Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476,94 | ||||||
| 163,76 | ||||||
| 134,40 | ||||||
| 44,59 | ||||||
| 47,15 | ||||||
| 43,50 | ||||||
| 170,80 | ||||||
| 185,49 | ||||||
| 84,78 | ||||||
| 66,75 | ||||||
| 60,37 | ||||||
| 63,56 | ||||||
| 58,64 | ||||||
| 213,66 | ||||||
| 213,52 | ||||||
| 93,80 | ||||||
| 66,23 | ||||||
| 57,50 | ||||||
| 61,26 | ||||||
| 57,85 | ||||||
| 225,89 | ||||||
| 249,70 | ||||||
| 115,09 | ||||||
| 89,14 | ||||||
| 97,04 | ||||||
| 98,01 | ||||||
| 332,40 | ||||||
| 444,24 | ||||||
| 383,37 | ||||||
| 211,60 | 
