| 30 ноября | 
						Пятница | 
						94,98 | 
						36.41 | 
						Робин Гуд: Начало | 
						Robin Hood | 
						30.19 | 
					
				
					
						| 29 ноября | 
						Четверг | 
						69,63 | 
						16.65 | 
						Робин Гуд: Начало | 
						Robin Hood | 
						26.29 | 
					
				
					
						| 28 ноября | 
						Среда | 
						59,69 | 
						-7.73 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						22.11 | 
					
				
					
						| 27 ноября | 
						Вторник | 
						64,69 | 
						2.62 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						24.04 | 
					
				
					
						| 26 ноября | 
						Понедельник | 
						63,04 | 
						-80.16 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						24.04 | 
					
				
					
						| 25 ноября | 
						Воскресенье | 
						317,71 | 
						-3.68 | 
						Ральф против интернета | 
						Ralph Breaks the Internet | 
						162.99 | 
					
				
					
						| 24 ноября | 
						Суббота | 
						329,85 | 
						151.95 | 
						Ральф против интернета | 
						Ralph Breaks the Internet | 
						154.40 | 
					
				
					
						| 23 ноября | 
						Пятница | 
						130,92 | 
						21.91 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						51.43 | 
					
				
					
						| 22 ноября | 
						Четверг | 
						107,39 | 
						29.48 | 
						Ральф против интернета | 
						Ralph Breaks the Internet | 
						43.02 | 
					
				
					
						| 21 ноября | 
						Среда | 
						82,94 | 
						-9.24 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						57.50 | 
					
				
					
						| 20 ноября | 
						Вторник | 
						91,38 | 
						0.42 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						66.14 | 
					
				
					
						| 19 ноября | 
						Понедельник | 
						91,00 | 
						-74.2 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						67.22 | 
					
				
					
						| 18 ноября | 
						Воскресенье | 
						352,70 | 
						-9.14 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						270.00 | 
					
				
					
						| 17 ноября | 
						Суббота | 
						388,17 | 
						102.81 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						303.64 | 
					
				
					
						| 16 ноября | 
						Пятница | 
						191,40 | 
						10.03 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						155.20 | 
					
				
					
						| 15 ноября | 
						Четверг | 
						173,96 | 
						255.96 | 
						Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | 
						Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 
						149.39 | 
					
				
					
						| 14 ноября | 
						Среда | 
						48,87 | 
						-0.89 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						23.29 | 
					
				
					
						| 13 ноября | 
						Вторник | 
						49,31 | 
						4.47 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						23.89 | 
					
				
					
						| 12 ноября | 
						Понедельник | 
						47,20 | 
						-74.73 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						22.40 | 
					
				
					
						| 11 ноября | 
						Воскресенье | 
						186,76 | 
						-7.58 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						73.07 | 
					
				
					
						| 10 ноября | 
						Суббота | 
						202,07 | 
						121.11 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						81.11 | 
					
				
					
						| 9 ноября | 
						Пятница | 
						91,39 | 
						44.24 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						39.30 | 
					
				
					
						| 8 ноября | 
						Четверг | 
						63,36 | 
						-8.11 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						24.94 | 
					
				
					
						| 7 ноября | 
						Среда | 
						68,95 | 
						0.73 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						33.49 | 
					
				
					
						| 6 ноября | 
						Вторник | 
						68,45 | 
						-68.58 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						31.53 | 
					
				
					
						| 5 ноября | 
						Понедельник | 
						217,87 | 
						-26.37 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						76.85 | 
					
				
					
						| 4 ноября | 
						Воскресенье | 
						295,90 | 
						21.79 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						94.10 | 
					
				
					
						| 3 ноября | 
						Суббота | 
						242,96 | 
						86.39 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						77.08 | 
					
				
					
						| 2 ноября | 
						Пятница | 
						130,35 | 
						15.94 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						42.98 | 
					
				
					
						| 1 ноября | 
						Четверг | 
						112,43 | 
						17.97 | 
						Богемская рапсодия | 
						Bohemian Rhapsody | 
						34.58 |