Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,43 | ||||||
| 62,75 | ||||||
| 64,65 | ||||||
| 61,65 | ||||||
| 270,99 | ||||||
| 281,44 | ||||||
| 117,13 | ||||||
| 89,97 | ||||||
| 69,28 | ||||||
| 75,77 | ||||||
| 78,97 | ||||||
| 312,04 | ||||||
| 332,93 | ||||||
| 159,65 | ||||||
| 140,85 | ||||||
| 88,45 | ||||||
| 89,58 | ||||||
| 92,99 | ||||||
| 395,94 | ||||||
| 406,40 | ||||||
| 185,70 | ||||||
| 138,46 | ||||||
| 128,60 | ||||||
| 162,20 | ||||||
| 438,93 | ||||||
| 455,78 | ||||||
| 445,32 | ||||||
| 236,71 | ||||||
| 192,14 | ||||||
| 158,47 | 
