Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155,13 | ||||||
| 147,51 | ||||||
| 423,11 | ||||||
| 406,60 | ||||||
| 177,05 | ||||||
| 130,38 | ||||||
| 58,86 | ||||||
| 58,66 | ||||||
| 58,54 | ||||||
| 243,00 | ||||||
| 261,22 | ||||||
| 120,18 | ||||||
| 88,36 | ||||||
| 60,18 | ||||||
| 60,99 | ||||||
| 60,53 | ||||||
| 241,20 | ||||||
| 254,71 | ||||||
| 115,26 | ||||||
| 81,92 | ||||||
| 55,21 | ||||||
| 55,84 | ||||||
| 53,55 | ||||||
| 180,12 | ||||||
| 205,40 | ||||||
| 105,51 | ||||||
| 85,04 | ||||||
| 46,72 | ||||||
| 47,97 | ||||||
| 49,04 | ||||||
| 168,05 |