По состоянию на 06.12.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 04.12.2015 - 06.12.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 30,1 | 295,0 | ||||
| 007: СПЕКТР | SPECTRE | 23,6 | 608,0 | ||||
| ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР | THE GOOD DINOSAUR | 20,0 | 55,9 | ||||
| В СЕРДЦЕ МОРЯ | IN THE HEART OF THE SEA | 18,5 | 18,5 | ||||
| ВЛЮБИТЬСЯ КАК ЗВЕЗДА | FALL IN LOVE LIKE A STAR | 15,3 | 15,3 | ||||
| НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ | POINT BREAK | 14,1 | 14,1 | ||||
| МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 13,7 | 352,4 | ||||
| ШПИОНСКИЙ МОСТ | BRIDGE OF SPIES | 9,9 | 41,7 | ||||
| НЕВОЗМОЖНОЕ | THE IMPOSSIBLE | 8,4 | 8,4 | ||||
| DUGUN DERNEK 2: SUNNET | DUGUN DERNEK 2: SUNNET | 6,6 | 6,5 |
| Всего: | $160,20 МЛН. |
| За прошлый период: | $230,00 МЛН. |
| %: | -30.35% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 370,40 | |||||
| 470,50 | |||||
| 113,30 | |||||
| 160,20 | |||||
| 230,00 | |||||
| 276,50 | |||||
| 234,30 | |||||
| 229,70 | |||||
| 215,50 | |||||
| 161,00 | |||||
| 199,80 | |||||
| 216,30 | |||||
| 295,70 | |||||
| 248,20 | |||||
| 177,30 | |||||
| 200,50 | |||||
| 98,10 | |||||
| 142,80 | |||||
| 149,90 | |||||
| 183,00 | |||||
| 242,20 | |||||
| 257,80 | |||||
| 388,40 | |||||
| 372,50 | |||||
| 261,50 | |||||
| 241,70 | |||||
| 321,10 | |||||
| 394,20 | |||||
| 201,00 | |||||
| 139 |