По состоянию на 26.11.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 24.11.2023 - 26.11.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАПОЛЕОН | NAPOLEON | 32,8 | 46,3 | 79,1 | 32,8 | 46,3 | 79,1 | ||||
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ | THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES | 29 | 26,2 | 55,2 | 98,6 | 98,9 | 197,5 | ||||
| ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 31,6 | 17,3 | 48,9 | 31,6 | 17,3 | 48,9 | ||||
| СКВОЗЬ МОРЕ ЯРОСТИ | ACROSS THE FURIOUS SEA | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||||||
| ТРОЛЛИ 3 | TROLLS BAND TOGETHER | 17,8 | 3,1 | 20,9 | 64,8 | 81,3 | 146,1 | ||||
| КАПИТАН МАРВЕЛ 2 | THE MARVELS | 6,3 | 7,9 | 14,2 | 76,8 | 110,2 | 187,0 | ||||
| СЕУЛЬСКАЯ ВЕСНА | 12.12: THE DAY | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | ||||||
| ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ | THANKSGIVING | 7,1 | 1,5 | 8,6 | 24,0 | 4,9 | 28,9 | ||||
| ЗА ОБЛАКАМИ | BEYOND THE CLOUDS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||
| ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S | 1,7 | 4,7 | 6,4 | 136,2 | 146,8 | 283,0 | ||||
| СИН-ТЯН 31 | SHIN JIGEN! CRAYON SHIN-CHAN THE MOVIE | 4,7 | 4,7 | 22,0 | 22,0 | ||||||
| ТОНДЭ САЙТАМА 2: С ЛЮБОВЬЮ С ОЗЕРА БИВА | FLY ME TO THE SAITAMA: FROM BIWA LAKE WITH LOVE | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
| ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРА | C'E ANCORA DOMANI | 3,5 | 3,5 | 25,2 | 25,2 | ||||||
| КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ? | WHO'S THE SUSPECT | 3,4 | 3,4 | 76,0 | 76,0 | ||||||
| ТИГР 3 | TIGER 3 | 0,4 | 2,7 | 3,1 | 5,2 | 48,4 | 53,6 | ||||
| ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 2,8 | 2,8 | 12,9 | 12,9 | ||||||
| TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | 2,3 | 0,5 | 2,8 | 178,2 | 70,1 | 248,3 | ||||
| СОЛТБЁРН | SALTBURN | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 6,2 | ||||
| УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 65,7 | 86,2 | 151,9 | ||||
| ГОДЗИЛЛА -1.0 | GODZILLA: MINUS ONE | 2,0 | 2,0 | 23,1 | 23,1 |
| Всего: | $311,50 МЛН |
| За прошлый период: | $254,50 МЛН |
| %: | 22.4% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 483,90 | |||||
| 345,40 | |||||
| 252,80 | |||||
| 240,10 | |||||
| 274,30 | |||||
| 311,50 | |||||
| 254,50 | |||||
| 230,90 | |||||
| 213,80 | |||||
| 279,40 | |||||
| 247,30 | |||||
| 271,60 | |||||
| 196,80 | |||||
| 369,50 | |||||
| 148,20 | |||||
| 210,60 | |||||
| 302,60 | |||||
| 265,10 | |||||
| 276,50 | |||||
| 375,20 | |||||
| 641,70 | |||||
| 585,40 | |||||
| 683,20 | |||||
| 868,20 | |||||
| 544,80 | |||||
| 512,80 | |||||
| 327,80 | |||||
| 386,10 | |||||
| 402,30 | |||||
| 415,40 | |||||
| 477,30 | |||||
| 381,40 | |||||
| 481,50 | |||||
| 278,70 | |||||
| 462,80 | |||||
| 344,60 | |||||
| 350,80 | |||||
| 364,90 | |||||
| 560,40 | |||||
| 255,00 | |||||
| 303,70 | |||||
| 218,90 | |||||
| 275,00 | |||||
| 244,30 | |||||
| 221,20 | |||||
| 363,00 | |||||
| 224,60 | |||||
| 365,50 | |||||
| 570,70 | |||||
| 406,60 | |||||
| 320,60 | |||||
| 345,00 | |||||
| 382,20 |