По состоянию на 19.11.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 17.11.2023 - 19.11.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ | THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES | 44,6 | 56,2 | 100,8 | 44,6 | 56,2 | 100,8 | ||||
| ТРОЛЛИ 3 | TROLLS BAND TOGETHER | 31,7 | 6,7 | 38,4 | 31,7 | 76,3 | 108 | ||||
| КАПИТАН МАРВЕЛ 2 | THE MARVELS | 10,1 | 19,5 | 29,6 | 64,9 | 96,3 | 161,2 | ||||
| ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S | 3,6 | 9,9 | 13,5 | 132,7 | 139,2 | 271,9 | ||||
| ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ | THANKSGIVING | 10,3 | 2,4 | 12,7 | 10,3 | 2,4 | 12,7 | ||||
| КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ? | WHO'S THE SUSPECT | 10,5 | 10,5 | 67,5 | 67,5 | ||||||
| ТИГР 3 | TIGER 3 | 1 | 8,6 | 9,6 | 4,4 | 41,7 | 46,1 | ||||
| УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 63,6 | 82,2 | 155,8 | ||||
| БУДЬ МОЕЙ СЕМЬЁЙ | BE MY FAMILY | 4,8 | 4,8 | 15,5 | 15,5 | ||||||
| ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРА | C'E ANCORA DOMANI | 4,4 | 4,4 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | 2,8 | 1,0 | 3,8 | 175,7 | 69,5 | 245,2 | ||||
| ГОДЗИЛЛА -1.0 | GODZILLA: MINUS ONE | 2,8 | 2,8 | 19,0 | 19,0 | ||||||
| ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 2,7 | 2,7 | 8,4 | 8,4 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 0,3 | 2,2 | 2,5 | 65,1 | 127,3 | 192,4 | ||||
| СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ - ПОБЕДНЫЙ | NEXT GOAL WINS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ | 2,3 | 2,3 | 22,4 | 22,4 | |||||||
| ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 2,3 | 2,3 | 17,0 | 17,0 | ||||||
| МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND HERON | 2,5 | 2,5 | 92,2 | 92,2 | ||||||
| РАДИКАЛ | RADICAL | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 6,6 | 10,1 | 16,7 | ||||
| СОЛТБЁРН | SALTBURN | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 1,6 |
| Всего: | $254,50 МЛН |
| За прошлый период: | $230,90 МЛН |
| %: | 10.22% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 483,90 | |||||
| 345,40 | |||||
| 252,80 | |||||
| 240,10 | |||||
| 274,30 | |||||
| 311,50 | |||||
| 254,50 | |||||
| 230,90 | |||||
| 213,80 | |||||
| 279,40 | |||||
| 247,30 | |||||
| 271,60 | |||||
| 196,80 | |||||
| 369,50 | |||||
| 148,20 | |||||
| 210,60 | |||||
| 302,60 | |||||
| 265,10 | |||||
| 276,50 | |||||
| 375,20 | |||||
| 641,70 | |||||
| 585,40 | |||||
| 683,20 | |||||
| 868,20 | |||||
| 544,80 | |||||
| 512,80 | |||||
| 327,80 | |||||
| 386,10 | |||||
| 402,30 | |||||
| 415,40 | |||||
| 477,30 | |||||
| 381,40 | |||||
| 481,50 | |||||
| 278,70 | |||||
| 462,80 | |||||
| 344,60 | |||||
| 350,80 | |||||
| 364,90 | |||||
| 560,40 | |||||
| 255,00 | |||||
| 303,70 | |||||
| 218,90 | |||||
| 275,00 | |||||
| 244,30 | |||||
| 221,20 | |||||
| 363,00 | |||||
| 224,60 | |||||
| 365,50 | |||||
| 570,70 | |||||
| 406,60 | |||||
| 320,60 | |||||
| 345,00 | |||||
| 382,20 |