По состоянию на 12.11.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 10.11.2023 - 12.11.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПИТАН МАРВЕЛ 2 | THE MARVELS | 46,1 | 63,3 | 109,4 | 46,1 | 63,3 | 109,4 | ||||
| ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S | 9 | 15,4 | 24,4 | 127,2 | 124,7 | 251,9 | ||||
| КТО ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ? | WHO'S THE SUSPECT | 11,8 | 11,8 | 51,1 | 51,1 | ||||||
| ТИГР 3 | TIGER 3 | 1,9 | 9,4 | 11,3 | 1,9 | 9,4 | 11,3 | ||||
| УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 4,6 | 6 | 10,6 | 59,9 | 77,2 | 137,1 | ||||
| TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | 6,1 | 2,5 | 8,6 | 172,7 | 68,4 | 241,1 | ||||
| ТРОЛЛИ 3 | TROLLS BAND TOGETHER | 7,8 | 7,8 | 67,7 | 67,7 | ||||||
| БУДЬ МОЕЙ СЕМЬЁЙ | BE MY FAMILY | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 1,7 | 3,3 | 5 | 64,5 | 124,2 | 188,7 | ||||
| ЕСТЬ ЕЩЁ ЗАВТРА | C'E ANCORA DOMANI | 4,8 | 4,8 | 13,7 | 13,7 | ||||||
| ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 4,5 | 4,5 | 12,4 | 12,4 | ||||||
| МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND HERON | 4 | 4 | 89 | 89 | ||||||
| ГОДЗИЛЛА -1.0 | GODZILLA: MINUS ONE | 3,7 | 3,7 | 14,1 | 14,1 | ||||||
| ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ | 3,4 | 3,4 | 19,6 | 19,6 | |||||||
| ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | ||||||
| РАДИКАЛ | RADICAL | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9 | 14,2 | ||||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В ВИФЛЕЕМ | JOURNEY TO BETLEHEM | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||
| АББАТ ПЬЕР | L'ABBE PIERRE - UNE VIE DE COMBATS | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||
| ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ | THE EXORCIST: BELIEVER | 1,1 | 1 | 2,1 | 65 | 68,1 | 133,1 | ||||
| БРОШЕННАЯ | THE ABANDONED | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Всего: | $230,90 МЛН |
| За прошлый период: | $213,80 МЛН |
| %: | 8% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 483,90 | |||||
| 345,40 | |||||
| 252,80 | |||||
| 240,10 | |||||
| 274,30 | |||||
| 311,50 | |||||
| 254,50 | |||||
| 230,90 | |||||
| 213,80 | |||||
| 279,40 | |||||
| 247,30 | |||||
| 271,60 | |||||
| 196,80 | |||||
| 369,50 | |||||
| 148,20 | |||||
| 210,60 | |||||
| 302,60 | |||||
| 265,10 | |||||
| 276,50 | |||||
| 375,20 | |||||
| 641,70 | |||||
| 585,40 | |||||
| 683,20 | |||||
| 868,20 | |||||
| 544,80 | |||||
| 512,80 | |||||
| 327,80 | |||||
| 386,10 | |||||
| 402,30 | |||||
| 415,40 | |||||
| 477,30 | |||||
| 381,40 | |||||
| 481,50 | |||||
| 278,70 | |||||
| 462,80 | |||||
| 344,60 | |||||
| 350,80 | |||||
| 364,90 | |||||
| 560,40 | |||||
| 255,00 | |||||
| 303,70 | |||||
| 218,90 | |||||
| 275,00 | |||||
| 244,30 | |||||
| 221,20 | |||||
| 363,00 | |||||
| 224,60 | |||||
| 365,50 | |||||
| 570,70 | |||||
| 406,60 | |||||
| 320,60 | |||||
| 345,00 | |||||
| 382,20 |