Кассовые сборы за уик-энд
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА УИК-ЭНДА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47 196 | |||||
| 47 587 | |||||
| 49 454 | |||||
| 58 384 | |||||
| 74 713 | |||||
| 69 186 | |||||
| 57 007 | |||||
| 78 315 | |||||
| 92 906 | |||||
| 86 715 | |||||
| 87 918 | |||||
| 48 013 | |||||
| 34 521 | |||||
| 30 291 | |||||
| 28 004 | |||||
| 32 309 | |||||
| 10 055 | |||||
| 27 927 | |||||
| 27 623 | |||||
| 22 412 | |||||
| 144 420 | |||||
| 138 952 | |||||
| 210 888 | |||||
| 220 319 | |||||
| 136 891 | |||||
| 179 949 | |||||
| 198 350 | |||||
| 225 893 | |||||
| 196 995 | |||||
| 247 874 | 
