Кассовые сборы Италии за уик-энд 15.12.2016 - 18.12.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | 3 231 391 | 3 231 391 | ||||||
| ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН | MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN | 1 060 328 | 1 322 771 | ||||||
| БЕДНЫЕ, НО БОГАТЫЕ | POVERI MA RICCHI | 969 593 | 969 593 | ||||||
| РОЖДЕСТВО В ЛОНДОНЕ: БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЕВУ | NATALE A LONDRA: DIO SALVI LA REGINA | 756 067 | 756 067 | ||||||
| ПОБЕГ ИЗ ДОМА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ | FUGA DA REUMA PARK | 672 427 | 672 427 | ||||||
| ЧУДО НА ГУДЗОНЕ | SULLY | 572 809 | 6 082 828 | ||||||
| ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ 2, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН | NON C'E PIU RELIGIONE | 407 442 | 2 886 020 | ||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ | FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | 164 203 | 15 679 906 | ||||||
| РОЖДЕСТВО НА ЮГЕ | UN NATALE AL SUD | 154 663 | 2 996 841 | ||||||
| КАПИТАН ФАНТАСТИК | CAPTAIN FANTASTIC | 152 756 | 628 051 |
| Всего: | $8 141 679 |
| За прошлый период: | $8 354 330 |
| %: | -2.55% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 086 819 | |||||
| 7 324 001 | |||||
| 10 292 936 | |||||
| 6 495 552 | |||||
| 11 843 604 | |||||
| 20 829 342 | |||||
| 13 677 212 | |||||
| 12 986 835 | |||||
| 3 169 389 | |||||
| 4 555 346 | |||||
| 3 853 723 | |||||
| 5 342 870 | |||||
| 4 413 979 | |||||
| 6 311 537 | |||||
| 5 368 560 | |||||
| 5 668 248 | |||||
| 8 092 267 | |||||
| 13 720 790 | |||||
| 20 076 913 | |||||
| 9 061 775 | |||||
| 4 828 004 | |||||
| 6 818 185 | |||||
| 9 611 793 | |||||
| 4 192 649 | |||||
| 5 360 942 | |||||
| 6 137 679 | |||||
| 6 643 692 | |||||
| 5 385 737 | |||||
| 7 273 442 | |||||
| 9 594 244 | |||||
| 8 839 322 | |||||
| 8 764 299 | |||||
| 10 177 252 | |||||
| 11 210 479 | |||||
| 12 842 444 | |||||
| 32 020 888 |