Кассовые сборы Италии за уик-энд 04.01.2024 - 07.01.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭТО СЛУЧАЕТСЯ ДАЖЕ В ЛУЧШИХ СЕМЬЯХ | SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE | 2 300 525 | 4 227 662 | ||||||
| МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND HERON | 2 156 787 | 4 311 431 | ||||||
| ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 1 742 541 | 8 831 911 | ||||||
| ВОНКА | WONKA | 1 680 041 | 14 009 607 | ||||||
| 50 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС | 50 KM ALL'ORA | 1 256 533 | 1 271 386 | ||||||
| КАК МОЖЕТ СКАЛА | COME PUO UNO SCOGLIO | 1 183 561 | 3 713 253 | ||||||
| ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРА | C'E ANCORA DOMANI | 887 773 | 36 493 526 | ||||||
| АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 819 879 | 5 655 081 | ||||||
| ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ | PERFECT DAYS | 712 774 | 733 782 | ||||||
| БЕЛАЯ ПТИЦА: НОВОЕ ЧУДО | WONDER - WHITE BIRD | 476 616 | 476 616 |
| Всего: | $13 217 030 |
| За прошлый период: | $10 570 082 |
| %: | 25.04% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 086 819 | |||||
| 7 324 001 | |||||
| 10 292 936 | |||||
| 6 495 552 | |||||
| 11 843 604 | |||||
| 20 829 342 | |||||
| 13 677 212 | |||||
| 12 986 835 | |||||
| 3 169 389 | |||||
| 4 555 346 | |||||
| 3 853 723 | |||||
| 5 342 870 | |||||
| 4 413 979 | |||||
| 6 311 537 | |||||
| 5 368 560 | |||||
| 5 668 248 | |||||
| 8 092 267 | |||||
| 13 720 790 | |||||
| 20 076 913 | |||||
| 9 061 775 | |||||
| 4 828 004 | |||||
| 6 818 185 | |||||
| 9 611 793 | |||||
| 4 192 649 | |||||
| 5 360 942 | |||||
| 6 137 679 | |||||
| 6 643 692 | |||||
| 5 385 737 | |||||
| 7 273 442 | |||||
| 9 594 244 | |||||
| 8 839 322 | |||||
| 8 764 299 | |||||
| 10 177 252 | |||||
| 11 210 479 | |||||
| 12 842 444 | |||||
| 32 020 888 |