Кассовые сборы Франции за уик-энд 14.05.2025 - 18.05.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ | FINAL DESTINATION: BLOODLINES | 277 930 | 336 892 | ||||||
УЕХАТЬ ОДНАЖДЫ | PARTIR UN JOUR | 142 632 | 182 213 | ||||||
ФЕРРАРИ. ТСАМЕР. ЛЕКАПЛЕН. ТРИО В КИНО | FERRARI. TSAMERE. LECAPLAIN. LE TRIO EN DIRECT AU CIN?MA | 119 663 | 119 663 | ||||||
ГРОМОВЕРЖЦЫ* | THUNDERBOLTS* | 115 867 | 902 747 | ||||||
ГРЕШНИКИ | SINNERS | 50 550 | 920 205 | ||||||
МУЗЫКАНТЫ | LES MUSICIENS | 45 927 | 174 515 | ||||||
ЛЮБОВЬ ПЕРЕОЦЕНЕНА | L'AMOUR C'EST SURCOTE | 38 466 | 390 598 | ||||||
MINECRAFT В КИНО | A MINECRAFT MOVIE | 32 500 | 2 565 046 | ||||||
ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА | UNTIL DAWN | 29 951 | 372 850 | ||||||
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА | HURRY UP TOMORROW | 28 467 | 30 668 |
Всего: | 881 953 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 938 342 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -6.01% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 643 828 | |||||
2 437 179 | |||||
2 424 557 | |||||
881 953 | |||||
938 342 | |||||
1 102 208 | |||||
1 228 629 | |||||
1 449 679 | |||||
1 371 443 | |||||
1 292 049 | |||||
1 097 607 | |||||
1 729 124 | |||||
1 054 241 | |||||
1 188 284 | |||||
1 352 020 | |||||
2 097 902 | |||||
2 246 174 | |||||
1 733 690 | |||||
978 663 | |||||
1 065 072 | |||||
1 233 840 | |||||
1 549 799 | |||||
3 201 367 |