Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 649 | |||||
| 250 930 | |||||
| 119 560 | |||||
| 165 916 | |||||
| 141 056 | |||||
| 83 240 | |||||
| 93 308 | |||||
| 145 757 | |||||
| 120 434 | |||||
| 212 985 | |||||
| 270 734 | |||||
| 220 340 | |||||
| 263 688 | |||||
| 151 434 | |||||
| 199 607 | |||||
| 104 289 | |||||
| 102 225 | |||||
| 72 780 | |||||
| 134 829 | |||||
| 95 444 | |||||
| 214 034 | |||||
| 194 783 | |||||
| 137 701 | |||||
| 137 097 | |||||
| 185 593 | |||||
| 107 728 | |||||
| 228 710 | |||||
| 191 109 | |||||
| 168 809 | |||||
| 93 748 | |||||
| 96 150 | |||||
| 89 435 | |||||
| 73 253 |