Кассовые сборы Китая за уик-энд 18.07.2025 - 20.07.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛИЧИ ИЗ ЧАНЪАНЯ | THE LITCHI ROAD | 23 801 000 | 31 914 000 | ||||||
ЛЕГЕНДА О ХЭЙ 2 | THE LEGEND OF HEI 2 | 14 541 000 | 14 577 000 | ||||||
ПУСТЬ МУЗЫКА ЛЕТИТ! | LET THE MUSIC FLY | 7 674 000 | 9 204 000 | ||||||
ИСТОРИИ О ЗАГАДОЧНОМ | CURIIOUS TALES OF A TEMPLE | 7 388 000 | 20 242 000 | ||||||
F1 | F1 | 5 137 000 | 45 416 000 | ||||||
НАНКИНСКАЯ ФОТОСТУДИЯ | DEAD TO RIGHTS | 4 518 000 | 4 518 000 | ||||||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ | JURASSIC WORLD REBIRTH | 3 346 000 | 72 036 000 | ||||||
СЦЕНА | THE STAGE | 2 905 000 | 5 890 000 | ||||||
ЖИЗНЬ НА ГРАНИ | GIRL ON EDGE | 1 674 000 | 1 674 000 | ||||||
ЗЛОЙ УМЫСЕЛ | MALICE | 1 596 000 | 33 549 000 |
Всего: | $72 580 000 |
За прошлый период: | $49 604 000 |
%: | 46.32% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
135 248 000 | |||||
106 191 000 | |||||
72 580 000 | |||||
49 604 000 | |||||
57 443 000 | |||||
50 837 489 | |||||
40 509 000 | |||||
24 727 000 | |||||
24 799 000 | |||||
56 682 000 | |||||
18 806 000 | |||||
15 707 000 | |||||
21 887 000 | |||||
62 884 000 | |||||
11 812 000 | |||||
17 709 000 | |||||
19 293 000 | |||||
51 395 000 | |||||
18 949 000 | |||||
22 573 000 | |||||
33 485 000 | |||||
56 461 000 | |||||
81 723 000 | |||||
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |