| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердце пармы | 43 762 433 | 832 915 730 | 2 768 924 | ||||||||
| Петр I: Последний царь и первый император | 39 738 880 | 196 371 797 | 813 974 | ||||||||
| Чинк: Хвостатый детектив | 36 709 573 | 36 709 573 | 145 642 | ||||||||
| Покерфейс | 34 603 191 | 34 603 191 | 90 997 | ||||||||
| Любовники | 20 310 990 | 147 365 611 | 484 529 | ||||||||
| Волшебники | 16 983 209 | 52 733 754 | 211 794 | ||||||||
| Либерея: Охотники за сокровищами | 10 693 622 | 221 933 644 | 801 561 | ||||||||
| Слон | 10 556 292 | 10 556 292 | 33 204 | ||||||||
| Хищник из бездны | 9 146 921 | 9 146 921 | 30 527 | ||||||||
| Большое путешествие: Специальная доставка | 8 423 975 | 167 366 208 | 764 196 | ||||||||
| Я на перемотке! | 7 475 844 | 7 475 844 | 26 134 | ||||||||
| Грозный папа | 6 269 374 | 152 365 652 | 642 968 | ||||||||
| По-мужски | 4 953 238 | 24 210 449 | 75 334 | ||||||||
| Не дыши: Начало | 4 716 131 | 24 353 850 | 80 175 | ||||||||
| Дурной глаз | 3 575 787 | 3 575 787 | 10 322 | ||||||||
| Гриша Субботин | 2 596 295 | 2 596 295 | 9 378 | ||||||||
| Иван Семенов. Школьный переполох | 2 195 899 | 142 730 124 | 643 639 | ||||||||
| Эмили | 2 017 309 | 2 017 309 | 4 833 | ||||||||
| Пошумим! | 1 887 674 | 1 887 674 | 5 413 | ||||||||
| Жанна | 1 836 479 | 1 985 222 | 5 958 | ||||||||
| Райский город | 1 835 683 | 1 835 683 | 4 549 | ||||||||
| Чрезвычайная ситуация | 1 722 272 | 28 283 655 | 92 754 | ||||||||
| Три тысячи лет желаний | 1 625 594 | 263 039 930 | 778 590 | ||||||||
| Паранормальные явления. Дом призраков | 1 326 698 | 72 412 007 | 265 578 | ||||||||
| Астрал. Реинкарнация | 1 315 408 | 25 172 496 | 87 703 | ||||||||
| Заговор в Каире | 1 197 443 | 4 534 260 | 10 408 | ||||||||
| В эфире | 1 151 625 | 34 060 099 | 88 542 | ||||||||
| Сверхъестественное. Знаки | 1 061 532 | 8 820 597 | 30 835 | ||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №149 | 877 378 | 4 381 500 | 32 948 | ||||||||
| Пес-самурай и город кошек | 846 457 | 250 867 547 | 1 125 402 | ||||||||
| Я буду жить | 711 062 | 19 837 080 | 72 405 | ||||||||
| Звезды мне укажут путь | 657 617 | 2 724 629 | 13 043 | ||||||||
| 1000 дешевых зажигалок | 627 332 | 627 332 | 1 903 | ||||||||
| Мой тигр | 604 844 | 41 497 586 | 175 843 | ||||||||
| Земун | 494 698 | 3 231 967 | 11 105 | ||||||||
| Убежище | 465 088 | 465 088 | 1 386 | ||||||||
| Одна | 404 233 | 357 016 427 | 1 248 966 | ||||||||
| Экстаз (перевыпуск) | 340 339 | 2 946 371 | 7 789 | ||||||||
| Графиня Аиссе | 281 400 | 281 400 | 1 133 | ||||||||
| Миньоны: Грювитация | 268 709 | 189 141 909 | 1 056 645 | ||||||||
| Стримеры | 250 387 | 2 496 527 | 8 920 | ||||||||
| Женщины на грани нервного срыва | 249 840 | 2 247 347 | 5 931 | ||||||||
| Корсаж | 246 303 | 7 231 187 | 19 362 | ||||||||
| Тори и Локита | 242 202 | 242 202 | 591 | ||||||||
| Красная шапочка | 241 931 | 143 192 604 | 544 241 | ||||||||
| Ярко в кино: Выпуск 1. «Яркие премьеры» | 208 225 | 1 043 339 | 6 430 | ||||||||
| Дела человеческие | 192 890 | 1 208 708 | 3 234 | ||||||||
| Черная орхидея (перевыпуск) | 189 244 | 189 244 | 504 | ||||||||
| Проклятие: Мертвая земля | 163 130 | 1 093 621 | 3 913 | ||||||||
| Подстава | 160 105 | 160 105 | 461 | ||||||||
| Вокзал для двоих | 153 507 | 153 507 | 454 | ||||||||
| Лавстори | 150 502 | 69 117 562 | 252 325 | ||||||||
| Молодой человек | 146 830 | 192 368 587 | 649 928 | ||||||||
| Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя» | 140 986 | 14 733 856 | 45 644 | ||||||||
| Переправа | 139 583 | 139 583 | 536 | ||||||||
| Дитя погоды (перевыпуск) | 131 071 | 10 825 057 | 38 702 | ||||||||
| Бэтмен | 128 960 | 81 764 310 | 279 834 | ||||||||
| Голоса | 127 210 | 1 133 986 | 3 695 | ||||||||
| Суворов: Великое путешествие | 123 400 | 72 018 745 | 421 698 | ||||||||
| Невероятно, но факт | 105 840 | 1 656 562 | 4 453 | ||||||||
| Финник | 102 300 | 455 165 896 | 1 895 249 | ||||||||
| Приключения маленького Бахи | 101 220 | 3 101 837 | 14 001 | ||||||||
| Вихрь | 100 978 | 3 402 478 | 9 031 | ||||||||
| Ночь в магазине ужастиков | 94 540 | 6 265 017 | 24 893 | ||||||||
| Ностальгия | 91 246 | 1 603 010 | 4 593 | ||||||||
| Кюннэй | 87 280 | 6 157 487 | 20 972 | ||||||||
| Ужасающий-2 | 83 755 | 13 065 976 | 48 108 | ||||||||
| Решение уйти | 76 821 | 15 669 815 | 45 293 | ||||||||
| Бандит | 69 205 | 12 094 621 | 33 139 | ||||||||
| Барбоскины Team | 67 380 | 97 175 133 | 447 765 | ||||||||
| Чемпион мира | 66 333 | 430 499 398 | 1 287 969 | ||||||||
| Накануне | 64 250 | 833 587 | 2 982 | ||||||||
| Идеальное убийство | 60 440 | 16 887 156 | 50 192 | ||||||||
| Движение вверх | 56 160 | 3 046 395 147 | 12 454 607 | ||||||||
| Клаустрофобы: Долина дьявола | 52 739 | 70 167 326 | 260 296 | ||||||||
| Достучаться до небес | 48 280 | 12 087 214 | 39 335 | ||||||||
| Грязь (перевыпуск) | 47 357 | 4 719 948 | 14 722 | ||||||||
| Эскортницы | 45 420 | 100 129 937 | 311 931 | ||||||||
| Маленький Николя | 44 070 | 4 069 582 | 16 630 | ||||||||
| Африка | 39 540 | 2 600 936 | 30 459 | ||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 38 500 | 4 198 607 | 9 593 | ||||||||
| Календарь ма(й)я | 37 610 | 115 375 468 | 482 905 | ||||||||
| Скоро кончится лето | 37 570 | 1 180 421 | 3 834 | ||||||||
| Далекие близкие | 36 012 | 23 578 424 | 90 187 | ||||||||
| Сталкер | 35 860 | 5 194 090 | 11 448 | ||||||||
| Под облаками | 35 360 | 1 335 984 | 3 860 | ||||||||
| Казнь | 34 240 | 56 754 032 | 167 911 | ||||||||
| Худший человек на свете | 33 267 | 24 382 851 | 62 424 | ||||||||
| Дополнительный урок | 32 786 | 11 306 950 | 41 712 | ||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 32 619 | 5 877 796 | 17 542 | ||||||||
| Бьютифул (перевыпуск) | 30 135 | 1 651 605 | 4 749 | ||||||||
| Похожий человек | 30 120 | 549 684 | 1 715 | ||||||||
| Осанна | 29 960 | 75 865 | 451 | ||||||||
| Средневековье | 28 973 | 23 049 724 | 74 808 | ||||||||
| Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 26 770 | 9 344 457 | 24 852 | ||||||||
| Должник | 26 438 | 26 438 | 96 | ||||||||
| Майор Пердунеску, или Хроники 13-го отдела | 25 400 | 25 400 | 85 | ||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 24 800 | 4 801 250 | 10 148 | ||||||||
| Святитель | 22 840 | 121 339 | 658 | ||||||||
| Крым небесный | 21 320 | 480 295 | 2 522 | ||||||||
| Ускользающая красота | 20 500 | 8 511 602 | 20 108 | ||||||||
| Страсти по Андрею | 18 724 | 679 806 | 1 873 | ||||||||
| Легенды Орленка | 18 340 | 62 248 674 | 288 188 | ||||||||
| Побег из космоса | 18 189 | 50 325 661 | 250 405 | ||||||||
| Артек. Большое путешествие | 17 380 | 332 765 737 | 1 341 797 | ||||||||
| Куриный забег (перевыпуск) | 17 300 | 9 920 474 | 49 556 | ||||||||
| Родители строгого режима | 17 130 | 52 140 596 | 191 642 | ||||||||
| Летят журавли | 16 200 | 392 423 | 1 075 | ||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 16 198 | 39 294 547 | 188 593 | ||||||||
| История Гражданской войны | 15 740 | 1 093 252 | 3 022 | ||||||||
| Воспоминания о Марни | 15 590 | 4 617 446 | 17 626 | ||||||||
| Кощей. Похититель невест | 15 450 | 209 438 808 | 1 040 558 | ||||||||
| Орландо | 14 820 | 2 134 973 | 3 809 | ||||||||
| Закат | 14 250 | 6 700 190 | 15 848 | ||||||||
| Асса | 13 800 | 4 665 088 | 13 476 | ||||||||
| Золотые соседи | 13 250 | 2 325 473 | 9 013 | ||||||||
| Команда мечты (перевыпуск) | 12 790 | 1 069 054 | 9 484 | ||||||||
| Плотник | 12 630 | 1 373 302 | 4 025 | ||||||||
| Пассажиры ночи | 12 167 | 2 467 016 | 7 543 | ||||||||
| Мартин Иден | 11 400 | 7 152 455 | 21 097 | ||||||||
| Главная роль | 10 300 | 57 458 465 | 145 701 | ||||||||
| Рок дог-2 (перевыпуск) | 10 050 | 2 153 667 | 17 844 | ||||||||
| Море страха | 10 000 | 5 670 198 | 19 226 | ||||||||
| Все ненавидят Йохана | 9 400 | 976 213 | 3 263 | ||||||||
| Вершина страха | 9 000 | 33 251 213 | 112 385 | ||||||||
| Мой волк | 8 400 | 26 266 839 | 112 686 | ||||||||
| Шрамы Парижа | 8 340 | 7 953 564 | 23 535 | ||||||||
| Пробуждение | 8 230 | 919 029 | 2 652 | ||||||||
| Велга | 8 060 | 818 663 | 3 020 | ||||||||
| Великий | 7 800 | 30 540 542 | 98 609 | ||||||||
| Ангелы Милы | 7 670 | 178 193 | 767 | ||||||||
| Отец | 7 400 | 105 299 658 | 290 943 | ||||||||
| Ужасающий | 7 400 | 4 733 108 | 17 162 | ||||||||
| Сезон измен | 7 100 | 2 164 758 | 6 160 | ||||||||
| Плакать нельзя | 6 750 | 3 430 272 | 11 377 | ||||||||
| Мастер (перевыпуск) | 5 767 | 1 843 406 | 5 425 | ||||||||
| Осенняя соната | 5 750 | 645 071 | 2 031 | ||||||||
| Римские расставания | 5 750 | 596 612 | 1 852 | ||||||||
| Папы | 5 615 | 42 440 456 | 144 355 | ||||||||
| Тибра | 5 412 | 18 765 018 | 67 285 | ||||||||
| Звериные бои | 5 170 | 503 646 | 6 990 | ||||||||
| Заступница | 5 100 | 151 983 | 908 | ||||||||
| Любовь: Инструкция по расставанию | 4 900 | 1 010 423 | 3 223 | ||||||||
| Горечь и сладость | 4 800 | 38 190 | 114 | ||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 3 520 | 5 328 195 | 15 438 | ||||||||
| Петрополис | 3 340 | 2 849 390 | 9 758 | ||||||||
| У самого Белого моря | 3 273 | 563 062 | 3 877 | ||||||||
| Дикие предки | 3 000 | 1 334 080 | 4 881 | ||||||||
| Ералаш в кино! Выпуск 2 | 2 910 | 1 986 220 | 9 881 | ||||||||
| Маленький воин | 2 910 | 1 799 024 | 26 248 | ||||||||
| The Doors | 2 700 | 4 427 614 | 12 886 | ||||||||
| Хиросима, моя любовь | 2 533 | 2 537 550 | 7 714 | ||||||||
| Литл Гром | 2 520 | 8 199 148 | 61 091 | ||||||||
| Голодные сердца (перевыпуск) | 2 498 | 546 808 | 1 770 | ||||||||
| Последняя жертва | 2 200 | 95 635 | 330 | ||||||||
| Флай: Танец свободы | 2 000 | 762 147 | 2 682 | ||||||||
| Пушистые спасатели | 1 990 | 2 548 689 | 24 182 | ||||||||
| Лунные приключения | 1 960 | 43 618 985 | 199 528 | ||||||||
| Вышка | 1 833 | 163 257 745 | 548 645 | ||||||||
| Последний клиент | 1 750 | 2 122 004 | 6 565 | ||||||||
| Не говори никому | 1 600 | 8 921 468 | 31 051 | ||||||||
| Барракуда | 1 500 | 18 440 045 | 56 888 | ||||||||
| Начать сначала | 1 440 | 55 188 621 | 207 321 | ||||||||
| Шербурские зонтики | 1 433 | 2 423 206 | 7 179 | ||||||||
| Джим Пуговка и Чертова дюжина | 1 373 | 2 674 687 | 21 161 | ||||||||
| Звоните Джейн | 1 350 | 1 022 666 | 2 636 | ||||||||
| Тайна амулета | 1 300 | 6 412 473 | 33 345 | ||||||||
| Ералаш в кино! выпуск 3 | 1 200 | 606 256 | 3 568 | ||||||||
| Амайа. Дитя вампира | 1 200 | 3 352 642 | 11 899 | ||||||||
| Творцы снов (перевыпуск) | 1 083 | 20 448 233 | 118 906 | ||||||||
| Девушка на миллион | 800 | 130 324 | 577 | ||||||||
| Родитель | 800 | 1 968 815 | 6 956 | ||||||||
| Девушка в окне | 800 | 8 791 200 | 29 691 | ||||||||
| Проклятие плачущей: Возвращение | 707 | 10 998 531 | 40 590 | ||||||||
| Шепоты и крики | 700 | 506 876 | 1 463 | ||||||||
| Джиперс Криперс: Возрожденный | 700 | 97 325 126 | 341 029 | ||||||||
| Три цвета: Синий (перевыпуск) | 500 | 1 531 442 | 4 666 | ||||||||
| Умереть за доллар | 450 | 4 937 522 | 15 023 | ||||||||
| Охота на ведьм | 373 | 2 875 083 | 9 219 | ||||||||
| 9 причин, чтобы жить | 173 | 5 200 969 | 18 537 | ||||||||
| С любовью и яростью | 150 | 2 121 850 | 5 980 | ||||||||
| Эра выживания | 150 | 27 933 543 | 95 615 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
| Всего за уик-энд: | 292 327 299 руб. |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 301 148 360 руб. |
| %: | -2,93% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 808 984 | ||||||
| 315 488 507 | ||||||
| 302 648 217 | ||||||
| 318 884 868 | ||||||
| 267 232 818 | ||||||
| 292 327 299 | ||||||
| 323 949 501 | ||||||
| 542 867 846 | ||||||
| 357 183 273 | ||||||
| 272 097 643 | ||||||
| 283 911 033 | ||||||
| 246 789 311 | ||||||
| 177 452 276 | ||||||
| 186 569 889 | ||||||
| 190 775 840 | ||||||
| 193 883 058 | ||||||
| 201 510 545 | ||||||
| 180 438 945 | ||||||
| 143 057 339 |