Касса уик-энда 15.08.2019 - 18.08.2019
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Birds 2 в кино | 3 542 383 | 3 542 383 | 1 025 730 | |||||||||
Однажды в... Голливуде | 3 084 108 | 13 319 876 | 2 975 916 | |||||||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | 1 428 908 | 17 076 816 | 4 185 038 | |||||||||
Король Лев | 873 342 | 45 323 579 | 12 007 060 | |||||||||
Синяя бездна-2 | 463 901 | 463 901 | 112 043 | |||||||||
Страшные истории для рассказа в темноте | 356 471 | 1 464 478 | 395 781 | |||||||||
Дора и затерянный город | 356 025 | 1 687 049 | 545 594 | |||||||||
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована | 75 676 | 75 698 | 15 825 | |||||||||
Голоса с того света | 56 338 | 56 338 | 12 999 | |||||||||
Ангел мой | 42 406 | 42 406 | 9 238 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №101 | 38 319 | 38 319 | 21 090 | |||||||||
Паразиты | 24 401 | 1 313 428 | 289 629 | |||||||||
Человек-паук: Вдали от дома | 22 331 | 21 686 717 | 5 621 407 | |||||||||
Игла | 21 984 | 21 984 | 4 290 | |||||||||
7 социопатов | 21 742 | 21 742 | 4 371 | |||||||||
Красивый бандит | 14 682 | 14 682 | 2 980 | |||||||||
Аладдин | 13 510 | 21 529 154 | 5 805 829 | |||||||||
Мобильный воин Гандам: Нарратив | 12 053 | 12 053 | 3 249 | |||||||||
Тайная жизнь домашних животных-2 | 10 774 | 24 857 095 | 7 581 204 | |||||||||
История игрушек-4 | 9 665 | 8 697 961 | 2 765 120 | |||||||||
BTS: Открой свою душу. Фильм | 5 945 | 765 419 | 114 808 | |||||||||
Руслан и Людмила: Перезагрузка | 5 781 | 509 911 | 186 038 | |||||||||
Солнцестояние | 5 678 | 866 171 | 224 092 | |||||||||
Бойцовский клуб | 4 200 | 331 345 | 76 622 | |||||||||
Мертвые не умирают | 3 083 | 732 825 | 177 190 | |||||||||
Гив ми либерти | 2 870 | 62 761 | 13 344 | |||||||||
Анна | 2 728 | 3 646 553 | 907 136 | |||||||||
Добро пожаловать в Рим | 2 160 | 54 506 | 12 449 | |||||||||
Соблазн | 2 150 | 143 583 | 30 270 | |||||||||
Оленья кожа | 1 562 | 36 577 | 8 365 | |||||||||
Плюс один | 1 554 | 23 076 | 5 030 | |||||||||
Паваротти | 1 549 | 50 259 | 12 210 | |||||||||
Зеленая книга | 1 451 | 8 640 860 | 1 987 617 | |||||||||
Видок: Охотник на призраков | 1 339 | 707 817 | 171 636 | |||||||||
Белоснежка. Сказка для взрослых | 1 299 | 67 335 | 16 049 | |||||||||
Проклятие Аннабель-3 | 1 200 | 5 655 535 | 1 464 942 | |||||||||
Собачья жизнь-2 | 1 173 | 3 173 264 | 933 931 | |||||||||
Боль и слава | 1 002 | 460 837 | 94 106 | |||||||||
Красавчик со стажем | 799 | 327 069 | 81 132 | |||||||||
Надо мною солнце не садится | 785 | 162 161 | 42 352 | |||||||||
Искусство обмана | 684 | 429 362 | 101 956 | |||||||||
Дылда | 683 | 430 429 | 90 923 | |||||||||
Вельзевул | 574 | 65 598 | 17 674 | |||||||||
Офелия | 521 | 80 131 | 19 053 | |||||||||
Рокетмен | 511 | 1 161 016 | 262 100 | |||||||||
Маленькое красное платье | 488 | 42 808 | 10 803 | |||||||||
Красивый, плохой, злой | 485 | 400 277 | 90 432 | |||||||||
Игры разумов | 382 | 1 056 114 | 219 187 | |||||||||
Людно внутри | 304 | 10 647 | 2 367 | |||||||||
До скорой встречи | 297 | 291 418 | 77 773 | |||||||||
Мой друг робот | 296 | 23 886 | 10 037 | |||||||||
Принцесса Мононоке | 283 | 99 062 | 25 817 | |||||||||
Код Гиас: Лелуш воскресший | 274 | 85 402 | 24 292 | |||||||||
Берлин, я люблю тебя | 268 | 83 235 | 18 566 | |||||||||
Приключения Реми | 249 | 119 153 | 40 529 | |||||||||
Ибица | 243 | 266 609 | 64 521 | |||||||||
Куриоса | 239 | 89 785 | 19 399 | |||||||||
Джон Уик-3 | 235 | 7 507 986 | 1 849 763 | |||||||||
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие | 231 | 422 171 | 161 489 | |||||||||
Это не навсегда | 225 | 16 250 | 7 062 | |||||||||
Та еще парочка | 208 | 1 772 777 | 414 763 | |||||||||
Люди в черном: Интернэшнл | 208 | 10 185 392 | 2 459 273 | |||||||||
Дом, который построил Джек | 204 | 1 299 911 | 296 709 | |||||||||
Материнский инстинкт | 203 | 24 088 | 5 096 | |||||||||
Пушистый шпион | 190 | 666 258 | 215 356 | |||||||||
Обворожительная планета | 186 | 2 816 | 1 250 | |||||||||
Миа и белый лев | 176 | 516 878 | 154 002 | |||||||||
Мой друг Зигмунд Фрейд | 149 | 47 453 | 10 687 | |||||||||
Питомец юрского периода | 130 | 85 480 | 35 128 | |||||||||
Почему мы креативны? | 114 | 78 300 | 19 532 | |||||||||
Букашки-2 | 111 | 209 830 | 68 478 | |||||||||
Зеркало | 96 | 49 707 | 11 098 | |||||||||
Обитель тьмы | 85 | 78 212 | 19 738 | |||||||||
Присягнувшая тьме | 82 | 165 900 | 46 023 | |||||||||
Идеальные незнакомцы | 79 | 1 032 812 | 196 257 | |||||||||
Бегство рогатых викингов | 78 | 51 075 | 26 465 | |||||||||
Венецианский детектив | 76 | 39 696 | 9 441 | |||||||||
Микеланджело. Бесконечность | 76 | 98 223 | 25 238 | |||||||||
Принцесса Эмми | 62 | 25 936 | 9 794 | |||||||||
Золотая перчатка | 58 | 61 114 | 14 991 | |||||||||
Синонимы | 56 | 115 722 | 26 468 | |||||||||
Аполлон-11 | 46 | 21 282 | 3 255 | |||||||||
Веселая ферма | 45 | 19 885 | 9 957 | |||||||||
Дитя тьмы | 43 | 34 219 | 10 532 | |||||||||
Клуб анонимных киллеров | 41 | 66 593 | 13 791 | |||||||||
Невидимый гость | 37 | 286 583 | 59 665 | |||||||||
Двойная жизнь | 36 | 35 573 | 6 576 | |||||||||
Игра | 35 | 54 091 | 15 167 | |||||||||
Шедевр | 31 | 53 485 | 12 788 | |||||||||
Так сказал Чарли | 30 | 32 112 | 7 990 | |||||||||
Шаг вперед-6: Год танцев | 29 | 248 826 | 73 233 | |||||||||
Последняя любовь Казановы | 28 | 33 890 | 8 027 | |||||||||
Капернаум | 26 | 131 968 | 30 100 | |||||||||
Гурвинек. Волшебная игра | 23 | 457 372 | 160 567 | |||||||||
Космическое приключение | 23 | 72 265 | 35 311 | |||||||||
Миллиард | 22 | 6 615 715 | 1 603 540 | |||||||||
Романтики «303» | 21 | 40 872 | 10 960 | |||||||||
Я не такой. Я не такая | 19 | 88 967 | 27 068 | |||||||||
Ковер-самолет | 19 | 47 000 | 22 600 | |||||||||
Зов волка | 19 | 79 167 | 17 330 | |||||||||
Медведи Камчатки. Начало жизни | 17 | 114 311 | 33 248 | |||||||||
Тим Талер, или Проданный смех | 12 | 30 637 | 12 306 | |||||||||
Кунг-фу воин | 10 | 31 155 | 14 740 | |||||||||
Фиш и Чип. Вредные друзья | 7 | 17 298 | 8 051 | |||||||||
Битва за Землю | 5 | 153 851 | 35 237 | |||||||||
Робот 2.0 | 5 | 33 216 | 5 617 | |||||||||
Девочка | 3 | 42 635 | 10 632 | |||||||||
Величайший кутюрье | 2 | 23 038 | 4 821 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $10 528 060 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $14 603 858 |
%: | -27,91% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
895 226 560 |
||||||
899 756 018 |
||||||
1 089 704 923 |
||||||
986 816 994 |
||||||
1 283 500 810 |
||||||
611 083 060 |
||||||
677 188 160 |
||||||
739 114 501 |
||||||
1 287 398 176 |
||||||
950 143 718 |
||||||
1 124 631 216 |
||||||
945 972 602 |
||||||
1 093 411 314 |
||||||
528 079 641 |
||||||
495 532 251 |
||||||
496 216 993 |
||||||
771 170 620 |
||||||
376 030 910 |
||||||
475 338 326 |
||||||
692 219 660 |
||||||
952 901 679 |
||||||
896 262 793 |
||||||
691 150 116 |
||||||
1 296 170 904 |
||||||
544 851 151 |
||||||
900 803 073 |
||||||
621 642 300 |
||||||
469 467 206 |
||||||
604 537 443 |
||||||
651 098 765 |
||||||
959 584 314 |
||||||
890 613 880 |
||||||
717 428 539 |
||||||
671 687 635 |
||||||
1 280 375 101 |
||||||
304 633 041 |
||||||
566 015 993 |
||||||
573 416 077 |
||||||
771 131 353 |
||||||
750 911 010 |
||||||
688 671 304 |
||||||
616 312 711 |
||||||
1 352 769 316 |
||||||
828 869 578 |
||||||
1 230 280 040 |
||||||
919 916 285 |
||||||
619 565 204 |
||||||
595 944 530 |
||||||
831 356 594 |
||||||
840 961 914 |
||||||
926 672 172 |
||||||
2 299 307 584 |