Касса уик-энда 21.06.2012 - 24.06.2012
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Храбрая сердцем | 177 182 475 | 177 182 475 | 786 660 | |||||||||
Президент Линкольн: Охотник на вампиров | 139 007 726 | 139 007 726 | 543 976 | |||||||||
Мадагаскар-3 | 112 601 018 | 1 399 132 415 | 6 337 795 | |||||||||
Белоснежка и охотник | 65 903 719 | 333 987 649 | 1 603 866 | |||||||||
Прометей | 12 352 200 | 692 473 788 | 2 653 215 | |||||||||
Королевство полной луны | 10 205 400 | 10 205 400 | 37 481 | |||||||||
Люди в черном-3 | 6 945 441 | 1 138 660 803 | 4 496 100 | |||||||||
Рок на века | 4 482 373 | 21 663 522 | 100 698 | |||||||||
Кококо | 2 663 175 | 8 665 187 | 33 779 | |||||||||
Папаши без вредных привычек | 1 648 401 | 16 246 047 | 73 074 | |||||||||
Мстители | 586 504 | 1 272 013 228 | 4 931 718 | |||||||||
Секса много не бывает | 578 023 | 3 995 336 | 17 701 | |||||||||
Багровый цвет снегопада | 459 230 | 459 230 | 5 100 | |||||||||
Любовь живет три года | 406 300 | 17 924 000 | 72 792 | |||||||||
Гавр | 237 000 | 237 000 | 916 | |||||||||
1+1 | 211 099 | 45 878 605 | 186 692 | |||||||||
Диктатор | 192 790 | 183 827 258 | 849 507 | |||||||||
Мрачные тени | 183 440 | 343 606 726 | 1 654 144 | |||||||||
Музыка нас связала | 165 220 | 165 220 | 653 | |||||||||
Хочу в Голливуд | 120 900 | 465 860 | 2 071 | |||||||||
Невидимая | 78 492 | 718 000 | 3 821 | |||||||||
Напролом | 76 690 | 92 607 687 | 482 107 | |||||||||
Клуб безбашенных | 65 910 | 65 910 | 330 | |||||||||
Броненосец | 40 000 | 40 000 | 303 | |||||||||
Окно в лето | 38 798 | 643 180 | 3 251 | |||||||||
Обезьянки | 33 800 | 190 668 | 1 008 | |||||||||
Вспоминая моих печальных шлюх | 31 950 | 4 121 300 | 19 860 | |||||||||
Артист | 28 400 | 80 807 105 | 321 815 | |||||||||
Красавица из трущоб | 19 190 | 956 000 | 4 720 | |||||||||
Боже, благослови Америку | 17 450 | 1 638 034 | 7 907 | |||||||||
Учитель на замену | 16 620 | 1 876 530 | 9 336 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 536 579 734 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 619 786 441 a |
%: | -13,43% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
538 487 706 |
||||||
627 131 368 |
||||||
274 120 698 |
||||||
441 971 018 |
||||||
616 468 643 |
||||||
705 475 503 |
||||||
943 293 047 |
||||||
535 091 603 |
||||||
612 882 967 |
||||||
699 781 177 |
||||||
528 763 934 |
||||||
364 408 663 |
||||||
359 180 587 |
||||||
386 459 774 |
||||||
331 583 277 |
||||||
448 137 221 |
||||||
283 868 328 |
||||||
463 695 352 |
||||||
463 683 103 |
||||||
503 807 818 |
||||||
470 319 155 |
||||||
460 043 111 |
||||||
560 650 263 |
||||||
536 200 073 |
||||||
754 702 054 |
||||||
537 131 371 |
||||||
358 426 508 |
||||||
536 579 734 |
||||||
619 786 441 |
||||||
697 739 070 |
||||||
591 912 821 |
||||||
655 293 942 |
||||||
355 687 655 |
||||||
442 107 303 |
||||||
598 221 395 |
||||||
337 919 158 |
||||||
490 929 072 |
||||||
397 801 895 |
||||||
629 162 821 |
||||||
723 694 286 |
||||||
666 906 458 |
||||||
688 757 109 |
||||||
1 020 388 692 |
||||||
388 408 864 |
||||||
661 000 774 |
||||||
432 597 047 |
||||||
464 022 209 |
||||||
396 802 704 |
||||||
423 266 153 |
||||||
457 502 333 |
||||||
430 735 787 |
||||||
1 142 248 836 |
||||||
610 867 799 |