Касса уик-энда 09.02.2012 - 12.02.2012
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Путешествие-2: Таинственный остров | 6 971 737 | 6 971 737 | 771 887 | |||||||||
Такие разные близнецы | 1 507 389 | 4 838 866 | 693 393 | |||||||||
Код доступа «Кейптаун» | 1 466 837 | 1 466 837 | 183 136 | |||||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА 3D | 1 316 686 | 1 316 686 | 152 014 | |||||||||
Хроника | 905 503 | 3 539 559 | 538 462 | |||||||||
Одержимая | 881 250 | 2 879 201 | 425 753 | |||||||||
На грани | 440 290 | 1 743 855 | 254 001 | |||||||||
Ржевский против Наполеона | 339 479 | 7 733 908 | 902 654 | |||||||||
Фауст | 291 942 | 291 942 | 33 458 | |||||||||
Шрамы 3D | 186 720 | 702 473 | 89 481 | |||||||||
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество | 166 898 | 628 937 | 69 205 | |||||||||
7 дней и ночей с Мэрилин | 161 243 | 461 942 | 52 625 | |||||||||
Все любят китов | 132 025 | 467 482 | 74 440 | |||||||||
Шерлок Холмс: Игра теней | 109 106 | 28 319 660 | 3 970 866 | |||||||||
Другой мир: Пробуждение | 99 800 | 12 145 846 | 1 418 000 | |||||||||
Схватка | 94 499 | 2 425 095 | 350 078 | |||||||||
Опасный метод | 83 568 | 869 736 | 101 080 | |||||||||
Бессонная ночь | 81 738 | 257 302 | 40 285 | |||||||||
Боевой конь | 62 273 | 1 433 319 | 213 571 | |||||||||
Очень опасная штучка | 47 646 | 1 533 630 | 254 452 | |||||||||
Девушка с татуировкой дракона | 46 813 | 11 422 852 | 1 524 772 | |||||||||
Потомки | 34 460 | 602 754 | 84 523 | |||||||||
Камень | 34 350 | 4 069 176 | 658 411 | |||||||||
Элвин и бурундуки-3 | 33 257 | 6 920 831 | 1 241 524 | |||||||||
Иван Царевич и Серый Волк | 27 582 | 24 601 377 | 3 784 827 | |||||||||
Хранитель времени 3D | 17 912 | 5 892 530 | 726 799 | |||||||||
Дом на обочине | 12 684 | 12 684 | 1 820 | |||||||||
О чем еще говорят мужчины | 9 576 | 17 653 267 | 2 398 749 | |||||||||
На Байкал | 6 613 | 307 200 | 96 000 | |||||||||
Нокаут | 5 919 | 2 053 554 | 309 167 | |||||||||
Голодный кролик атакует | 3 970 | 629 535 | 100 296 | |||||||||
Бедная богатая девочка | 3 533 | 561 001 | 74 998 | |||||||||
Высоцкий. Спасибо, что живой | 2 506 | 27 977 646 | 4 261 555 | |||||||||
Старый Новый год | 2 334 | 4 336 663 | 673 069 | |||||||||
Секретная служба Санта Клауса | 1 657 | 6 770 191 | 1 008 520 | |||||||||
Марта Марси Мэй Марлен | 1 433 | 5 261 | 591 | |||||||||
Кот в сапогах | 1 131 | 50 564 046 | 6 824 533 | |||||||||
Что-то не так с Кевином | 1 116 | 33 433 | 5 121 | |||||||||
Монстр в Париже | 889 | 1 554 717 | 206 389 | |||||||||
Контрабанда | 870 | 1 889 971 | 296 685 | |||||||||
Ходорковский | 772 | 160 989 | 26 369 | |||||||||
Моя маленькая принцесса | 756 | 29 206 | 4 800 | |||||||||
Один день | 624 | 3 323 990 | 467 493 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $15 597 386 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $13 117 443 |
%: | 18,91% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
538 487 706 |
||||||
627 131 368 |
||||||
274 120 698 |
||||||
441 971 018 |
||||||
616 468 643 |
||||||
705 475 503 |
||||||
943 293 047 |
||||||
535 091 603 |
||||||
612 882 967 |
||||||
699 781 177 |
||||||
528 763 934 |
||||||
364 408 663 |
||||||
359 180 587 |
||||||
386 459 774 |
||||||
331 583 277 |
||||||
448 137 221 |
||||||
283 868 328 |
||||||
463 695 352 |
||||||
463 683 103 |
||||||
503 807 818 |
||||||
470 319 155 |
||||||
460 043 111 |
||||||
560 650 263 |
||||||
536 200 073 |
||||||
754 702 054 |
||||||
537 131 371 |
||||||
358 426 508 |
||||||
536 579 734 |
||||||
619 786 441 |
||||||
697 739 070 |
||||||
591 912 821 |
||||||
655 293 942 |
||||||
355 687 655 |
||||||
442 107 303 |
||||||
598 221 395 |
||||||
337 919 158 |
||||||
490 929 072 |
||||||
397 801 895 |
||||||
629 162 821 |
||||||
723 694 286 |
||||||
666 906 458 |
||||||
688 757 109 |
||||||
1 020 388 692 |
||||||
388 408 864 |
||||||
661 000 774 |
||||||
432 597 047 |
||||||
464 022 209 |
||||||
396 802 704 |
||||||
423 266 153 |
||||||
457 502 333 |
||||||
430 735 787 |
||||||
1 142 248 836 |
||||||
610 867 799 |