| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердце пармы | 128 843 707 | 313 862 015 | 1 025 052 | ||||||||
| Иван Семенов. Школьный переполох | 38 846 585 | 38 846 585 | 155 702 | ||||||||
| Лавстори | 24 356 082 | 24 356 082 | 78 482 | ||||||||
| Вершина страха | 15 999 473 | 15 999 473 | 48 629 | ||||||||
| Три тысячи лет желаний | 10 688 726 | 231 910 395 | 696 333 | ||||||||
| Красная шапочка | 9 996 475 | 128 723 669 | 484 516 | ||||||||
| Пес-самурай и город кошек | 5 922 746 | 230 859 991 | 1 039 714 | ||||||||
| Куриный забег (перевыпуск) | 4 053 577 | 4 053 577 | 18 956 | ||||||||
| Джиперс Криперс: Возрожденный | 3 248 674 | 94 223 706 | 327 904 | ||||||||
| Хранитель тайн | 3 165 422 | 14 090 390 | 43 852 | ||||||||
| Умереть за доллар | 2 947 274 | 2 947 274 | 8 225 | ||||||||
| Календарь ма(й)я | 2 490 397 | 112 278 950 | 469 779 | ||||||||
| Барбоскины Team | 2 122 920 | 92 651 091 | 425 113 | ||||||||
| Сказка для старых | 2 032 331 | 2 086 836 | 6 287 | ||||||||
| Амайа. Дитя вампира | 1 940 958 | 1 940 958 | 6 106 | ||||||||
| Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя» | 1 745 010 | 12 214 251 | 38 297 | ||||||||
| Дикий мужчина | 1 662 497 | 1 669 771 | 5 130 | ||||||||
| Безумная дорога | 1 629 564 | 8 634 705 | 33 371 | ||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №148 | 1 616 674 | 3 201 159 | 24 122 | ||||||||
| Далекие близкие | 1 246 664 | 22 202 568 | 84 327 | ||||||||
| Последний клиент | 1 165 684 | 1 165 684 | 3 138 | ||||||||
| Решение уйти | 1 043 120 | 13 407 671 | 38 942 | ||||||||
| Одна | 941 526 | 353 358 396 | 1 232 961 | ||||||||
| Шагни вперед | 838 510 | 838 510 | 2 433 | ||||||||
| Вместе веселее | 803 360 | 5 050 200 | 9 487 | ||||||||
| Молодой человек | 770 297 | 189 542 100 | 642 103 | ||||||||
| Миньоны: Грювитация | 744 940 | 187 123 030 | 1 046 156 | ||||||||
| Эра выживания | 726 037 | 27 608 445 | 94 253 | ||||||||
| Вышка | 684 133 | 162 051 422 | 544 328 | ||||||||
| Тибра | 675 366 | 17 287 878 | 61 899 | ||||||||
| Мастер (перевыпуск) | 672 152 | 672 152 | 1 895 | ||||||||
| Начать сначала | 597 034 | 54 533 176 | 203 561 | ||||||||
| Проклятие плачущей: Возвращение | 577 825 | 10 576 469 | 38 977 | ||||||||
| Два хвоста (перевыпуск) | 557 933 | 8 871 130 | 45 904 | ||||||||
| Не говори никому | 551 012 | 8 567 933 | 29 379 | ||||||||
| Побег из космоса | 454 318 | 49 582 295 | 246 513 | ||||||||
| Любовь: Инструкция по расставанию | 447 489 | 447 489 | 1 300 | ||||||||
| Анчартед: На картах не значится | 373 311 | 1 729 376 527 | 5 442 140 | ||||||||
| Гостья из космоса | 354 432 | 18 385 679 | 87 146 | ||||||||
| После. Долго и счастливо | 338 393 | 196 554 638 | 715 312 | ||||||||
| Апгрейд. Цифровой солдат | 337 966 | 337 966 | 1 292 | ||||||||
| Орландо | 329 905 | 329 905 | 914 | ||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 328 795 | 38 575 042 | 183 572 | ||||||||
| Мать моего сына | 321 699 | 9 163 067 | 31 720 | ||||||||
| Грязь (перевыпуск) | 299 830 | 3 979 912 | 12 317 | ||||||||
| Ужасающий | 288 628 | 4 339 826 | 15 842 | ||||||||
| Чудовище | 268 925 | 8 442 270 | 30 902 | ||||||||
| Пассажиры ночи | 248 949 | 1 817 675 | 5 410 | ||||||||
| История Гражданской войны | 232 392 | 232 392 | 645 | ||||||||
| Легенды Орленка | 225 520 | 61 401 093 | 283 203 | ||||||||
| Дитя погоды (перевыпуск) | 182 326 | 9 874 083 | 35 347 | ||||||||
| Исповедь | 150 588 | 1 062 103 | 3 039 | ||||||||
| Клаустрофобы: Долина дьявола | 141 810 | 69 513 718 | 257 997 | ||||||||
| Бэтмен | 138 415 | 80 669 690 | 276 380 | ||||||||
| Летят журавли | 134 164 | 134 164 | 380 | ||||||||
| Человек-паук: Нет пути домой | 128 392 | 3 512 807 448 | 10 893 032 | ||||||||
| Экспресс | 122 073 | 7 719 303 | 25 694 | ||||||||
| Недетский дом | 114 084 | 8 081 598 | 28 584 | ||||||||
| Флай: Танец свободы | 87 490 | 705 422 | 2 427 | ||||||||
| Барракуда | 83 732 | 18 310 250 | 56 428 | ||||||||
| Полное погружение (перевыпуск) | 83 177 | 3 687 806 | 18 347 | ||||||||
| Кощей. Похититель невест | 71 930 | 209 065 398 | 1 039 179 | ||||||||
| Воронья лощина | 67 375 | 11 762 237 | 39 286 | ||||||||
| Турбозавры, вперед! | 62 236 | 16 749 577 | 92 895 | ||||||||
| Артек. Большое путешествие | 62 150 | 332 306 781 | 1 339 947 | ||||||||
| Охота на ведьм | 61 530 | 2 804 913 | 8 912 | ||||||||
| Эскортницы | 61 010 | 99 708 127 | 310 617 | ||||||||
| Дитя тьмы: Первая жертва | 57 369 | 62 200 164 | 223 751 | ||||||||
| Рок дог-2 (перевыпуск) | 46 653 | 1 979 786 | 16 358 | ||||||||
| Союзкиномульт. Выпуск №3: «Оранжевая корова» и все-все-все | 43 977 | 1 562 756 | 9 235 | ||||||||
| Достучаться до небес | 43 170 | 11 782 364 | 37 985 | ||||||||
| Финник | 42 907 | 454 805 901 | 1 895 237 | ||||||||
| Воспоминания о Марни | 41 870 | 4 485 986 | 16 967 | ||||||||
| Французский мастер | 40 969 | 6 235 174 | 10 945 | ||||||||
| Однажды в Техасе | 40 610 | 288 859 | 847 | ||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 40 124 | 5 659 446 | 16 840 | ||||||||
| Проклятие мачехи | 39 077 | 14 539 107 | 57 152 | ||||||||
| Мальчик-дельфин | 38 833 | 94 523 988 | 402 665 | ||||||||
| Осенняя соната | 37 050 | 592 801 | 1 887 | ||||||||
| Асса | 36 750 | 4 462 188 | 13 035 | ||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 34 700 | 4 362 858 | 9 611 | ||||||||
| Папы | 33 010 | 42 334 533 | 143 995 | ||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 31 650 | 3 880 282 | 9 265 | ||||||||
| Литл Гром | 30 900 | 8 145 712 | 58 413 | ||||||||
| Ирония судьбы в Голливуде | 29 357 | 31 769 167 | 109 033 | ||||||||
| Забытое чудо | 29 021 | 30 553 714 | 157 318 | ||||||||
| Сталкер | 28 300 | 4 758 892 | 10 951 | ||||||||
| Ускользающая красота | 27 000 | 8 262 762 | 19 112 | ||||||||
| Ералаш в кино! выпуск 3 | 25 140 | 378 496 | 2 538 | ||||||||
| Она (перевыпуск) | 23 940 | 329 162 | 974 | ||||||||
| Маленький принц | 23 680 | 361 538 | 1 932 | ||||||||
| Кэт | 23 200 | 2 856 591 | 8 556 | ||||||||
| Проклятая | 21 550 | 9 930 095 | 35 799 | ||||||||
| Черная кошка, белый кот | 21 170 | 1 048 218 | 3 090 | ||||||||
| Молчание | 20 700 | 447 104 | 1 455 | ||||||||
| Реальные упыри (перевыпуск) | 19 665 | 9 622 719 | 30 000 | ||||||||
| Главная роль | 19 500 | 57 321 715 | 145 197 | ||||||||
| Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 18 240 | 11 295 035 | 57 628 | ||||||||
| С любовью и яростью | 17 670 | 2 107 490 | 5 913 | ||||||||
| Битва на озере-2 | 17 659 | 17 659 | 29 | ||||||||
| Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 17 190 | 9 211 277 | 24 438 | ||||||||
| Поехали! | 16 850 | 5 217 814 | 16 632 | ||||||||
| Лунные приключения | 14 625 | 43 570 217 | 198 409 | ||||||||
| Закат | 14 250 | 6 597 590 | 15 432 | ||||||||
| The Doors | 13 300 | 4 365 214 | 12 644 | ||||||||
| Все ненавидят Йохана | 12 400 | 918 863 | 2 975 | ||||||||
| Мартин Иден | 12 200 | 7 079 855 | 20 734 | ||||||||
| Пробуждение | 12 050 | 877 359 | 2 497 | ||||||||
| Артист (перевыпуск) | 11 950 | 2 248 930 | 4 323 | ||||||||
| Сквозь темное стекло | 11 800 | 394 225 | 1 300 | ||||||||
| Творцы снов (перевыпуск) | 11 690 | 20 436 218 | 118 712 | ||||||||
| Ералаш в кино! Выпуск 2 | 11 500 | 1 914 960 | 9 461 | ||||||||
| Родитель | 11 300 | 1 927 975 | 9 741 | ||||||||
| Пушистые спасатели | 11 250 | 2 533 269 | 23 682 | ||||||||
| Шепоты и крики | 10 660 | 486 796 | 1 422 | ||||||||
| Икар | 10 430 | 5 498 534 | 25 893 | ||||||||
| Любовное письмо | 9 450 | 578 998 | 1 920 | ||||||||
| Казнь | 9 270 | 56 467 332 | 167 267 | ||||||||
| Отец | 8 400 | 105 238 748 | 290 636 | ||||||||
| Худший человек на свете | 8 147 | 24 179 911 | 61 617 | ||||||||
| Не звезди! | 7 569 | 27 643 265 | 89 668 | ||||||||
| Белый слон | 7 340 | 1 646 572 | 4 398 | ||||||||
| Великий | 7 200 | 30 490 542 | 98 359 | ||||||||
| Преступления будущего | 7 000 | 17 602 233 | 51 694 | ||||||||
| Небо | 6 800 | 140 428 448 | 537 512 | ||||||||
| Звериные бои | 6 390 | 453 646 | 6 279 | ||||||||
| Первый Оскар | 5 413 | 82 534 976 | 302 214 | ||||||||
| Русалка и дочь короля | 5 000 | 26 813 806 | 108 030 | ||||||||
| Идеальное убийство | 4 040 | 16 724 116 | 49 709 | ||||||||
| Ударная волна: Битва за Гонконг | 3 850 | 519 365 | 1 820 | ||||||||
| Голиаф | 3 850 | 116 693 | 379 | ||||||||
| Три кота и море приключений | 3 350 | 143 945 267 | 699 413 | ||||||||
| Маленький воин | 3 320 | 1 716 736 | 23 752 | ||||||||
| Покровские ворота | 3 300 | 492 845 | 1 357 | ||||||||
| Спенсер | 3 250 | 17 876 246 | 47 624 | ||||||||
| Красная черепаха (перевыпуск) | 3 150 | 1 351 832 | 5 342 | ||||||||
| Проклятый остров | 2 920 | 6 861 358 | 25 338 | ||||||||
| Челюсти: Столкновение | 2 830 | 59 101 879 | 216 346 | ||||||||
| У самого Белого моря | 2 730 | 531 139 | 2 621 | ||||||||
| Свободная страна | 2 670 | 2 670 | 10 | ||||||||
| Голодные сердца (перевыпуск) | 2 650 | 540 230 | 1 744 | ||||||||
| Суворов: Великое путешествие | 2 398 | 71 788 059 | 420 502 | ||||||||
| Время между нами | 2 250 | 8 932 842 | 30 465 | ||||||||
| Горечь и сладость | 1 873 | 4 560 | 14 | ||||||||
| Команда мечты (перевыпуск) | 1 645 | 872 134 | 7 510 | ||||||||
| Шербурские зонтики | 1 600 | 2 390 906 | 7 017 | ||||||||
| Семейка монстров | 1 580 | 5 942 015 | 31 193 | ||||||||
| Тихое озеро | 1 200 | 1 588 493 | 5 557 | ||||||||
| Открытое море: Монстр глубины | 1 200 | 73 599 367 | 255 751 | ||||||||
| Викрам Веда | 1 140 | 557 137 | 1 765 | ||||||||
| Ветер крепчает (перевыпуск) | 1 120 | 16 177 702 | 63 607 | ||||||||
| Обещание | 1 067 | 546 759 | 1 448 | ||||||||
| Джейн глазами Шарлотты | 1 067 | 3 774 870 | 8 880 | ||||||||
| Хиросима, моя любовь | 933 | 2 497 040 | 7 526 | ||||||||
| Лебединое озеро | 900 | 114 200 | 364 | ||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 840 | 5 286 695 | 15 265 | ||||||||
| Тайна амулета | 770 | 6 382 123 | 32 223 | ||||||||
| Мой волк | 640 | 26 226 631 | 111 848 | ||||||||
| Пальма | 413 | 352 447 108 | 1 604 757 | ||||||||
| Родители строгого режима | 360 | 52 016 910 | 190 145 | ||||||||
| Неубиваемый | 347 | 3 004 219 | 10 025 | ||||||||
| Кто там? | 300 | 9 119 097 | 32 249 | ||||||||
| Африка | 263 | 1 883 357 | 25 325 | ||||||||
| Брат и сестра | 250 | 932 528 | 2 334 | ||||||||
| Джим Пуговка и Чертова дюжина | 213 | 2 659 387 | 20 738 | ||||||||
| Хронос | 200 | 12 639 469 | 49 958 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
| Всего за уик-энд: | 283 911 033 руб. |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 240 495 605 руб. |
| %: | 18,05% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 808 984 | ||||||
| 315 488 507 | ||||||
| 302 648 217 | ||||||
| 318 884 868 | ||||||
| 267 232 818 | ||||||
| 292 327 299 | ||||||
| 323 949 501 | ||||||
| 542 867 846 | ||||||
| 357 183 273 | ||||||
| 272 097 643 | ||||||
| 283 911 033 | ||||||
| 246 789 311 | ||||||
| 177 452 276 | ||||||
| 186 569 889 | ||||||
| 190 775 840 | ||||||
| 193 883 058 | ||||||
| 201 510 545 | ||||||
| 180 438 945 | ||||||
| 143 057 339 |