| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарь ма(й)я | 40 501 998 | 40 501 998 | 164 440 | ||||||||
| После. Долго и счастливо | 34 692 756 | 132 271 245 | 469 916 | ||||||||
| Барбоскины Team | 19 410 495 | 54 527 129 | 251 586 | ||||||||
| Вышка | 14 647 849 | 122 830 222 | 411 881 | ||||||||
| Преступления будущего | 8 943 663 | 8 943 663 | 23 440 | ||||||||
| Дети тьмы | 8 496 611 | 8 496 611 | 28 611 | ||||||||
| Пес-самурай и город кошек | 8 456 289 | 186 504 236 | 849 604 | ||||||||
| Турбозавры, вперед! | 7 486 950 | 7 486 950 | 38 681 | ||||||||
| Легенды Орленка | 5 896 158 | 55 121 598 | 249 647 | ||||||||
| Гостья из космоса | 5 207 492 | 14 117 264 | 64 768 | ||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 4 582 178 | 32 864 560 | 153 608 | ||||||||
| Челюсти: Столкновение | 4 503 897 | 55 372 523 | 201 689 | ||||||||
| Идеальное убийство | 4 018 686 | 12 560 010 | 36 652 | ||||||||
| Одна | 3 837 838 | 341 171 943 | 1 192 096 | ||||||||
| Дитя погоды (перевыпуск) | 3 802 775 | 3 802 775 | 12 774 | ||||||||
| Дитя тьмы: Первая жертва | 3 081 812 | 58 509 434 | 209 721 | ||||||||
| Молодой человек | 2 537 733 | 179 104 966 | 607 261 | ||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 2 142 928 | 2 789 597 | 7 456 | ||||||||
| Миньоны: Грювитация | 1 911 690 | 178 340 088 | 999 090 | ||||||||
| Лена и справедливость | 1 714 310 | 7 877 619 | 28 892 | ||||||||
| Полное погружение (перевыпуск) | 1 615 644 | 1 615 644 | 7 770 | ||||||||
| Нахимовцы | 1 260 728 | 62 242 001 | 247 736 | ||||||||
| Клаустрофобы: Долина дьявола | 1 088 457 | 66 509 746 | 246 663 | ||||||||
| Бэтмен | 878 816 | 77 656 473 | 265 278 | ||||||||
| Анчартед: На картах не значится | 766 028 | 1 725 803 462 | 5 430 816 | ||||||||
| Русалка и дочь короля | 747 887 | 26 254 584 | 106 141 | ||||||||
| Преподы на всю голову | 687 140 | 687 140 | 2 586 | ||||||||
| Реальные упыри (перевыпуск) | 621 046 | 9 155 052 | 26 994 | ||||||||
| The Doors | 560 483 | 3 504 612 | 10 124 | ||||||||
| Субурбикон (перевыпуск) | 553 134 | 553 134 | 1 323 | ||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №146 | 518 120 | 3 808 784 | 29 080 | ||||||||
| Неубиваемый | 463 710 | 2 830 750 | 9 407 | ||||||||
| Главная роль | 430 282 | 56 374 903 | 142 979 | ||||||||
| Не звезди! | 430 230 | 27 162 950 | 84 400 | ||||||||
| Артек. Большое путешествие | 403 322 | 331 236 063 | 1 332 036 | ||||||||
| Проклятый остров | 373 567 | 6 521 877 | 24 028 | ||||||||
| Икар | 368 650 | 5 245 072 | 24 620 | ||||||||
| Залет | 233 070 | 1 298 085 | 3 784 | ||||||||
| Эскортницы | 232 668 | 98 473 129 | 307 439 | ||||||||
| Стажер (перевыпуск) | 210 898 | 210 898 | 669 | ||||||||
| Ускользающая красота | 173 823 | 7 837 667 | 17 847 | ||||||||
| Человек-паук: Нет пути домой | 173 309 | 3 511 971 041 | 10 885 904 | ||||||||
| Кощей. Похититель невест | 155 272 | 208 436 131 | 1 036 509 | ||||||||
| Большое путешествие (перевыпуск) | 152 466 | 13 853 131 | 72 529 | ||||||||
| Ералаш в кино! Выпуск 2 | 130 828 | 1 407 130 | 7 432 | ||||||||
| Битва на озере | 126 190 | 126 190 | 303 | ||||||||
| Кукла. Последнее проклятие | 124 013 | 41 087 335 | 155 982 | ||||||||
| Забытое чудо | 123 710 | 30 478 565 | 156 817 | ||||||||
| Все ненавидят Йохана | 115 822 | 783 753 | 2 389 | ||||||||
| Достучаться до небес | 114 490 | 11 339 136 | 36 343 | ||||||||
| Неувольняемый | 110 200 | 12 074 021 | 36 739 | ||||||||
| Ветер крепчает (перевыпуск) | 110 160 | 15 854 295 | 62 262 | ||||||||
| Ночной режим | 89 484 | 7 211 880 | 25 393 | ||||||||
| Межсезонье | 75 800 | 20 406 632 | 69 386 | ||||||||
| Развод в стиле кунг-фу | 66 342 | 1 670 806 | 5 363 | ||||||||
| Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 63 601 | 11 099 350 | 56 710 | ||||||||
| Суворов: Великое путешествие | 57 697 | 71 542 271 | 415 284 | ||||||||
| Паразиты (перевыпуск) | 55 415 | 3 125 322 | 10 348 | ||||||||
| Мой волк | 49 610 | 26 123 403 | 110 452 | ||||||||
| Между нами, девочками (перевыпуск) | 49 300 | 348 699 | 1 154 | ||||||||
| Худший человек на свете | 47 873 | 23 990 835 | 60 880 | ||||||||
| Асса | 40 250 | 4 179 838 | 12 469 | ||||||||
| Убойный монтаж | 38 865 | 8 815 674 | 29 756 | ||||||||
| Сталкер | 38 580 | 4 396 542 | 10 500 | ||||||||
| Союзкиномульт. Выпуск № 2: Простоквашино и все-все-все | 38 547 | 1 554 866 | 10 160 | ||||||||
| Шербурские зонтики | 37 600 | 2 325 546 | 6 835 | ||||||||
| Первая корова | 36 565 | 420 533 | 1 107 | ||||||||
| Байкал. Удивительные приключения Юмы | 35 460 | 40 247 368 | 216 465 | ||||||||
| Starперцы (перевыпуск) | 34 153 | 138 237 | 463 | ||||||||
| Тайна амулета | 34 030 | 6 241 923 | 30 510 | ||||||||
| Школа волшебства | 33 900 | 28 151 140 | 139 502 | ||||||||
| Асфальтовое солнце | 32 950 | 9 105 233 | 36 090 | ||||||||
| Финник | 31 633 | 454 494 306 | 1 894 393 | ||||||||
| Пропавшая | 30 659 | 76 262 486 | 254 704 | ||||||||
| Закат | 30 500 | 6 488 590 | 14 996 | ||||||||
| Маленький принц | 28 710 | 129 218 | 598 | ||||||||
| Хронос | 27 490 | 12 556 859 | 49 521 | ||||||||
| Форсаж: Китайский дрифт | 26 500 | 3 654 564 | 13 754 | ||||||||
| Казнь | 23 040 | 56 106 949 | 166 522 | ||||||||
| Охота (перевыпуск) | 21 268 | 4 003 650 | 12 296 | ||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 20 400 | 3 975 458 | 9 055 | ||||||||
| Матч (перевыпуск) | 20 000 | 768 667 | 3 004 | ||||||||
| Страна Саша | 19 980 | 12 891 839 | 45 978 | ||||||||
| Дикий челлендж | 19 000 | 6 853 834 | 20 843 | ||||||||
| Кин-дза-дза! (перевыпуск) | 18 500 | 615 857 | 2 022 | ||||||||
| Всё везде и сразу | 18 400 | 144 272 971 | 417 679 | ||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 18 000 | 3 591 292 | 8 947 | ||||||||
| Земля. Перезагрузка | 13 980 | 7 060 442 | 25 600 | ||||||||
| История кино: Новое поколение | 13 250 | 609 342 | 1 862 | ||||||||
| Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 11 820 | 9 018 447 | 23 996 | ||||||||
| Темные очки | 10 760 | 3 109 158 | 10 455 | ||||||||
| Сядь за руль моей машины | 10 750 | 15 891 082 | 42 483 | ||||||||
| Маленький воин | 10 500 | 1 575 095 | 19 401 | ||||||||
| Отец | 10 200 | 105 193 620 | 240 405 | ||||||||
| История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 10 100 | 603 877 | 1 942 | ||||||||
| Венецианские львы (перевыпуск) | 9 880 | 322 422 | 1 041 | ||||||||
| Семейка монстров | 9 680 | 5 917 383 | 29 144 | ||||||||
| Джулур: Мас-рестлинг | 9 180 | 13 054 140 | 40 332 | ||||||||
| Хиросима, моя любовь | 8 833 | 2 469 390 | 7 408 | ||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 8 580 | 5 221 425 | 15 047 | ||||||||
| 9 причин, чтобы жить | 8 213 | 5 173 359 | 18 351 | ||||||||
| Мир юрского периода: Господство | 8 201 | 98 156 178 | 464 225 | ||||||||
| Мартин Иден | 7 950 | 6 999 605 | 20 332 | ||||||||
| Проклятие матери: Прятки на выживание | 7 900 | 7 057 284 | 25 086 | ||||||||
| Великий | 7 600 | 30 417 052 | 98 013 | ||||||||
| Джейн глазами Шарлотты | 6 967 | 3 752 820 | 8 793 | ||||||||
| Обратимая реальность | 5 540 | 18 051 283 | 64 263 | ||||||||
| Красная черепаха (перевыпуск) | 5 200 | 1 313 132 | 5 246 | ||||||||
| Коати. Легенда джунглей | 5 090 | 37 480 942 | 225 081 | ||||||||
| Три кота и море приключений | 4 890 | 143 866 395 | 699 084 | ||||||||
| Открытое море: Монстр глубины | 4 830 | 73 572 237 | 255 620 | ||||||||
| Пушистые спасатели | 4 650 | 2 470 932 | 21 009 | ||||||||
| Точка кипения | 4 600 | 8 445 903 | 23 871 | ||||||||
| Мальчик-дельфин | 4 547 | 94 449 088 | 402 364 | ||||||||
| Позывной Барон | 4 110 | 957 370 | 3 350 | ||||||||
| Ширли-мырли | 3 800 | 150 142 | 549 | ||||||||
| Звериные бои | 3 610 | 417 201 | 4 845 | ||||||||
| Предостережение | 3 440 | 4 362 041 | 16 054 | ||||||||
| Счастье быть одной (перевыпуск) | 3 150 | 667 241 | 2 234 | ||||||||
| Литл Гром | 2 450 | 8 042 282 | 57 431 | ||||||||
| Лунные приключения | 2 410 | 43 527 299 | 196 695 | ||||||||
| Африка | 2 340 | 1 670 328 | 22 929 | ||||||||
| Из Неаполя с любовью (перевыпуск) | 2 100 | 555 410 | 1 782 | ||||||||
| Джим Пуговка и Чертова дюжина | 1 930 | 2 628 077 | 18 878 | ||||||||
| Бойся темноты | 1 920 | 12 634 892 | 46 804 | ||||||||
| Огрики | 1 713 | 10 425 382 | 71 134 | ||||||||
| Влюбленные в небо | 1 700 | 5 192 647 | 22 057 | ||||||||
| Моя ужасная сестра | 1 500 | 80 936 785 | 334 450 | ||||||||
| Три цвета: Красный | 1 500 | 1 269 886 | 4 268 | ||||||||
| Уховертка | 1 400 | 863 748 | 2 866 | ||||||||
| Папы | 1 300 | 42 190 543 | 143 505 | ||||||||
| Красавица и дракон | 850 | 30 606 602 | 120 162 | ||||||||
| Жить (перевыпуск) | 813 | 224 388 | 792 | ||||||||
| Супергерои | 750 | 12 779 802 | 30 778 | ||||||||
| Неудержимые-3 (перевыпуск) | 700 | 403 766 | 1 239 | ||||||||
| Неудержимые (перевыпуск) | 680 | 415 844 | 1 370 | ||||||||
| К черту на рога (перевыпуск) | 667 | 72 721 | 287 | ||||||||
| Родители строгого режима | 650 | 51 986 847 | 189 445 | ||||||||
| Эннио. Маэстро | 633 | 1 023 867 | 2 535 | ||||||||
| Команда мечты (перевыпуск) | 520 | 857 299 | 6 734 | ||||||||
| Реки | 350 | 975 250 | 3 411 | ||||||||
| Сокровище пиратской бухты | 320 | 1 441 003 | 10 223 | ||||||||
| Творцы снов (перевыпуск) | 318 | 20 409 888 | 118 278 | ||||||||
| Архипелаг (перевыпуск) | 250 | 806 078 | 3 417 | ||||||||
| Мистер Нокаут (перевыпуск) | 240 | 18 820 796 | 67 458 | ||||||||
| Неудержимые-2 (перевыпуск) | 200 | 264 972 | 890 | ||||||||
| Уедем к чертовой бабушке! (перевыпуск) | 167 | 358 318 | 1 370 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
| Всего за уик-энд: | 201 510 545 руб. |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 179 258 691 руб. |
| %: | 12,41% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 808 984 | ||||||
| 315 488 507 | ||||||
| 302 648 217 | ||||||
| 318 884 868 | ||||||
| 267 232 818 | ||||||
| 292 327 299 | ||||||
| 323 949 501 | ||||||
| 542 867 846 | ||||||
| 357 183 273 | ||||||
| 272 097 643 | ||||||
| 283 911 033 | ||||||
| 246 789 311 | ||||||
| 177 452 276 | ||||||
| 186 569 889 | ||||||
| 190 775 840 | ||||||
| 193 883 058 | ||||||
| 201 510 545 | ||||||
| 180 438 945 | ||||||
| 143 057 339 |