| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красная шапочка | 31 561 741 | 88 119 216 | 322 043 | ||||||||
| Три тысячи лет желаний | 21 868 716 | 193 233 134 | 581 914 | ||||||||
| Эра выживания | 15 464 988 | 15 464 988 | 47 943 | ||||||||
| Далекие близкие | 10 163 237 | 10 163 237 | 34 601 | ||||||||
| Джиперс криперс: Возрожденный | 9 667 876 | 80 918 185 | 278 773 | ||||||||
| Пес-самурай и город кошек | 6 835 512 | 215 769 913 | 975 014 | ||||||||
| Решение уйти | 6 176 223 | 6 176 223 | 15 439 | ||||||||
| Календарь ма(й)я | 6 060 899 | 103 323 422 | 431 072 | ||||||||
| Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя» | 5 079 115 | 5 079 115 | 15 774 | ||||||||
| Проклятие плачущей: Возвращение | 4 768 663 | 4 768 663 | 16 278 | ||||||||
| Мать моего сына | 4 560 490 | 4 560 490 | 13 982 | ||||||||
| Барбоскины Team | 4 296 119 | 86 210 448 | 394 002 | ||||||||
| Чудовище | 4 245 015 | 4 245 015 | 14 106 | ||||||||
| Не говори никому | 3 877 424 | 3 877 424 | 11 522 | ||||||||
| Начать сначала | 3 839 542 | 50 763 981 | 188 847 | ||||||||
| Барракуда | 3 220 958 | 16 734 542 | 51 273 | ||||||||
| Французский мастер | 2 993 592 | 5 678 224 | 9 660 | ||||||||
| Вышка | 2 771 212 | 158 671 440 | 532 052 | ||||||||
| После. Долго и счастливо | 2 098 015 | 194 037 136 | 704 614 | ||||||||
| Тибра | 1 989 281 | 14 522 785 | 51 110 | ||||||||
| Воронья лощина | 1 941 734 | 10 679 771 | 35 549 | ||||||||
| Ужасающий | 1 904 815 | 1 904 815 | 6 280 | ||||||||
| Грязь (перевыпуск) | 1 695 421 | 1 695 421 | 4 909 | ||||||||
| Экспресс | 1 573 404 | 6 624 345 | 21 442 | ||||||||
| Охота на ведьм | 1 485 614 | 1 485 614 | 4 166 | ||||||||
| Время между нами | 1 469 555 | 8 591 491 | 28 983 | ||||||||
| Два хвоста (перевыпуск) | 1 455 791 | 7 046 256 | 36 255 | ||||||||
| Молодой человек | 1 295 869 | 186 841 524 | 633 968 | ||||||||
| Одна | 1 252 054 | 350 737 144 | 1 224 016 | ||||||||
| Союзкиномульт. Выпуск №3: «Оранжевая корова» и все-все-все | 833 816 | 833 816 | 4 721 | ||||||||
| Миньоны: Грювитация | 807 692 | 185 237 301 | 1 038 474 | ||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №147 | 790 446 | 4 209 825 | 32 273 | ||||||||
| Недетский дом | 669 606 | 7 673 939 | 26 879 | ||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 635 638 | 37 668 854 | 175 311 | ||||||||
| Викрам Веда | 515 647 | 515 647 | 1 568 | ||||||||
| Анчартед: На картах не значится | 414 569 | 1 728 681 122 | 5 439 417 | ||||||||
| Ирония судьбы в Голливуде | 407 567 | 31 468 692 | 107 919 | ||||||||
| Легенды Орленка | 366 901 | 60 608 850 | 278 749 | ||||||||
| Гостья из космоса | 343 624 | 17 561 853 | 83 644 | ||||||||
| Дитя погоды (перевыпуск) | 328 010 | 9 358 371 | 33 693 | ||||||||
| Ударная волна: Битва за Гонконг | 327 843 | 327 843 | 1 042 | ||||||||
| Воспоминания о Марни | 294 081 | 4 282 110 | 13 015 | ||||||||
| Любовное письмо | 288 821 | 288 821 | 857 | ||||||||
| Родитель | 265 134 | 1 845 235 | 6 356 | ||||||||
| Вместе веселее | 264 173 | 2 595 753 | 6 701 | ||||||||
| Проклятие мачехи | 264 009 | 14 193 187 | 56 068 | ||||||||
| Клаустрофобы: Долина дьявола | 238 535 | 69 116 098 | 256 550 | ||||||||
| Бэтмен | 227 173 | 80 231 236 | 274 661 | ||||||||
| Турбозавры, вперед! | 214 998 | 16 527 193 | 91 641 | ||||||||
| Белый слон | 184 550 | 1 593 682 | 4 177 | ||||||||
| Артек. Большое путешествие | 162 115 | 332 106 099 | 1 339 137 | ||||||||
| Она (перевыпуск) | 147 537 | 147 537 | 391 | ||||||||
| Полное погружение (перевыпуск) | 118 794 | 3 416 298 | 17 031 | ||||||||
| Кэт | 115 585 | 2 772 081 | 8 307 | ||||||||
| Поехали! | 113 040 | 5 141 738 | 16 345 | ||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 107 573 | 5 496 747 | 16 316 | ||||||||
| Дитя тьмы: Первая жертва | 99 368 | 62 108 508 | 223 412 | ||||||||
| Ералаш в кино! выпуск 3 | 98 707 | 288 876 | 2 062 | ||||||||
| Человек-паук: Нет пути домой | 96 293 | 3 512 544 987 | 10 891 277 | ||||||||
| Черная кошка, белый кот | 87 317 | 926 082 | 2 640 | ||||||||
| Ералаш в кино! Выпуск 2 | 87 240 | 1 874 010 | 9 285 | ||||||||
| Эскортницы | 86 710 | 99 433 816 | 309 903 | ||||||||
| Идеальное убийство | 85 692 | 16 697 036 | 49 609 | ||||||||
| Кощей. Похититель невест | 81 880 | 208 860 778 | 1 038 273 | ||||||||
| Преступления будущего | 72 668 | 17 542 623 | 51 450 | ||||||||
| Артист (перевыпуск) | 72 100 | 2 208 760 | 4 186 | ||||||||
| Сталкер | 69 100 | 4 657 292 | 110 836 | ||||||||
| Кто там? | 67 680 | 9 062 867 | 32 122 | ||||||||
| С любовью и яростью | 62 570 | 1 978 705 | 5 398 | ||||||||
| Челюсти: Столкновение | 61 960 | 59 053 801 | 216 122 | ||||||||
| Достучаться до небес | 60 830 | 11 684 124 | 37 561 | ||||||||
| Главная роль | 55 300 | 57 296 615 | 145 051 | ||||||||
| Обещание | 53 750 | 508 329 | 1 323 | ||||||||
| Реальные упыри (перевыпуск) | 52 540 | 9 543 014 | 29 731 | ||||||||
| Голодные сердца (перевыпуск) | 50 501 | 500 464 | 1 571 | ||||||||
| Рок дог-2 (перевыпуск) | 49 180 | 1 864 319 | 15 537 | ||||||||
| Голиаф | 48 473 | 72 473 | 215 | ||||||||
| Осенняя соната | 46 298 | 533 915 | 1 685 | ||||||||
| Брат и сестра | 46 250 | 907 938 | 2 299 | ||||||||
| Проклятая | 40 750 | 9 834 625 | 35 287 | ||||||||
| Покровские ворота | 37 900 | 417 545 | 1 267 | ||||||||
| Казнь | 36 759 | 56 386 522 | 167 106 | ||||||||
| Маленький воин | 31 440 | 1 675 635 | 22 015 | ||||||||
| Не звезди! | 31 230 | 27 663 716 | 86 261 | ||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 30 890 | 3 780 582 | 9 153 | ||||||||
| Икар | 30 280 | 5 472 142 | 25 738 | ||||||||
| Пробуждение | 29 720 | 841 139 | 2 346 | ||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 29 210 | 5 279 495 | 15 229 | ||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 27 000 | 4 245 408 | 9 416 | ||||||||
| Ветер крепчает (перевыпуск) | 23 550 | 16 176 262 | 63 598 | ||||||||
| Шепоты и крики | 23 150 | 419 806 | 1 249 | ||||||||
| Асса | 20 800 | 4 351 988 | 12 768 | ||||||||
| Ускользающая красота | 20 680 | 8 178 942 | 18 836 | ||||||||
| Финник | 20 080 | 454 666 421 | 1 894 850 | ||||||||
| Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 19 130 | 9 070 127 | 24 139 | ||||||||
| Закат | 18 000 | 6 568 090 | 15 314 | ||||||||
| Русалка и дочь короля | 17 667 | 26 786 826 | 107 975 | ||||||||
| Сквозь темное стекло | 17 590 | 355 215 | 1 164 | ||||||||
| Три кота и море приключений | 16 450 | 143 929 907 | 699 347 | ||||||||
| Охота (перевыпуск) | 16 400 | 4 105 730 | 12 601 | ||||||||
| Маленький принц | 14 880 | 310 338 | 1 719 | ||||||||
| Худший человек на свете | 14 651 | 24 129 081 | 61 422 | ||||||||
| Молчание | 13 950 | 408 444 | 1 305 | ||||||||
| Первый Оскар | 13 680 | 82 526 856 | 302 170 | ||||||||
| Проклятый остров | 13 270 | 6 850 258 | 25 300 | ||||||||
| Мартин Иден | 12 000 | 7 046 055 | 20 565 | ||||||||
| Межсезонье | 10 740 | 20 554 572 | 72 754 | ||||||||
| Капитан | 10 289 | 32 244 | 87 | ||||||||
| Лебединое озеро | 10 200 | 112 310 | 359 | ||||||||
| Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 9 618 | 11 237 366 | 57 334 | ||||||||
| Великий | 8 400 | 30 473 542 | 98 274 | ||||||||
| Все ненавидят Йохана | 8 400 | 896 263 | 2 862 | ||||||||
| Звериные бои | 7 860 | 438 456 | 5 861 | ||||||||
| Байкал. Удивительные приключения Юмы | 7 433 | 40 399 411 | 220 637 | ||||||||
| Хронос | 7 390 | 12 628 569 | 49 905 | ||||||||
| Спенсер | 6 650 | 17 806 246 | 47 357 | ||||||||
| Пушистые спасатели | 6 430 | 2 510 297 | 23 200 | ||||||||
| Отец | 6 110 | 105 226 148 | 290 573 | ||||||||
| Красная черепаха (перевыпуск) | 5 600 | 1 342 732 | 5 316 | ||||||||
| Джим Пуговка и Чертова дюжина | 5 300 | 2 658 207 | 520 680 | ||||||||
| Литл Гром | 5 100 | 8 082 502 | 58 089 | ||||||||
| Лунные приключения | 5 050 | 43 544 529 | 197 744 | ||||||||
| Шербурские зонтики | 4 907 | 2 385 256 | 6 989 | ||||||||
| Преподы на всю голову | 3 940 | 1 106 544 | 4 534 | ||||||||
| Дети тьмы | 3 360 | 19 216 208 | 74 222 | ||||||||
| Родители строгого режима | 3 230 | 52 012 870 | 190 069 | ||||||||
| Вечное новое | 3 060 | 10 203 | 51 | ||||||||
| Африка | 2 894 | 1 815 231 | 24 645 | ||||||||
| Хиросима, моя любовь | 2 800 | 2 484 640 | 7 472 | ||||||||
| Тихое озеро | 2 570 | 1 583 053 | 5 525 | ||||||||
| Непосредственно Каха | 2 407 | 569 780 180 | 2 250 027 | ||||||||
| Неувольняемый | 2 400 | 12 158 881 | 36 883 | ||||||||
| Паразиты (перевыпуск) | 2 267 | 3 225 992 | 10 712 | ||||||||
| Субурбикон (перевыпуск) | 2 200 | 989 258 | 2 667 | ||||||||
| Дикий челлендж | 1 800 | 6 945 288 | 21 066 | ||||||||
| Страна Саша | 1 733 | 12 973 571 | 76 275 | ||||||||
| Неубиваемый | 1 700 | 3 002 319 | 10 018 | ||||||||
| Открытое море: Монстр глубины | 1 570 | 73 592 097 | 255 713 | ||||||||
| Русские на Мариенплац | 1 547 | 209 403 | 699 | ||||||||
| Команда мечты (перевыпуск) | 1 385 | 867 899 | 7 367 | ||||||||
| Тайна амулета | 1 260 | 6 368 313 | 32 048 | ||||||||
| Время патриотов | 1 167 | 3 176 921 | 12 228 | ||||||||
| Там, где наш дом | 1 073 | 272 074 | 1 576 | ||||||||
| Семейка монстров | 1 010 | 5 935 285 | 31 147 | ||||||||
| Сибирский цирюльник | 960 | 1 136 313 | 4 932 | ||||||||
| Мой волк | 960 | 26 221 293 | 111 568 | ||||||||
| История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 950 | 642 477 | 2 038 | ||||||||
| У самого Белого моря | 830 | 513 354 | 1 963 | ||||||||
| Джейн глазами Шарлотты | 767 | 3 773 270 | 8 872 | ||||||||
| Смерть в прерии | 667 | 588 591 | 1 956 | ||||||||
| Проклятие матери: Прятки на выживание | 600 | 7 089 644 | 25 193 | ||||||||
| Беспредельщики | 400 | 1 092 978 | 3 102 | ||||||||
| Папы | 350 | 42 300 593 | 143 880 | ||||||||
| Стажер (перевыпуск) | 267 | 411 296 | 1 968 | ||||||||
| Джулур: Мас-рестлинг | 267 | 13 125 180 | 40 591 | ||||||||
| Творцы снов (перевыпуск) | 247 | 20 411 948 | 118 473 | ||||||||
| Темные очки | 150 | 3 123 517 | 10 517 | ||||||||
| The Doors | 145 | 4 318 164 | 12 467 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
| Всего за уик-энд: | 177 452 276 руб. |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 182 644 849 руб. |
| %: | -2,84% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 808 984 | ||||||
| 315 488 507 | ||||||
| 302 648 217 | ||||||
| 318 884 868 | ||||||
| 267 232 818 | ||||||
| 292 327 299 | ||||||
| 323 949 501 | ||||||
| 542 867 846 | ||||||
| 357 183 273 | ||||||
| 272 097 643 | ||||||
| 283 911 033 | ||||||
| 246 789 311 | ||||||
| 177 452 276 | ||||||
| 186 569 889 | ||||||
| 190 775 840 | ||||||
| 193 883 058 | ||||||
| 201 510 545 | ||||||
| 180 438 945 | ||||||
| 143 057 339 |