| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лука | 62 551 397 | 386 868 808 | 1 754 845 | ||||||||
| Судная ночь навсегда | 38 253 990 | 38 253 990 | 130 186 | ||||||||
| Круэлла | 33 750 028 | 711 027 412 | 2 641 611 | ||||||||
| Телохранитель жены киллера | 33 332 566 | 256 434 713 | 830 818 | ||||||||
| Ледяной драйв | 14 797 830 | 53 968 605 | 187 269 | ||||||||
| Бендер: Начало | 9 727 643 | 42 571 453 | 158 401 | ||||||||
| Заклятие-3: По воле дьявола | 8 403 683 | 244 410 949 | 875 186 | ||||||||
| Оборотни внутри | 7 744 669 | 7 744 669 | 26 854 | ||||||||
| Тихое место-2 | 6 012 830 | 550 717 097 | 1 920 370 | ||||||||
| Приручить дракона | 5 096 347 | 5 096 347 | 23 714 | ||||||||
| Форсаж-9 | 4 571 349 | 1 308 698 139 | 4 588 878 | ||||||||
| Рок Дог-2 | 3 951 543 | 19 180 144 | 107 825 | ||||||||
| Огрики | 3 901 561 | 3 901 561 | 20 430 | ||||||||
| Бегущая в лабиринте | 3 451 646 | 3 462 226 | 11 132 | ||||||||
| Проклятый чиновник | 3 386 165 | 18 203 080 | 69 735 | ||||||||
| Самая безумная свадьба | 3 017 222 | 3 017 222 | 8 953 | ||||||||
| Амели | 2 544 850 | 2 544 850 | 7 625 | ||||||||
| Кукла | 2 053 105 | 12 661 060 | 48 996 | ||||||||
| Страсть, любовь и стволы | 1 420 570 | 1 420 570 | 4 603 | ||||||||
| Джетлаг | 1 195 586 | 1 279 946 | 3 764 | ||||||||
| Таксист | 1 175 351 | 7 479 703 | 23 309 | ||||||||
| Байкал. Удивительные приключения Юмы | 785 223 | 35 842 809 | 191 408 | ||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №127 | 710 149 | 4 017 001 | 38 291 | ||||||||
| Кролик Питер-2 | 631 475 | 360 482 713 | 1 664 556 | ||||||||
| Человек, который продал свою кожу | 550 631 | 4 016 114 | 10 815 | ||||||||
| Начать с нуля! | 460 882 | 460 882 | 1 542 | ||||||||
| Кензели | 417 689 | 417 689 | 1 498 | ||||||||
| Мейер Лански | 385 047 | 2 787 177 | 7 776 | ||||||||
| Ограбление по-джентльменски | 280 367 | 40 696 302 | 125 316 | ||||||||
| Кошмары | 278 204 | 278 204 | 1 027 | ||||||||
| Жвалы | 246 854 | 1 422 454 | 4 010 | ||||||||
| Звук металла | 239 313 | 1 397 724 | 4 028 | ||||||||
| Полночь в Париже (перевыпуск) | 234 131 | 2 406 604 | 7 202 | ||||||||
| Маржела: Своими словами | 185 040 | 4 893 520 | 11 547 | ||||||||
| Блогеры и дороги | 180 011 | 2 145 922 | 5 533 | ||||||||
| Красный призрак | 172 263 | 16 962 876 | 68 620 | ||||||||
| Шок-Shorts 2 | 159 123 | 159 123 | 588 | ||||||||
| Отец | 149 360 | 100 919 575 | 277 139 | ||||||||
| Кин-дза-дза! | 142 268 | 142 268 | 715 | ||||||||
| Истина в квеври | 119 420 | 464 676 | 884 | ||||||||
| Красная река | 111 330 | 111 330 | 335 | ||||||||
| Доктор Живаго | 100 790 | 100 790 | 195 | ||||||||
| Гнев человеческий | 94 198 | 968 979 758 | 3 049 219 | ||||||||
| Толмен. Первый демон | 90 835 | 9 318 502 | 36 934 | ||||||||
| Сердце и как им пользоваться | 75 190 | 5 737 967 | 23 125 | ||||||||
| Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» | 55 400 | 131 786 483 | 522 044 | ||||||||
| Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2 | 52 189 | 4 494 685 | 33 645 | ||||||||
| Тьма | 47 513 | 163 670 | 684 | ||||||||
| Мой год в Нью-Йорке | 47 060 | 4 375 371 | 12 983 | ||||||||
| Новый порядок | 44 500 | 4 555 475 | 11 594 | ||||||||
| Судьба диверсанта | 43 006 | 43 006 | 157 | ||||||||
| Чунгкингский экспресс | 39 710 | 6 578 288 | 18 772 | ||||||||
| С - счастье | 37 830 | 231 390 | 1 165 | ||||||||
| Пролетая над гнездом кукушки | 31 820 | 8 036 487 | 25 705 | ||||||||
| Она - океан | 29 830 | 2 541 115 | 6 973 | ||||||||
| Аффект | 29 807 | 1 512 107 | 4 464 | ||||||||
| Любовное настроение | 29 140 | 8 485 923 | 25 254 | ||||||||
| Оскар-92: Короткометражные фильмы | 26 000 | 198 510 | 794 | ||||||||
| Иччи | 21 900 | 6 960 100 | 23 408 | ||||||||
| Великий | 20 730 | 29 741 017 | 94 828 | ||||||||
| Малхолланд Драйв (переиздание) | 20 130 | 9 954 033 | 30 865 | ||||||||
| Свадьбы не будет! | 16 613 | 1 728 634 | 5 424 | ||||||||
| Фауст (перевыпуск) | 13 250 | 356 946 | 529 | ||||||||
| Папа за маму | 12 590 | 565 469 | 2 244 | ||||||||
| 100% волк | 12 070 | 116 318 752 | 536 964 | ||||||||
| Легенда о пианисте | 11 920 | 3 695 956 | 10 825 | ||||||||
| Итальянские каникулы | 10 520 | 2 939 449 | 7 885 | ||||||||
| Зверокрекеры | 9 267 | 128 951 553 | 545 168 | ||||||||
| Туве | 8 280 | 2 105 101 | 6 379 | ||||||||
| Рыбка Поньо на утесе (переиздание) | 8 090 | 5 002 932 | 21 554 | ||||||||
| Агент Мамбо. Truepac | 8 000 | 11 584 074 | 38 318 | ||||||||
| Руфус. Хроники волшебной страны | 6 210 | 6 310 912 | 27 034 | ||||||||
| Лето '85 | 6 200 | 8 228 434 | 27 010 | ||||||||
| Рафаэль. Добрый гений | 6 000 | 1 250 689 | 4 566 | ||||||||
| Королевские каникулы | 5 987 | 79 848 765 | 372 623 | ||||||||
| В винном отражении | 5 700 | 2 022 784 | 5 907 | ||||||||
| Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи | 5 600 | 1 985 753 | 5 969 | ||||||||
| Культовые тусовщики | 5 565 | 1 607 806 | 4 777 | ||||||||
| Помогите, я уменьшил своих родителей! | 5 460 | 4 330 870 | 22 697 | ||||||||
| 4 сапога и барсук | 5 450 | 21 318 091 | 135 775 | ||||||||
| Танцующая в темноте (переиздание) | 5 300 | 2 051 664 | 5 756 | ||||||||
| Прабабушка легкого поведения. Начало | 4 433 | 323 743 478 | 1 155 892 | ||||||||
| Ассасин. Битва миров | 3 910 | 16 258 314 | 59 208 | ||||||||
| Июльский дождь | 3 730 | 3 296 572 | 11 098 | ||||||||
| Хищники | 3 710 | 3 428 716 | 11 245 | ||||||||
| Дореми в поисках волшебства | 3 610 | 1 792 953 | 8 418 | ||||||||
| Айнбо. Сердце Амазонии | 3 436 | 63 206 809 | 313 485 | ||||||||
| Папа | 3 400 | 167 970 | 457 | ||||||||
| Гунда | 3 210 | 2 477 795 | 8 075 | ||||||||
| Сэм: Песочный эльф | 3 180 | 3 388 262 | 22 739 | ||||||||
| Коп на драйве | 2 900 | 731 516 | 2 757 | ||||||||
| Оккупация: Миссия «Дождь» | 2 610 | 635 796 | 2 468 | ||||||||
| Папа закодировался | 2 550 | 412 575 | 2 050 | ||||||||
| Академия магии | 2 280 | 9 677 335 | 41 198 | ||||||||
| На скорости | 2 250 | 422 814 | 4 160 | ||||||||
| Персона | 2 170 | 4 762 489 | 15 140 | ||||||||
| Архипелаг | 2 140 | 204 640 | 1 020 | ||||||||
| Поколение Вояджер | 1 400 | 18 282 790 | 67 216 | ||||||||
| Пальма | 1 360 | 347 464 252 | 1 578 311 | ||||||||
| Надежда | 1 307 | 475 776 | 1 450 | ||||||||
| Спасти нельзя оставить | 1 290 | 935 406 | 6 599 | ||||||||
| Игра на выживание | 1 270 | 320 437 | 735 | ||||||||
| Куриный забег | 1 260 | 15 165 218 | 82 377 | ||||||||
| Замыкание | 1 200 | 595 759 | 2 192 | ||||||||
| Пушистые мошенники | 1 180 | 8 584 724 | 54 518 | ||||||||
| Реальная история мальчика-волчонка | 1 160 | 71 688 | 450 | ||||||||
| Думай как собака | 1 060 | 17 195 268 | 80 252 | ||||||||
| Мой друг мистер Персиваль | 1 020 | 2 646 463 | 17 217 | ||||||||
| Паркет | 900 | 348 966 | 1 251 | ||||||||
| Загадка Рафаэля | 700 | 947 724 | 2 851 | ||||||||
| Generation П (перевыпуск) | 680 | 831 255 | 2 564 | ||||||||
| Дерево желаний | 520 | 4 096 904 | 19 697 | ||||||||
| Упс... Приплыли! | 393 | 31 505 673 | 143 862 | ||||||||
| Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен | 300 | 461 750 | 2 381 | ||||||||
| Мой личный дракон | 200 | 57 140 | 111 | ||||||||
| Хозяин | 100 | 407 125 | 1 462 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
| Всего за уик-энд: | 257 951 180 руб. |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 315 676 271 руб. |
| %: | -18,29% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 036 185 453 | ||||||
| 1 509 827 405 | ||||||
| 501 418 235 | ||||||
| 597 526 925 | ||||||
| 454 399 642 | ||||||
| 390 784 359 | ||||||
| 367 917 146 | ||||||
| 203 413 566 | ||||||
| 205 059 717 | ||||||
| 518 683 612 | ||||||
| 672 726 332 | ||||||
| 919 304 556 | ||||||
| 1 348 760 809 | ||||||
| 614 598 887 | ||||||
| 808 960 950 | ||||||
| 465 539 436 | ||||||
| 612 270 058 | ||||||
| 458 245 975 | ||||||
| 565 892 682 | ||||||
| 537 151 760 | ||||||
| 531 875 558 | ||||||
| 402 915 486 | ||||||
| 366 364 685 | ||||||
| 302 837 590 | ||||||
| 424 135 224 | ||||||
| 257 951 180 | ||||||
| 315 698 956 | ||||||
| 411 894 991 | ||||||
| 487 088 351 |