ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 88 359 795 | 8 233 004 562 | 28 | 18 667 995 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 46 305 731 | 4 597 298 849 | 9 | 10 092 263 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 22 591 624 | 2 155 038 861 | 24 | 5 086 673 | ||
НАШЕ КИНО | 13 994 050 | 1 241 486 049 | 10 | 3 409 857 | ||
ВОЛЬГА | 13 201 989 | 1 268 779 566 | 17 | 3 065 152 | ||
GLOBAL FILM | 6 969 500 | 597 993 742 | 7 | 1 202 548 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 6 004 077 | 568 679 289 | 6 | 1 435 643 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 3 835 588 | 351 798 823 | 18 | 794 699 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 2 819 320 | 241 761 010 | 14 | 734 409 | ||
WORLD PICTURES | 2 049 429 | 189 376 941 | 13 | 441 120 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 1 387 903 | 130 272 103 | 15 | 290 149 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 215 762 | 110 399 160 | 23 | 264 605 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 896 218 | 79 020 797 | 4 | 148 948 | ||
ПАРАДИЗ | 796 425 | 77 602 462 | 10 | 164 446 | ||
CAPELLA FILM | 691 150 | 64 112 140 | 10 | 164 837 | ||
TEN LETTERS | 535 472 | 45 134 197 | 4 | 151 575 | ||
ИП БАИШЕВА | 401 721 | 32 840 693 | 1 | 77 023 | ||
САХАФИЛЬМ | 346 543 | 29 023 006 | 1 | 65 282 | ||
A-ONE FILMS | 288 385 | 27 429 946 | 5 | 53 581 | ||
ИНОЕКИНО | 264 003 | 24 167 395 | 16 | 59 259 | ||
MVK | 229 074 | 20 837 501 | 8 | 113 431 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 193 555 | 18 505 733 | 5 | 42 633 | ||
КИНОТАЙМ | 185 596 | 17 153 101 | 6 | 91 848 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ПИОНЕР | 147 989 | 14 449 189 | 5 | 36 512 | ||
ЦЕНТР КИНО | 142 018 | 13 452 328 | 3 | 53 865 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 122 879 | 11 109 511 | 10 | 28 510 | ||
COOLCONNECTIONS | 62 487 | 5 233 296 | 1 | 7 551 | ||
LOONAFILM | 59 107 | 4 891 065 | 1 | 15 001 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 266 | 4 231 702 | 6 | 13 778 | ||
ПИЛОТКИНО | 43 324 | 3 866 185 | 7 | 9 393 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 38 808 | 3 405 723 | 4 | 8 171 | ||
INDIAN FILMS | 38 648 | 3 415 914 | 4 | 7 146 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 38 379 | 3 597 107 | 4 | 12 501 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 35 368 | 3 281 788 | 5 | 8 747 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 28 904 | 2 636 489 | 4 | 23 969 | ||
К24 | 27 458 | 2 666 595 | 2 | 5 821 | ||
СМЕНА | 25 504 | 2 135 939 | 1 | 4 390 | ||
СБ ФИЛЬМ | 25 269 | 2 350 291 | 3 | 21 151 | ||
ВСТРЕЧА | 22 711 | 2 208 665 | 1 | 9 664 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 269 | 1 185 294 | 5 | 4 810 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 7 515 | 676 317 | 1 | 2 068 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 422 | 649 408 | 1 | 2 592 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
REFLEXION FILMS | 5 963 | 534 299 | 2 | 1 176 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 5 341 | 441 982 | 1 | 1 198 | ||
ТАТАРКИНО | 4 244 | 359 715 | 1 | 1 829 | ||
U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 176 | 17 910 | 1 | 63 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |