Распределение сеансов между лидерами кинопроката (с 3 сентября, 2015)
| № | Фильм | Кол-во сеансов* | % от всех сеансов |
| 1 | Хитмэн: Агент 47 | 4560 | 27,8 |
| 2 | Каникулы | 1906 | 11,6 |
| 3 | Ультраамериканцы | 1139 | 6,9 |
| 4 | Агенты А.Н.К.Л. | 1077 | 6,6 |
| 5 | 128 ударов сердца в минуту | 1057 | 6,4 |
| 6 | Парень с нашего кладбища | 1031 | 6,3 |
| 7 | Фантастическая четвёрка | 1023 | 6,2 |
| 8 | Необыкновенное путешествие Серафимы | 849 | 5,2 |
| 9 | Москва никогда не спит | 599 | 3,6 |
| 10 | Упс…Ной уплыл! | 427 | 2,6 |
| 11 | Атака титанов: Фильм первый: Жестокий мир | 360 | 2,2 |
| 12 | Миньоны | 358 | 2,2 |
| 13 | Синистер-2 | 291 | 1,8 |
| 14 | Миссия невыполнима: Племя изгоев | 262 | 1,6 |
| 15 | Беглец | 217 | 1,3 |
| 16 | Головоломка | 159 | 1,0 |
| 17 | Инфекция | 92 | 0,6 |
| 18 | Иррациональный человек | 75 | 0,5 |
| 19 | Человек-муравей | 52 | 0,3 |
| 20 | |||
| Другие | 880 | 5,4 | |
| Всего | 16414 | 100,0 |
* В 36 городах с населением от 500 тыс.