| ФИЛЬМ | РУБ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятая планета | 134 813 970 | 135 323 970 | 259 514 | ||||||||
| Вышка-2 | 95 081 216 | 95 081 216 | 175 354 | ||||||||
| Как Иван в сказку попал | 94 092 423 | 282 575 419 | 756 586 | ||||||||
| Сумерки (перевыпуск) | 77 712 676 | 308 224 423 | 555 807 | ||||||||
| Романовы: Преданность и предательство | 33 918 432 | 35 595 084 | 72 674 | ||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 10 030 407 | 264 422 498 | 717 928 | ||||||||
| Курьер | 9 445 604 | 45 504 260 | 83 745 | ||||||||
| Хитрый Койот | 7 746 285 | 83 174 875 | 169 585 | ||||||||
| Пункт назначения: Рука смерти | 5 650 168 | 20 848 582 | 44 002 | ||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 4 585 467 | 1 031 900 008 | 2 513 384 | ||||||||
| Джуманджи: Темный уровень | 4 139 300 | 4 139 300 | 8 258 | ||||||||
| Капитан Невельской и земли черного дракона | 3 951 392 | 4 200 261 | 11 053 | ||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 3 143 315 | 337 025 864 | 892 371 | ||||||||
| Тони | 2 358 083 | 38 627 854 | 54 177 | ||||||||
| Мятеж | 2 357 038 | 164 798 961 | 292 532 | ||||||||
| Охота на императора | 2 300 491 | 53 719 938 | 137 277 | ||||||||
| Край чудес | 1 977 669 | 31 222 133 | 93 823 | ||||||||
| Флорист | 1 578 331 | 1 578 331 | 2 455 | ||||||||
| Надежда | 1 068 978 | 41 350 884 | 76 106 | ||||||||
| Дом мертвых | 1 058 355 | 6 328 070 | 13 006 | ||||||||
| Ариэтти из страны лилипутов 4К | 1 012 207 | 1 012 207 | 2 278 | ||||||||
| Натиск | 857 699 | 8 707 162 | 17 243 | ||||||||
| Девочки учатся бриться | 598 052 | 1 031 857 | 1 650 | ||||||||
| Italian best shorts 9. Крутые повороты | 491 870 | 491 870 | 1 080 | ||||||||
| Восставший | 479 984 | 14 843 247 | 29 547 | ||||||||
| Обсессия | 446 694 | 620 582 037 | 1 277 324 | ||||||||
| Майкл | 433 009 | 2 403 421 238 | 4 552 573 | ||||||||
| Ваан: Душа леса | 386 000 | 386 000 | 709 | ||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой | 347 593 | 1 978 352 | 10 701 | ||||||||
| Миа и монстры | 327 128 | 6 925 799 | 18 769 | ||||||||
| Пентхаус | 302 090 | 11 932 858 | 24 028 | ||||||||
| Затмение | 287 590 | 3 323 914 | 5 561 | ||||||||
| На деревню к дедушке: Супермиссия | 263 412 | 263 412 | 754 | ||||||||
| Непокой | 245 871 | 26 742 393 | 55 824 | ||||||||
| Не по-детски | 226 061 | 32 147 148 | 76 825 | ||||||||
| Чучело | 217 210 | 4 090 177 | 15 351 | ||||||||
| Дочь | 213 022 | 213 022 | 384 | ||||||||
| Твигги | 189 215 | 189 215 | 317 | ||||||||
| Бегущая | 176 146 | 48 434 814 | 94 131 | ||||||||
| Мужчина и женщина | 147 260 | 16 364 711 | 23 038 | ||||||||
| Между нами, девочками | 141 152 | 13 881 582 | 31 245 | ||||||||
| Тайная жизнь вещей | 127 295 | 4 454 082 | 11 491 | ||||||||
| Сыграть в ящик | 124 655 | 20 865 824 | 36 771 | ||||||||
| Ветка сирени | 99 750 | 3 032 388 | 6 826 | ||||||||
| Мошенники | 86 034 | 23 811 055 | 43 743 | ||||||||
| Крушение рейса | 85 500 | 70 066 120 | 150 727 | ||||||||
| Холоп-3 | 76 710 | 1 218 890 231 | 2 585 687 | ||||||||
| Мой папа - медведь 2 | 72 251 | 30 975 931 | 84 262 | ||||||||
| Код сна | 69 200 | 3 969 187 | 7 662 | ||||||||
| Доктор Гаф | 68 693 | 62 112 706 | 180 827 | ||||||||
| Питер FM (перевыпуск) | 54 150 | 42 531 604 | 79 148 | ||||||||
| Ла-ла Ленд | 53 780 | 343 960 423 | 1 291 843 | ||||||||
| На деревню дедушке-2 | 49 920 | 394 077 585 | 1 030 667 | ||||||||
| Параллельные истории | 48 725 | 11 198 834 | 19 346 | ||||||||
| И наступит рассвет | 38 360 | 3 285 042 | 7 335 | ||||||||
| Мой Север | 34 120 | 518 334 | 1 117 | ||||||||
| Закулисье реальности | 33 914 | 899 174 732 | 1 864 391 | ||||||||
| Мой дед | 33 913 | 3 912 117 | 16 091 | ||||||||
| Грация | 29 000 | 55 406 223 | 70 895 | ||||||||
| Легенда о золоте скифов | 28 910 | 4 328 251 | 16 108 | ||||||||
| Последний рубеж | 27 356 | 10 599 831 | 23 353 | ||||||||
| Чужой звонок | 27 040 | 1 333 890 | 5 407 | ||||||||
| Ведьмина служба доставки (переиздание) | 26 570 | 9 497 248 | 22 721 | ||||||||
| Ограбить Лондон | 26 536 | 29 558 950 | 52 145 | ||||||||
| На последнем дыхании (переиздание) | 25 050 | 2 595 450 | 4 871 | ||||||||
| Зловещие мертвецы: Пекло | 22 980 | 233 000 517 | 482 140 | ||||||||
| Старый орел | 20 433 | 38 409 371 | 101 402 | ||||||||
| Госфорд Парк | 20 250 | 2 443 053 | 4 392 | ||||||||
| Дневная красавица | 19 600 | 2 703 664 | 4 318 | ||||||||
| 40 свиданий, 40 ночей | 18 800 | 8 527 036 | 17 820 | ||||||||
| Пункт назначения: Мост №13 | 16 330 | 22 270 816 | 49 426 | ||||||||
| Запределье (перевыпуск) | 16 240 | 9 285 001 | 16 014 | ||||||||
| Безумный Пьеро | 15 400 | 3 018 879 | 5 616 | ||||||||
| Почтальон Победы | 12 660 | 441 091 | 1 208 | ||||||||
| Шепот сердца 4К | 12 360 | 7 226 919 | 17 024 | ||||||||
| Мой пес Гохан | 11 300 | 2 976 270 | 7 304 | ||||||||
| Ветер (перевыпуск) | 11 050 | 2 048 947 | 4 168 | ||||||||
| Съехавшие | 10 900 | 187 650 | 449 | ||||||||
| Зоопарк | 10 025 | 943 378 | 3 640 | ||||||||
| Психотерапевт по любви | 9 700 | 1 364 441 | 2 928 | ||||||||
| Огненный лис (перевыпуск) | 8 100 | 195 465 | 672 | ||||||||
| Дорогая, я уменьшил сына | 7 400 | 29 960 | 118 | ||||||||
| Выживут только любовники (переиздание) | 5 867 | 17 176 055 | 30 475 | ||||||||
| Убить Билла: Кровавое дело целиком | 4 747 | 33 883 087 | 53 072 | ||||||||
| Мементо | 4 600 | 7 311 976 | 13 298 | ||||||||
| Позывной «Аскет» | 4 260 | 459 591 | 1 078 | ||||||||
| Мальчик и птица | 3 850 | 489 753 710 | 1 250 840 | ||||||||
| Соавторы | 3 820 | 676 724 | 1 249 | ||||||||
| Дни Сакамото | 3 600 | 4 208 077 | 9 209 | ||||||||
| Электрический поцелуй | 3 450 | 1 798 603 | 2 873 | ||||||||
| Каруза | 3 370 | 24 914 436 | 140 208 | ||||||||
| Ешь, молись, худей | 3 267 | 15 736 750 | 34 575 | ||||||||
| Турбулентность | 3 233 | 1 395 007 | 2 895 | ||||||||
| Легенда о Звездной принцессе | 3 180 | 1 211 952 | 4 965 | ||||||||
| Тафити: Приключения на краю света | 2 880 | 21 619 252 | 83 211 | ||||||||
| Крипипаста: Синий малыш | 2 604 | 8 794 446 | 20 406 | ||||||||
| Хранитель камфорного дерева | 2 550 | 1 933 586 | 4 605 | ||||||||
| Беспечный возраст | 2 400 | 647 440 | 1 293 | ||||||||
| Мегрэ и убийство в высшем обществе | 2 267 | 2 613 985 | 3 956 | ||||||||
| Изгой | 2 100 | 693 226 | 1 488 | ||||||||
| На гребне волны | 2 000 | 4 565 403 | 8 262 | ||||||||
| Мышиный переполох | 1 970 | 35 772 349 | 101 548 | ||||||||
| Мой друг | 1 867 | 1 314 832 | 7 439 | ||||||||
| Проект У | 1 860 | 691 687 | 1 447 | ||||||||
| Храбрый Давид | 1 200 | 4 819 794 | 14 953 | ||||||||
| Книга Джунглей и слоненок Бимбо | 1 150 | 895 601 | 17 006 | ||||||||
| Космос как предчувствие (перевыпуск) | 1 100 | 380 957 | 878 | ||||||||
| Легенды леса | 1 033 | 975 779 | 2 365 | ||||||||
| Борьба за Бруклин | 1 033 | 694 081 | 900 | ||||||||
| Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей | 1 000 | 955 214 | 9 144 | ||||||||
| Материя времени | 800 | 968 683 | 2 660 | ||||||||
| Сказки темного леса. Ворожея | 733 | 18 449 953 | 75 617 | ||||||||
| Проклятие Малены | 720 | 3 098 414 | 6 527 | ||||||||
| Демонолог | 500 | 19 527 538 | 44 482 | ||||||||
| Урянхайцы | 290 | 34 870 | 130 | ||||||||
| Патруль времени | 250 | 2 008 577 | 7 715 | ||||||||
| Огниво против волшебной скважины | 100 | 243 585 | 652 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
** - Для фильмов компании UPI в столбце "кол-во экранов" указано число к/т
| Всего за уик-энд: | 506 469 476 руб. |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 506 947 499 руб. |
| %: | -0,09% |
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 486 445 | ||||||
| 506 469 476 | ||||||
| 507 098 698 | ||||||
| 239 673 614 | ||||||
| 266 895 608 | ||||||
| 332 463 109 | ||||||
| 266 943 014 | ||||||
| 413 587 043 | ||||||
| 453 639 221 | ||||||
| 255 168 471 | ||||||
| 337 584 144 | ||||||
| 376 257 372 | ||||||
| 383 840 834 | ||||||
| 436 884 718 | ||||||
| 516 659 405 | ||||||
| 640 353 950 | ||||||
| 871 151 562 | ||||||
| 754 139 952 | ||||||
| 739 171 498 | ||||||
| 417 494 848 | ||||||
| 273 278 939 | ||||||
| 440 828 258 | ||||||
| 636 575 637 | ||||||
| 488 861 652 | ||||||
| 445 535 931 |