ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 10 063 716 155 | 34 | 22 941 884 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 731 220 907 | 11 | 10 476 435 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 934 784 808 | 32 | 7 086 130 | ||
ВОЛЬГА | 1 678 599 949 | 27 | 4 190 501 | ||
НАШЕ КИНО | 1 523 031 690 | 14 | 4 164 393 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 848 594 888 | 11 | 2 227 250 | ||
GLOBAL FILM | 656 065 738 | 11 | 1 314 150 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 486 042 741 | 24 | 1 127 465 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 309 754 680 | 15 | 953 770 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 221 924 083 | 20 | 496 142 | ||
WORLD PICTURES | 220 113 516 | 17 | 511 768 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 126 420 080 | 29 | 308 939 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 90 995 367 | 6 | 171 196 | ||
ПАРАДИЗ | 85 658 489 | 13 | 181 079 | ||
CAPELLA FILM | 74 749 254 | 11 | 191 432 | ||
ИНОЕКИНО | 53 058 181 | 19 | 115 431 | ||
ИП БАИШЕВА | 47 312 636 | 1 | 110 112 | ||
TEN LETTERS | 45 184 693 | 4 | 152 048 | ||
ПИОНЕР | 36 397 123 | 8 | 95 732 | ||
САХАФИЛЬМ | 30 319 080 | 1 | 68 202 | ||
A-ONE FILMS | 30 520 956 | 5 | 58 430 | ||
COOLCONNECTIONS | 23 259 727 | 2 | 34 475 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 25 868 986 | 9 | 57 687 | ||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 16 968 470 | 2 | 68 180 | ||
КИНОТАЙМ | 18 830 502 | 8 | 101 579 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 256 318 | 5 | 43 613 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 14 424 390 | 11 | 36 725 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ЦЕНТР КИНО | 14 492 556 | 3 | 59 939 | ||
К24 | 5 712 117 | 4 | 11 289 | ||
ПИЛОТКИНО | 4 853 439 | 8 | 11 845 | ||
INDIAN FILMS | 4 675 999 | 7 | 9 627 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 754 297 | 7 | 14 804 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 254 068 | 6 | 11 245 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 665 047 | 4 | 29 170 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
СБ ФИЛЬМ | 3 049 206 | 6 | 25 523 | ||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 1 313 737 | 1 | 3 628 | ||
REFLEXION FILMS | 1 108 969 | 3 | 2 049 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 205 464 | 5 | 5 579 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 997 857 | 1 | 3 112 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
BASE DEVELOPMENT | 476 755 | 1 | 1 044 | ||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 | ||
МТД МЕДИА | 700 | 1 | 3 |
Всего: | 24 511 871 812 руб. |
За прошлый период: | 23 859 170 153 руб. |
%: | 2.74% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |