ФИЛЬМ | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 9 949 054 716 | 32 | 22 672 600 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 4 692 688 029 | 11 | 10 343 843 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 568 551 390 | 30 | 6 272 348 | ||
НАШЕ КИНО | 1 463 970 417 | 13 | 4 006 219 | ||
ВОЛЬГА | 1 508 498 343 | 24 | 3 725 363 | ||
GLOBAL FILM | 649 561 692 | 9 | 1 300 430 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 660 229 029 | 10 | 1 699 375 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 456 425 836 | 21 | 1 056 027 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 308 169 773 | 15 | 948 664 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 213 232 731 | 19 | 477 061 | ||
WORLD PICTURES | 208 709 750 | 16 | 486 521 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 123 580 550 | 29 | 296 248 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 86 802 358 | 6 | 162 598 | ||
ПАРАДИЗ | 83 788 492 | 12 | 177 264 | ||
CAPELLA FILM | 74 588 114 | 11 | 188 670 | ||
ИП БАИШЕВА | 47 036 731 | 1 | 109 346 | ||
TEN LETTERS | 45 148 697 | 4 | 151 707 | ||
ИНОЕКИНО | 34 735 218 | 18 | 77 929 | ||
САХАФИЛЬМ | 30 276 220 | 1 | 68 039 | ||
A-ONE FILMS | 30 017 076 | 5 | 57 434 | ||
ПИОНЕР | 27 685 328 | 7 | 62 353 | ||
COOLCONNECTIONS | 22 959 117 | 2 | 33 933 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 24 855 539 | 7 | 55 282 | ||
MVK | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
КИНОТАЙМ | 18 651 902 | 8 | 100 434 | ||
LOONAFILM | 16 029 506 | 2 | 61 251 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 16 092 751 | 5 | 43 029 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 14 297 920 | 11 | 36 296 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ЦЕНТР КИНО | 14 473 726 | 3 | 59 888 | ||
К24 | 4 889 408 | 4 | 9 842 | ||
ПИЛОТКИНО | 4 794 447 | 8 | 11 694 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 4 171 968 | 6 | 10 910 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 4 247 452 | 6 | 13 841 | ||
INDIAN FILMS | 3 792 469 | 5 | 7 825 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 3 073 577 | 4 | 25 000 | ||
СБ ФИЛЬМ | 2 699 475 | 5 | 24 111 | ||
СМЕНА | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 2 306 632 | 1 | 9 953 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 1 285 977 | 1 | 3 536 | ||
CINEMAUS STUDIO | 1 204 174 | 5 | 5 536 | ||
REFLEXION FILMS | 1 035 359 | 3 | 1 844 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 897 867 | 1 | 2 830 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
BASE DEVELOPMENT | 463 995 | 1 | 1 008 | ||
ТАТАРКИНО | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 6 100 | 1 | 32 |
Всего: | 23 473 905 063 руб. |
За прошлый период: | 23 093 417 360 руб. |
%: | 1.65% |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |