Касса СНГ за 07.11.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEKER. Последний шанс | 16.95 | |||||||||
| Любовь Советского Союза | 16.72 | |||||||||
| Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 415.85 | ||||||||
| Миссия: Красный | Red One | 8.21 | ||||||||
| Огниво | 880.4 | |||||||||
| Давай, бросай всё | 115.55 | |||||||||
| Аяш 4 | 15.68 | |||||||||
| Субстанция | The Substance | 456.93 | ||||||||
| Хищные земли | Elevation | 4.98 | ||||||||
| Руки вверх! | 867.86 |
| Всего: | 83,29 млн a |
| Предыдущий день: | 65,72 млн a |
| %: | 26.73% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,49 | ||||||
| 126,05 | ||||||
| 95,96 | ||||||
| 42,59 | ||||||
| 41,67 | ||||||
| 39,16 | ||||||
| 186,84 | ||||||
| 195,49 | ||||||
| 84,29 | ||||||
| 58,42 | ||||||
| 62,10 | ||||||
| 60,23 | ||||||
| 58,30 | ||||||
| 223,41 | ||||||
| 237,49 | ||||||
| 96,04 | ||||||
| 68,77 | ||||||
| 62,46 | ||||||
| 63,68 | ||||||
| 65,19 | ||||||
| 225,55 | ||||||
| 244,35 | ||||||
| 111,66 | ||||||
| 83,29 | ||||||
| 65,72 | ||||||
| 69,19 | ||||||
| 218,72 | ||||||
| 308,93 | ||||||
| 226,21 | ||||||
| 165,87 |