Касса СНГ за 03.11.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огниво | 755.82 | |||||||||
| Руки вверх! | 824.72 | |||||||||
| Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 370.43 | ||||||||
| Возвращение попугая Кеши | 70.5 | |||||||||
| Федя: Народный футболист | 56.33 | |||||||||
| Давай, бросай всё | 81.12 | |||||||||
| Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 592.22 | ||||||||
| Субстанция | The Substance | 429.82 | ||||||||
| Дикий робот | 142.35 | |||||||||
| Заманback | 207.95 |
| Всего: | 308,93 млн a |
| Предыдущий день: | 226,21 млн a |
| %: | 36.57% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,49 | ||||||
| 126,05 | ||||||
| 95,96 | ||||||
| 42,59 | ||||||
| 41,67 | ||||||
| 39,16 | ||||||
| 186,84 | ||||||
| 195,49 | ||||||
| 84,29 | ||||||
| 58,42 | ||||||
| 62,10 | ||||||
| 60,23 | ||||||
| 58,30 | ||||||
| 223,41 | ||||||
| 237,49 | ||||||
| 96,04 | ||||||
| 68,77 | ||||||
| 62,46 | ||||||
| 63,68 | ||||||
| 65,19 | ||||||
| 225,55 | ||||||
| 244,35 | ||||||
| 111,66 | ||||||
| 83,29 | ||||||
| 65,72 | ||||||
| 69,19 | ||||||
| 218,72 | ||||||
| 308,93 | ||||||
| 226,21 | ||||||
| 165,87 |