Касса СНГ за 21.01.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бременские музыканты | 2624.92 | |||||||||
| Холоп 2 | 3505.86 | |||||||||
| Воздух | 140.85 | |||||||||
| Три богатыря и Пуп Земли | 987.39 | |||||||||
| Пчеловод | The Beekeeper | 106.44 | ||||||||
| Из глубины | No Way Up | 36.86 | ||||||||
| Мой джинн 2: Тайные желания | 20.28 | |||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 429.61 | ||||||||
| Большая гонка: Ауди против Лянчи | 2 Win | 14.69 | ||||||||
| Миграция | Migration | 40.44 |
| Всего: | 271,95 млн a |
| Предыдущий день: | 296,00 млн a |
| %: | -8.12% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,33 | ||||||
| 97,56 | ||||||
| 89,39 | ||||||
| 320,35 | ||||||
| 351,31 | ||||||
| 153,01 | ||||||
| 111,92 | ||||||
| 61,87 | ||||||
| 61,38 | ||||||
| 60,52 | ||||||
| 271,95 | ||||||
| 296,00 | ||||||
| 108,80 | ||||||
| 76,96 | ||||||
| 78,60 | ||||||
| 79,07 | ||||||
| 77,09 | ||||||
| 345,04 | ||||||
| 356,73 | ||||||
| 153,75 | ||||||
| 112,14 | ||||||
| 131,81 | ||||||
| 144,22 | ||||||
| 485,03 | ||||||
| 692,50 | ||||||
| 682,94 | ||||||
| 772,56 | ||||||
| 823,70 | ||||||
| 891,99 | ||||||
| 973,32 | ||||||
| 697,86 |