Касса СНГ за 20.12.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 66.93 | ||||||||
Серебряные коньки | 195.05 | |||||||||
Обратная связь | 70.86 | |||||||||
Реальные пацаны против зомби | 49.19 | |||||||||
Проклятие Лауры. Завещание | The Call | 7.66 | ||||||||
Творцы снов | Drommebyggerne | 23.83 | ||||||||
Самый новый год | 4.75 | |||||||||
Непосредственно Каха | 561.16 | |||||||||
Еще по одной | Druk | 93.23 | ||||||||
Звонок. Последняя глава | Sadako | 4.26 |
Всего: | 104,43 млн a |
Предыдущий день: | 106,92 млн a |
%: | -2.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
41,46 | ||||||
49,32 | ||||||
49,56 | ||||||
46,13 | ||||||
120,47 | ||||||
112,73 | ||||||
54,89 | ||||||
42,52 | ||||||
30,85 | ||||||
29,85 | ||||||
28,62 | ||||||
104,43 | ||||||
106,92 | ||||||
44,67 | ||||||
33,37 | ||||||
19,26 | ||||||
18,38 | ||||||
17,01 | ||||||
64,47 | ||||||
66,51 | ||||||
28,64 | ||||||
19,81 | ||||||
13,52 | ||||||
13,69 | ||||||
13,05 | ||||||
49,37 | ||||||
53,88 | ||||||
23,46 | ||||||
16,52 | ||||||
20,04 | ||||||
21,01 |