Касса СНГ за 28.01.2016 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кунг-фу панда-3 | Kung Fu Panda 3 | 45.33 | ||||||||
| Дедушка легкого поведения | Dirty Grandpa | 149.62 | ||||||||
| 5-я волна | The 5th Wave | 194.58 | ||||||||
| Кукла | The Boy | 4.95 | ||||||||
| Статус: Свободен | 109.62 | |||||||||
| Выживший | The Revenant | 1022.21 | ||||||||
| Омерзительная восьмерка | The Hateful Eight | 382.69 | ||||||||
| Игра на понижение | The Big Short | 50.38 | ||||||||
| 13 часов: Тайные солдаты Бенгази | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | 2.14 | ||||||||
| Зачетный препод-2 | Fack ju Gohte 2 | 1.85 |
| Всего: | 85,42 млн a |
| Предыдущий день: | 55,75 млн a |
| %: | 53.22% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,75 | ||||||
| 247,84 | ||||||
| 104,81 | ||||||
| 85,42 | ||||||
| 55,75 | ||||||
| 57,91 | ||||||
| 59,19 | ||||||
| 200,01 | ||||||
| 223,52 | ||||||
| 104,25 | ||||||
| 81,33 | ||||||
| 54,10 | ||||||
| 54,33 | ||||||
| 52,01 | ||||||
| 227,35 | ||||||
| 254,34 | ||||||
| 109,88 | ||||||
| 76,62 | ||||||
| 68,20 | ||||||
| 74,92 | ||||||
| 77,18 | ||||||
| 245,14 | ||||||
| 315,77 | ||||||
| 336,42 | ||||||
| 378,07 | ||||||
| 241,76 | ||||||
| 298,96 | ||||||
| 338,33 | ||||||
| 406,62 | ||||||
| 467,40 | ||||||
| 342,48 |