Касса СНГ за 10.07.2015 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миньоны | Minions | 391.97 | ||||||||
| Терминатор: Генезис | Terminator Genisys | 73.58 | ||||||||
| Убрать из друзей | Unfriended | 22.29 | ||||||||
| Этот неловкий момент | Un moment d'egarement | 7.24 | ||||||||
| Третий лишний-2 | Ted 2 | 7.19 | ||||||||
| Супер Майк XXL | Magic Mike XXL | 7.05 | ||||||||
| Головоломка | Insidе Out | 6.6 | ||||||||
| Мир Юрского периода | Jurassic World | 4.9 | ||||||||
| Шпион | Spy | 1.46 | ||||||||
| Citizenfour. Правда Сноудена | Citizenfour | 1.35 |
| Всего: | 245,79 млн a |
| Предыдущий день: | 277,84 млн a |
| %: | -11.54% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,95 | ||||||
| 74,53 | ||||||
| 73,20 | ||||||
| 78,64 | ||||||
| 79,19 | ||||||
| 134,01 | ||||||
| 138,32 | ||||||
| 105,90 | ||||||
| 112,85 | ||||||
| 93,19 | ||||||
| 101,87 | ||||||
| 104,37 | ||||||
| 191,08 | ||||||
| 199,78 | ||||||
| 145,10 | ||||||
| 149,51 | ||||||
| 130,91 | ||||||
| 142,29 | ||||||
| 158,55 | ||||||
| 328,73 | ||||||
| 357,03 | ||||||
| 245,79 | ||||||
| 277,84 |