По состоянию на 30.10.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 28.10.2022 - 30.10.2022
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 27,5 | 39 | 66,5 | 110,9 | 139 | 249,9 | ||||
| БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 9,9 | 2,9 | 12,7 | 33,6 | 85,7 | 119,3 | ||||
| УЛЫБКА | SMILE | 5,4 | 7 | 12,4 | 92,8 | 93,6 | 186,4 | ||||
| ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ | PREY FOR DEVIL | 7,2 | 4,3 | 11,5 | 7,2 | 4,3 | 11,5 | ||||
| МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 2,7 | 6 | 8,7 | 32,5 | 18 | 50,5 | ||||
| РАМ СЕТУ | RAM SETU | 0,3 | 8,4 | 8,7 | 0,3 | 8,4 | 8,7 | ||||
| COLDPLAY: MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES | COLDPLAY: MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES | 1 | 7,4 | 8,4 | 1 | 7,4 | 8,4 | ||||
| ХЭЛЛОУИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ | HALLOWEEN ENDS | 4,1 | 3,7 | 7,7 | 60,6 | 34,3 | 94,9 | ||||
| ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | HOME COMING | 5,2 | 5,2 | 207,3 | 207,3 | ||||||
| СЛАВА БОГУ | THANK GOD | 0,3 | 4,5 | 4,8 | 0,3 | 4,5 | 4,8 | ||||
| КАНТАРА | KANTARA | 0,4 | 4,3 | 4,7 | 1,8 | 30,1 | 31,9 | ||||
| ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 64,6 | 22,7 | 87,3 | ||||
| ТИЛЛ | TILL | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | ||||||
| ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ | ONE PIECE FILM: RED | 2,2 | 2,2 | 159,3 | 159,3 | ||||||
| УЖАСАЮЩИЙ 2 | TERRIFIER 2 | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 7,7 | 0,2 | 8 | ||||
| ДАЙ ПЯТЬ! | GIVE ME FIVE | 2 | 2 | 0,05 | 72,2 | 72,2 | |||||
| МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ | MRS. HARRIS GOES TO PARIS | 1,9 | 1,9 | 10,5 | 8,3 | 18,8 | |||||
| ПРИЗНАНИЕ | CONFESSION | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| ЗОЛОТО РЕЙНА | REINGOLD | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ | ORDINARY HERO | 1,7 | 1,7 | 28,8 | 28,8 |
| Всего: | $170,30 МЛН |
| За прошлый период: | $244,00 МЛН |
| %: | -30.2% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 331,60 | |||||
| 492,80 | |||||
| 101,20 | |||||
| 141,90 | |||||
| 199,50 | |||||
| 235,20 | |||||
| 415,60 | |||||
| 129,50 | |||||
| 170,30 | |||||
| 244,00 | |||||
| 170,40 | |||||
| 159,90 | |||||
| 232,90 | |||||
| 143,50 | |||||
| 123,30 | |||||
| 155,20 | |||||
| 129,90 | |||||
| 174,30 | |||||
| 235,90 | |||||
| 233,40 |