Кассовые сборы за уик-энд 05.12.2019 - 08.12.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное сердце-2 | Frozen II | 491 176 | 11 635 964 | 78 196 216 | |||||
| Достать ножи | Knives Out | 439 258 | 10 406 019 | 10 406 019 | |||||
| Ford против Ferrari | Ford v Ferrari | 183 800 | 4 354 231 | 47 108 919 | |||||
| Стражи Арктики | Arctic Justice | 93 045 | 2 204 246 | 2 204 246 | |||||
| Гарет Джонс | Mr. Jones | 90 729 | 2 149 378 | 7 421 414 | |||||
| Аббатство Даунтон | Downton Abbey | 51 185 | 1 212 572 | 5 585 360 | |||||
| 21 мост | 21 Bridges | 44 586 | 1 056 249 | 4 486 490 | |||||
| Тайна Мосли | Mosley | 32 492 | 769 732 | 769 732 | |||||
| Мидуэй | Midway | 12 232 | 289 788 | 7 013 079 | |||||
| Фабрика грез | Traumfabrik | 7 564 | 179 183 | 179 183 | |||||
| Малефисента: Владычица тьмы | Maleficent: Mistress of Evil | 6 408 | 151 814 | 92 722 560 | |||||
| Ангелы Чарли | Charlie's Angels | 5 908 | 139 970 | 15 901 414 | |||||
| Обратный отсчет | Countdown | 5 575 | 132 071 | 2 783 132 | |||||
| Свадебный год | The Wedding Year | 5 378 | 127 406 | 754 816 | |||||
| Семейка Аддамс | The Addams Family | 2 456 | 58 188 | 49 672 571 | |||||
| Хороший лжец | The Good Liar | 1 690 | 40 027 | 2 939 234 | |||||
| Захар Беркут | Zakhar Berkut | 1 088 | 25 767 | 35 507 049 | |||||
| Сиротский Бруклин | Motherless Brooklyn | 695 | 16 455 | 5 855 758 | |||||
| Терминатор: Темные судьбы | Terminator: Dark Fate | 680 | 16 119 | 36 691 027 | |||||
| Гемини | Gemini Man | 497 | 11 769 | 32 762 540 | |||||
| Джокер | Joker | 438 | 10 367 | 103 680 807 | |||||
| Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 434 | 10 274 | 64 452 659 | |||||
| Отель Эдельвейс | Готель Эдельвейс | 64 | 1 510 | 444 351 | |||||
| Дождливый день в Нью-Йорке | A Rainy Day in New York | 60 | 1 413 | 2 006 704 | |||||
| Клара и волшебный дракон | Clara | 33 | 780 | 6 731 776 |
| Всего: | 35 001 292 гривен |
| За прошлый период: | 44 601 253 гривен |
| %: | -21.52% |
| Всего: | $1 477 471 |
| За прошлый период: | $1 860 709 |
| %: | -20.6% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 521 712 | |||||
| 43 744 898 | |||||
| 52 118 326 | |||||
| 35 001 292 | |||||
| 44 601 253 | |||||
| 59 332 096 | |||||
| 40 380 711 | |||||
| 38 409 589 | |||||
| 63 715 875 | |||||
| 52 690 600 | |||||
| 53 962 212 | |||||
| 54 093 889 | |||||
| 52 915 436 | |||||
| 25 053 491 | |||||
| 33 028 401 | |||||
| 27 091 027 | |||||
| 39 590 447 | |||||
| 23 208 443 | |||||
| 30 452 331 | |||||
| 51 617 131 | |||||
| 38 895 687 | |||||
| 51 280 946 | |||||
| 35 768 045 | |||||
| 51 071 307 | |||||
| 28 446 093 | |||||
| 42 462 816 | |||||
| 28 210 817 | |||||
| 27 529 620 | |||||
| 32 895 145 | |||||
| 36 045 562 | |||||
| 44 588 920 | |||||
| 41 189 295 | |||||
| 32 376 190 | |||||
| 53 759 983 | |||||
| 29 942 990 | |||||
| 54 660 372 | |||||
| 21 210 793 | |||||
| 30 935 945 | |||||
| 35 451 501 | |||||
| 30 214 667 | |||||
| 28 988 618 | |||||
| 34 892 219 | |||||
| 67 490 178 |