Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 17.05.2024 - 19.05.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ | IF | 3 088 916 | 3 088 916 | ||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 2 772 443 | 9 619 473 | ||||||
КАСКАДЁРЫ | THE FALL GUY | 1 111 458 | 10 342 677 | ||||||
НЕЗНАКОМЦЫ: НАЧАЛО | THE STRANGERS: CHAPTER 1 | 574 014 | 574 014 | ||||||
ПРЕТЕНДЕНТЫ | CHALLENGERS | 369 667 | 6 680 606 | ||||||
У ВХОДА В ХРАМ В ГУРУВАЮРЕ | GURUVAYOOR AMBALANADAYIL | 275 939 | 275 939 | ||||||
ОБРАТНО ВО МРАК | BACK TO BLACK | 213 380 | 14 667 856 | ||||||
42-Я УЛИЦА МЮЗИКЛ | 42ND STREET THE MUSICAL | 151 696 | 320 909 | ||||||
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 129 307 | 26 900 593 | ||||||
ХИМЕРА | LA CHIMERA | 125 988 | 362 202 |
Всего: | $8 812 808 |
За прошлый период: | $7 485 265 |
%: | 17.74% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
33 796 857 | |||||
30 886 510 | |||||
24 826 918 | |||||
21 137 137 | |||||
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |