Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 12.07.2024 - 14.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 11 494 222 | 11 494 222 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 2 887 993 | 56 605 080 | ||||||
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 1 779 844 | 1 779 844 | ||||||
ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ | FLY ME TO THE MOON | 1 119 233 | 1 119 233 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 1 070 680 | 10 131 787 | ||||||
ИНДИЕЦ 2 | INDIAN 2 | 276 765 | 276 765 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 261 535 | 14 749 469 | ||||||
БАЙКЕРЫ | THE BIKERIDERS | 169 854 | 4 539 748 | ||||||
МАКСИН XXX | MAXXXINE | 146 907 | 1 006 850 | ||||||
НЕЖИТЬ | IN A VIOLENT NATURE | 132 033 | 132 033 |
Всего: | $19 339 066 |
За прошлый период: | $11 195 556 |
%: | 72.74% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |