По состоянию на 21.07.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 19.07.2024 - 21.07.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 81 251 415 | 81 251 415 | 155 | |||||||
| ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 24 437 025 | 260 097 160 | 100 | |||||||
| ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 12 828 702 | 596 404 306 | 200 | |||||||
| СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 11 971 757 | 44 922 289 | 8 | |||||||
| ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 6 332 821 | 127 868 769 | 67 | |||||||
| ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ | FLY ME TO THE MOON | 3 310 753 | 16 330 897 | 100 | |||||||
| ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 2 675 489 | 189 331 035 | 100 | |||||||
| ПЛОХИЕ НОВОСТИ | BAD NEWZ | 1 016 821 | 1 016 821 | ||||||||
| МАКСИН XXX | MAXXXINE | 738 958 | 13 846 829 | ||||||||
| БАЙКЕРЫ | THE BIKERIDERS | 722 370 | 21 252 295 | 35 | |||||||
| ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 | HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CHAPTER 1 | 682 253 | 28 505 394 | 50 | |||||||
| АСТРАЛ: МЕДИУМ | ODDITY | 562 333 | 562 333 | ||||||||
| ЗВУК НАДЕЖДЫ: ИСТОРИЯ ПОССУМ ТРОТ | SOUND OF HOPE: HISTORY OF POSSUM TROT | 434 168 | 11 093 789 | ||||||||
| УЧЕНИКИ В ЛУННОМ СВЕТЕ | DISCIPLES IN MOONLIGHT | 379 340 | 534 310 | ||||||||
| КОРОЛЬ ЛЕВ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ К 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ | LION KING | 292 794 | 1 930 368 | ||||||||
| ПРИКОСНОВЕНИЕ | TOUCH | 274 155 | 913 815 | ||||||||
| ТЕЛЬМА | THELMA | 232 232 | 8 184 677 | ||||||||
| МАДАМ КЛИКО | WIDOW CLICQUOT | 185 531 | 185 531 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН | NATIONAL ANTHEM | 99 867 | 149 339 | ||||||||
| ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 98 946 | 170 690 859 | 160 | |||||||
| ВИДЫ ДОБРОТЫ | KINDS OF KINDNESS | 84 878 | 4 926 664 | ||||||||
| СЕМЬ САМУРАЕВ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ В 4K | SEVEN SAMURAI. 70 ANNIVERSARY 4K RE-RELEASE | 68 849 | 192 866 | ||||||||
| ГАРФИЛД | THE GARFIELD MOVIE | 68 734 | 91 720 518 | 60 | |||||||
| СИНГ-СИНГ | SING SING | 64 084 | 234 136 | ||||||||
| СХВАТКА | KILL | 31 973 | 1 152 571 | ||||||||
| ПЛАНЕТА ДЖАНЕТ | JANET PLANET | 30 487 | 675 760 | ||||||||
| ПАПУЛЯ | DADDIO | 24 573 | 882 729 | ||||||||
| ЛОВЕЦ КРОШЕК | CRUMB CATCHER | 21 817 | 21 817 | ||||||||
| МЕЧТЫ РОБОТА | ROBOT DREAMS | 20 340 | 806 200 | ||||||||
| ЗАХВАТ САМОЛЁТА | HIJACK 1971 | 17 971 | 222 340 | ||||||||
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ | CROSSING | 15 365 | 15 365 | ||||||||
| ХИМЕРА | LA CHIMERA | 9 983 | 958 883 | ||||||||
| ВЕЛИКОЕ ОТСУТСТВИЕ | GREAT ABSENCE | 9 750 | 9 750 | ||||||||
| ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ | GHOSTLIGHT | 9 185 | 657 354 | ||||||||
| ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ | L'ETE DERNIER | 7 714 | 128 022 | ||||||||
| ПОБЕГ ИЗ ГЕРМАНИИ | ESCAPE FROM GERMANY | 7 608 | 2 572 572 | ||||||||
| СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 4 404 | 443 014 | ||||||||
| ЛЕЧЕНИЕ КРИКОМ | SCREAM THERAPY | 3 035 | 30 350 | ||||||||
| СЕРДЦЕ ДОЛИНЫ | VALLEYHEART | 2 870 | 2 870 | ||||||||
| ОДУВАНЧИК | DANDELION | 2 137 | 88 018 | ||||||||
| КАК ОЖИТЬ С НОРМАНОМ МЕЙЛЕРОМ | HOW TO COME ALIVE WITH NORMAN MAILER | 1 896 | 37 171 | ||||||||
| ЗЕЛЁНАЯ ГРАНИЦА | ZIELONA GRANICA | 1 712 | 69 705 | ||||||||
| БАНЕЛЬ И АДАМА | BANEL & ADAMA | 1 459 | 43 411 | ||||||||
| ЗЛО НЕ СУЩЕСТВУЕТ | EVIL DOES NOT EXIST | 1 391 | 820 987 | ||||||||
| МАЛЕНЬКАЯ ЗАДНЯЯ КОМНАТА | THE SMALL BACK ROOM | 1 282 | 23 934 | ||||||||
| ЗЛОБНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПИСЬМА | WICKED LITTLE LETTERS | 992 | 5 006 707 | ||||||||
| ЗРЕНИЕ | SIGHT | 822 | 7 203 828 | ||||||||
| НОСТАЛЬГИЯ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | NOSTALGHIA | 812 | 248 531 | ||||||||
| 50 КМ/Ч | 50 KM/H | 311 | 311 | ||||||||
| ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ | SUMMER CAMP | 284 | 2 401 469 | ||||||||
| НА КРАЮ ЗЕМЛИ | THE CONVERT | 186 | 4 816 | ||||||||
| ОБНАЖЁННЫЕ СЦЕНЫ | NAKED ACTS | 139 | 13 136 | ||||||||
| ИГРА КОРОЛЕВЫ | FIREBRAND | 112 | 515 851 | ||||||||
| ПАБ «СТАРЫЙ ДУБ» | THE OLD OAK | 82 | 229 028 | ||||||||
| ЗАХВАТИТЬ ВЕНЕЦИЮ | TAKING VENICE | 35 | 60 909 |
| Всего: | $149 045 002 |
| За прошлый период: | $122 867 958 |
| %: | 21.31% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 163 417 | |||||
| 141 963 543 | |||||
| 90 010 827 | |||||
| 132 907 939 | |||||
| 276 605 490 | |||||
| 202 849 440 | |||||
| 70 011 525 | |||||
| 69 831 536 | |||||
| 71 671 644 | |||||
| 93 651 546 | |||||
| 68 591 875 | |||||
| 74 173 356 | |||||
| 88 286 029 | |||||
| 92 242 926 | |||||
| 81 316 787 | |||||
| 93 671 896 | |||||
| 149 628 329 | |||||
| 83 142 454 | |||||
| 88 911 717 | |||||
| 139 577 446 | |||||
| 157 429 717 | |||||
| 170 311 464 | |||||
| 284 750 610 | |||||
| 149 045 002 | |||||
| 122 867 958 | |||||
| 155 971 892 | |||||
| 154 244 053 | |||||
| 153 180 521 | |||||
| 213 894 324 | |||||
| 104 105 451 | |||||
| 66 216 803 | |||||
| 101 712 848 | |||||
| 96 483 282 | |||||
| 96 042 800 | |||||
| 73 621 370 | |||||
| 63 856 534 | |||||
| 64 865 905 | |||||
| 74 491 358 | |||||
| 85 958 626 | |||||
| 137 007 484 | |||||
| 103 471 897 | |||||
| 87 072 823 | |||||
| 136 023 153 | |||||
| 114 586 950 | |||||
| 60 532 217 | |||||
| 78 642 626 | |||||
| 38 510 225 | |||||
| 60 899 641 | |||||
| 56 886 204 | |||||
| 65 297 509 | |||||
| 101 736 771 | |||||
| 85 134 813 |