КИНОПРОКАТ РОССИИ И СНГ 2016 г.

фильм title компания
рубли тотал зрители дней
1 Зверополис Zootopia WDSSPR 2 173 2 280 173 516 31 022 769 9 406 946 132
2 Тайная жизнь домашних животных The Secret Life of Pets UPI 1 307 2 138 252 460 33 541 215 9 515 644 86
3 Дэдпул Deadpool Двадцатый Век Фокс СНГ 1 119 1 770 150 353 22 336 282 6 784 778 46
4 Отряд самоубийц Suicide Squad Каро Премьер 2 482 1 631 840 732 24 724 860 6 334 247 77
5 Викинг Viking Централ Партнершип 2 600 1 534 420 939 25 362 330 5 849 844 81
6 Экипаж Crew Централ Партнершип 2 500 1 504 520 668 22 795 768 5 383 436 242
7 Варкрафт Warcraft UPI 1 253 1 477 249 207 22 467 669 5 523 763 88
8 Фантастические твари и где они обитают Fantastic Beasts and Where to Find Them Каро Премьер 2 613 1 457 051 460 22 416 176 5 377 685 88
9 Доктор Стрэндж Doctor Strange WDSSPR 2 279 1 429 504 981 22 780 956 5 161 165 129
10 Книга джунглей The Jungle Book WDSSPR 2 367 1 356 248 358 20 018 426 5 294 908 81
11 Выживший The Revenant Двадцатый Век Фокс СНГ 1 063 1 109 220 982 15 194 808 4 029 204 74
12 Первый мститель: Противостояние Captain America: Civil War WDSSPR 2 549 1 091 216 008 16 533 576 4 080 580 49
13 Иллюзия обмана-2 Now You See Me 2 Централ Партнершип   2 100 1 081 654 260 16 769 833 4 356 476 123
14 Пассажиры Passengers WDSSPR 2 265 1 049 540 283 17 205 578 3 762 386 88
15 Дом странных детей мисс Перегрин Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Двадцатый век Фокс СНГ 1 185 997 101 044 16 017 687 4 037 724 46
16 Ледниковый период: Столкновение неизбежно Ice Age: Collision Course Двадцатый Век Фокс СНГ 1 236 983 471 794 15 487 745 4 585 983 67
17 Кунг-фу Панда-3 Kung Fu Panda 3 Двадцатый Век Фокс СНГ 1 190 952 524 784 12 410 746 4 106 057 53
18 Моана Moana WDSSPR 2 145 874 380 930 13 609 042 3 933 805 109
19 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Batman v Superman: Dawn of Justice Каро Премьер 2 417 847 800 820 12 421 990 3 026 271 46
20 Тролли Trolls Двадцатый век Фокс СНГ 1 216 807 608 014 12 870 247 3 882 946 53
21 Три богатыря и Морской царь Tri bogatyrya I morskoi tsar Наше кино 1 478 802 374 282 13 153 677 3 706 192 72
22 Angry Birds в кино The Angry Birds Movie WDSSPR 2 246 785 452 124 12 037 580 3 603 556 56
23 Елки-5 Yolki 5 Bazelevs/Двадцатый Век Фокс СНГ 1 397 778 192 194 12 757 249 3 163 383 88
24 Боги Египта Gods of Egypt Централ Партнершип 1 965 751 358 446 9 918 923 2 654 835 95
25 Иван Царевич и Серый Волк-3 Ivan Tsarevich I Sery Volk-3 Наше кино 1 800 749 816 763 10 271 463 3 326 535 59
26 Люди Икс: Апокалипсис X-Men: Apocalypse Двадцатый Век Фокс СНГ 1 208 712 517 243 10 795 716 2 706 296 46
27 Изгой-один: Звездные войны. Истории Rogue One: A Star Wars Story WDSSPR 2 974 704 227 976 11 450 861 2 435 735 67
28 Алиса в Зазеркалье Alice Through the Looking Glass WDSSPR 2 264 656 270 049 9 981 294 2 813 213 77
29 Черепашки-ниндзя 2 Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Централ Партнершип 2 150 621 560 825 9 311 773 2 819 060 95
30 В поисках Дори Finding Dory WDSSPR 2 212 599 400 813 9 116 362 2 993 861 88
31 Инферно Inferno WDSSPR 1 881 584 830 331 9 283 021 2 176 810 60
32 Тарзан. Легенда The Legend of Tarzan Каро Премьер 2 180 550 955 095 8 608 673 2 115 027 60
33 Жених Groom Каропрокат 1 824 481 896 143 7 413 787 2 087 486 53
34 День независимости: Возрождение Independence Day: Resurgence Двадцатый Век Фокс СНГ 1 119 447 239 254 6 907 170 1 680 567 39
35 Омерзительная восьмерка The Hateful Eight Централ Партнершип 927 426 430 254 5 841 510 1 513 066 102
36 Дивергент. Глава 3: За стеной The Divergent Series: Allegiant Централ Партнершип 1 642 425 554 490 5 993 725 1 755 697 81
37 Стартрек: Бесконечность Star Trek Beyond Централ Партнершип 2 150 406 884 667 6 357 573 1 491 296 81
38 28 панфиловцев Panfilov's 28 UPI 1 181 385 007 106 5 969 102 1 703 517 51
39 Большой и добрый великан The BFG WDSSPR 1 848 379 982 078 5 937 220 1 839 194 74
40 Дуэлянт The Duelist WDSSPR 1 952 377 272 283 5 941 296 1 419 778 60
41 Ледокол Ledokol Наше кино 1 224 348 203 668 5 571 259 1 454 542 61
42 Охотники за привидениями Ghostbusters WDSSPR 2 282 324 401 785 4 878 222 1 348 836 46
43 Аисты Storks Каро Премьер 1 832 324 245 696 5 066 339 1 513 485 60
44 Мафия: Игра на выживание Mafia Каропрокат 1 472 318 116 792 4 357 764 1 072 980 31
45 День выборов-2 Election Day 2 UPI 1 034 315 101 190 4 105 553 1 095 951 46
46 Страна чудес Wonderland WDSSPR 1 124 313 388 557 4 292 994 1 157 762 27
47 Снежная королева-3. Огонь и лед Snow Queen 3. Fire and Ice UPI 1 170 299 483 696 4 950 144 1 397 939 46
48 СуперБобровы SuperBobrovy WDSSPR 1 098 287 347 511 4 164 457 1 262 711 46
49 Дедушка легкого поведения Dirty Grandpa Централ Партнершип 752 286 893 928 3 541 900 1 145 671 116
50 Прибытие Arrival WDSSPR 959 285 710 567 4 429 621 1 121 651 122
51 Новогодний корпоратив Office Christmas Party Централ Партнершип 1 101 284 599 472 4 481 881 1 153 396 46
52 Бен-Гур Ben-Hur Централ Партнершип   2 050 283 682 934 4 415 299 1 069 853 74
53 Заклятие-2 The Conjuring 2 Каро Премьер 1 087 279 905 145 4 257 112 1 220 775 53
54 5-я волна The 5th Wave WDSSPR 1 100 277 083 018 3 420 778 1 168 483 35
55 Парни со стволами War Dogs Каро Премьер 1 039 272 325 484 4 271 772 1 095 873 60
56 Смешарики: Легенда о золотом драконе Kikoriki. Legend of the Golden Dragon UPI 1 162 261 559 669 3 790 720 1 355 921 39
57 Джейсон Борн Jason Bourne UPI 994 258 304 322 3 943 577 958 982 39
58 Союзники Allied Централ Партнершип 900 256 630 563 3 994 250 912 565 109
59 До встречи с тобой Me Before You Каро Премьер 915 252 567 580 3 931 013 1 074 196 53
60 И гаснет свет... Lights Out Каро Премьер 973 252 546 955 3 946 046 1 116 504 53
61 Белоснежка и охотник-2 The Huntsman Winter's War UPI 1 206 247 786 635 3 754 343 979 394 39
62 И грянул шторм The Finest Hours WDSSPR 1 778 245 409 759 3 166 578 846 913 32
63 Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение Alvin and the Chipmunks: The Road Chip Двадцатый Век Фокс СНГ 1 060 242 916 612 3 175 381 1 160 130 39
64 Другой мир: Войны крови Underworld: Blood Wars WDSSPR 1 338 240 725 518 3 732 179 919 063 39
65 Пит и его дракон Pete's Dragon WDSSPR 1 838 229 396 974 3 556 542 1 128 402 53
66 Бриджит Джонс-3 Bridget Jones's Baby UPI 900 226 622 838 3 486 505 882 334 67
67 Землетрясение The Earthquake Каропрокат 1 209 220 111 767 3 425 864 896 843 39
68 Великолепная семерка The Magnificent Seven WDSSPR 1 391 219 124 561 3 423 821 843 468 39
69 Девушка в поезде The Girl on the Train UPI 721 217 572 268 3 426 335 851 841 32
70 Призрачная красота Collateral Beauty Каро Премьер 880 216 996 895 3 528 405 818 379 60
71 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся Jack Reacher: Never Go Back Централ Партнершип   1 450 208 477 937 3 335 647 800 044 46
72 Отмель The Shallows WDSSPR 1 195 200 676 976 3 123 377 826 333 42
73 Механик: Воскрешение Mechanic: Resurrection Двадцатый век Фокс СНГ/Megogo Distribution 809 194 315 860 3 001 017 765 343 31
74 8 лучших свиданий 8 Best Dates Централ Партнершип 1 205 182 328 031 2 480 653 713 676 81
75 Расплата The Accountant Каро Премьер 1 023 182 246 165 2 904 321 665 265 53
76 Хардкор Hardcore Henry Bazelevs 963 175 194 506 2 585 897 712 173 91
77 Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее The Champions: Faster. Higher. Stronger Двадцатый Век Фокс СНГ 937 173 041 418 2 254 611 753 932 32
78 Статус: Свободен Status: Free Каропрокат 1 051 168 569 809 2 081 109 682 165 39
79 Полный расколбас Sausage Party WDSSPR 910 167 368 528 2 604 958 707 629 46
80 Нерв Nerve WDSSPR 881 164 777 673 2 535 041 733 551 53
81 Здравствуй, папа, Новый Год! Daddy's Home Централ Партнершип 689 160 671 101 2 200 974 607 973 38
82 Славные парни The Nice Guys Парадиз 949 158 427 618 2 456 242 575 399 81
83 В активном поиске How to Be Single Каро Премьер 917 157 630 495 1 989 028 611 944 53
84 Дед Мороз. Битва магов Ded Moroz. Bitva Magov Двадцатый Век Фокс СНГ 1 055 156 844 583 2 571 223 701 182 23
85 Чудо на Гудзоне Sully Каро Премьер 882 156 822 390 2 440 815 558 608 53
86 Падение Лондона London Has Fallen Парадиз 1 074 156 011 195 2 261 032 553 679 25
87 Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение Wolves and Sheep Наше кино 1 892 153 463 171 2 370 088 732 035 130
88 Глубоководный горизонт Deepwater Horizon Централ Партнершип   1 507 151 817 863 2 390 832 621 290 53
89 Братья из Гримсби The Brothers Grimsby WDSSPR 948 151 564 511 2 134 711 567 345 54
90 Не дыши Don't Breathe WDSSPR 1 014 146 106 164 2 256 466 629 546 53
91 Светская жизнь Cafe Society Вольга 442 122 229 448 1 909 835 393 921 529*
92 Шпионы по соседству Keeping Up with the Joneses Двадцатый век Фокс СНГ 733 114 964 894 1 782 401 466 941 25
93 Полтора шпиона Central Intelligence UPI 564 110 490 687 1 719 699 475 665 32
94 30 свиданий 30 Dates Каропрокат 960 109 903 925 1 418 115 455 126 32
95 Свадебный угар Mike and Dave Need Wedding Dates Двадцатый Век Фокс СНГ 690 108 510 098 1 688 873 480 767 32
96 Пятница Friday Централ Партнершип 661 106 175 751 1 401 660 401 102 52
97 Герой Hero Каропрокат 1 037 101 796 560 1 508 097 423 398 32
98 Игра на понижение The Big Short Централ Партнершип 600 98 324 828 1 213 887 319 578 88
99 Крякнутые каникулы Quackerz Каропрокат 1 360 90 281 394 1 176 305 431 151 32
100 Молот The Sledgehammer Централ Партнершип   903 89 932 733 1 416 264 393 322 53
101 Кловерфилд, 10 10 Cloverfield Lane Централ Партнершип   880 86 657 411 1 283 813 343 425 60
102 Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров Robinson Crusoe Вольга 906 85 575 364 1 296 596 405 770 95
103 Финансовый монстр Money Monster WDSSPR 603 82 684 021 1 238 712 281 308 35
104 Очень плохие мамочки Bad Moms Вольга 732 80 174 577 1 224 039 340 736 53
105 Мульт в кино. Выпуски №№22-43 Mult v кino. Vol.22 Мульт в кино
80 074 119 1 199 611 668 948
106 Крампус Krampus UPI 455 79 005 803 1 082 271 293 355 24
107 Зачинщики Masterminds Парадиз 713 76 527 508 1 205 158 309 047 49
108 Завтрак у папы Breakfest with Dad Централ Партнершип 835 75 681 912 1 168 833 394 104 74
109 Несносные леди Mother's Day Парадиз 823 75 087 552 1 159 653 291 898 56
110 Хороший мальчик The Good Boy WDSSPR 802 75 060 481 1 163 728 317 542 46
111 По соображениям совести Hacksaw Ridge WDSSPR 446 74 241 420 1 142 176 301 764 71
112 Сноуден Snowden Централ Партнершип   750 73 983 303 1 138 205 281 687 67
113 Все о мужчинах All About Men Каропрокат 907 72 709 831 1 110 074 296 797 32
114 Кукла The Boy Парадиз 713 70 233 373 915 093 308 030 56
115 Да здравствует Цезарь! Hail, Caesar! UPI 362 69 845 415 950 278 217 698 53
116 Большой собачий побег Ozzy Вольга 645 68 911 159 1 085 215 360 090 56
117 Уиджи. Проклятие доски дьявола Ouija: Origin of Evil UPI 651 68 503 544 1 062 070 306 570 25
118 Девять жизней Nine Lives Наше кино 703 68 107 793 1 039 814 313 983 480
119 Сомния Before I Wake Вольга 651 66 619 487 1 028 872 273 778 49
120 Под покровом ночи Nocturnal Animals UPI 355 65 155 608 1 026 073 228 972 74
121 Крид: Наследие Рокки Creed Каро Премьер 850 61 983 836 810 246 249 863 25
122 Млечный путь Milky Way Двадцатый Век Фокс СНГ 766 61 826 061 846 932 241 806 17
123 Кубо. Легенда о самурае Kubo and the Two Strings UPI 530 60 989 789 975 837 292 912 32
124 По ту сторону двери The Other Side Of The Door Двадцатый Век Фокс СНГ 633 60 068 125 792 979 253 209 25
125 Ведьма из Блэр: Новая глава Blair Witch Вольга 676 54 698 500 878 691 242 244 67
126 Маршрут построен The Route Is Built Двадцатый Век Фокс СНГ 681 53 332 826 790 116 229 256 18
127 Богатырша Bogatyrsha Парадиз 651 53 329 911 730 547 231 125 101
128 Судная ночь-3 The Purge: Election Year UPI 515 52 783 574 793 738 235 083 25
129 Норм и Несокрушимые Norm of the North Мульт в кино 750 50 397 588 738 426 248 959 49
130 Одноклассницы Classmates Наше кино 750 50 379 726 766 232 216 724 60
131 Преступник Criminal Megogo Distribution 618 47 576 180 720 851 157 537 74
132 Пятьдесят оттенков черного Fifty Shades of Black Парадиз 632 46 838 237 604 364 202 374 28
133 Коллектор Collector WDSSPR 378 46 110 123 740 725 170 839 46
134 Афера под прикрытием The Infiltrator Вольга 402 44 624 740 691 856 151 127 39
135 Плохой Санта-2 Bad Santa 2 Парадиз 714 43 545 182 677 746 180 771 25
136 Соседи. На тропе войны-2 Neighbors 2: Sorority Rising UPI 537 43 149 406 666 400 194 977 25
137 Миссия в Майами Ride Along 2 UPI 316 42 816 222 634 314 168 487 32
138 Спарта Sparta Каропрокат 980 42 654 748 658 761 201 632 25
139 Высотка High-Rise Экспонента 664 42 106 980 637 985 157 436 32
140 Джой Joy Двадцатый Век Фокс СНГ 522 42 050 981 519 148 161 911 39
141 Разборка в Маниле Showdown in Manila Люксор 403 41 424 854 539 738 210 949 35
142 Образцовый самец №2 Zoolander 2 Централ Партнершип   610 41 151 148 536 171 144 811 32
143 Диггеры Diggers Централ Партнершип 964 40 656 965 630 341 182 209 32
144 Держи удар, детка! Take the Hit, Kid! Каропрокат 949 40 349 480 648 184 182 444 25
145 Любовь не по размеру Un homme a la hauteur Вольга 501 40 234 025 616 613 153 564 112
146 Сезон охоты: Байки из леса Open Season: Scared Silly Вольга 632 39 644 439 593 924 259 352 46
147 Бременские разбойники The Bremen Bandits Централ Партнершип   950 36 685 339 568 765 202 618 60
148 Гордость и предубеждение и зомби Pride and Prejudice and Zombies Централ Партнершип   615 35 701 818 465 170 140 448 53
149 Три девятки Triple 9 Парадиз 604 35 546 877 483 631 129 726 25
150 Лес призраков The Forest Парадиз 551 35 472 919 463 698 151 421 25
151 Новая эра Z The Girl with All the Gifts Экспонента 556 33 008 410 523 943 147 293 49
152 Экстрасенсы Solace Вольга 310 32 784 031 485 689 118 597 56
153 Ночные стражи Night Guardians Вольга 1 003 32 719 506 505 321 147 428 39
154 Инкарнация Incarnate Двадцатый век Фокс СНГ/Megogo Distribution 432 30 895 900 480 870 133 896 18
155 Дама пик Queen of Spade Двадцатый век Фокс СНГ 474 30 533 014 469 739 119 415 32
156 Эдди «Орел» Eddie the Eagle Двадцатый Век Фокс СНГ 609 30 500 771 450 196 122 658 25
157 Равные Equals Централ Партнершип 762 29 735 749 468 280 129 423 53
158 Стив Джобс Steve Jobs UPI 322 29 025 516 397 610 90 831 31
159 Лунный флаг Atrapa la bandera Централ Партнершип   1 134 28 224 656 413 548 155 741 95
160 Голограмма для короля A Hologram for the King Парадиз 449 27 996 607 429 067 94 992 67
161 Гений Genius Централ Партнершип 403 27 801 022 432 701 97 481 95
162 Ставка на любовь Betting on Love Централ Партнершип 650 27 069 554 341 572 112 468 32
163 Человек - швейцарский нож Swiss Army Man Вольга 201 25 690 985 401 422 97 308 116
164 Макс Стил Max Steel Централ Партнершип   803 25 527 182 406 808 112 873 46
165 Запрос в друзья Friend Request Люксор 638 24 860 442 360 296 111 898 53
166 Одиссея L'odyssee Мульт в кино 390 24 098 226 375 070 97 170 154
167 Зачетный препод-2 Fack ju Gohte 2 Люксор 451 23 514 467 306 377 100 240 50
168 Голоса большой страны Voices of the Big Country Каропрокат 874 22 050 605 302 063 93 240 25
169 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi Централ Партнершип 620 21 480 784 279 880 82 388 39
170 Крейсер USS Indianapolis: Men of Courage Парадиз 555 21 424 379 334 756 85 676 28
171 Морган Morgan Двадцатый век Фокс СНГ 517 21 416 093 333 324 95 102 18
172 Неоновый демон The Neon Demon Синема Престиж 339 20 751 217 312 048 82 096 70
173 Синдбад. Пираты семи штормов Sindbad. Pirates of Seven Storms Наше кино 805 20 745 658 330 608 130 117 35
174 Новые приключения Аладдина Les nouvelles aventures d'Aladin Наше кино 700 20 174 092 254 563 91 691 60
175 Эластико Elastico Наше кино 485 19 554 192 303 166 89 643 33
176 Джульетта Julieta Capella Film 155 19 141 153 290 017 62 932 88
177 Пришельцы-3: Взятие Бастилии Les Visiteurs 3: la Terreur Люксор 638 18 979 654 280 142 83 139 81
178 Девушка из Дании The Danish Girl UPI 196 18 423 623 240 047 67 171 32
179 Мой король Mon roi A-One Films 88 18 405 218 239 807 49 476 98
180 Затмение Regression Вольга 488 18 295 486 236 071 76 707 25
181 Сестры Sisters UPI 376 17 881 180 233 741 73 065 18
182 Она Elle Синема Престиж 205 17 123 169 267 550 57 077 207
183 Помню - не помню! I Remember - I Don't Remember! Наше кино 584 17 050 903 252 606 74 625 25
184 Это всего лишь конец света Juste la fin du monde A-One Films 148 16 900 868 270 414 80 099 147
185 Все исправить All to Repair Двадцатый Век Фокс СНГ 630 16 598 455 256 347 75 962 11
186 Лазурный берег By the Sea UPI 238 16 585 879 209 286 51 349 18
187 Петербург. Только по любви Saint-Petersburg. Only with Love ПРОвзгляд 140 16 576 555 259 009 61 737 70
188 Суперплохие Lovers' Day Парадиз 580 16 335 335 259 291 72 542 21
189 Девятая жизнь Луи Дракса The 9th Life of Louis Drax Парадиз 455 16 193 840 247 234 63 478 25
190 Большой всплеск A Bigger Splash Экспонента 348 15 877 468 246 162 52 255 89
191 Проклятые. Противостояние Sadako vs. Kayako Экспонента 350 15 736 468 247 818 74 377 95
192 Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры Ratchet & Clank Централ Партнершип 750 15 544 173 235 518 82 244 102
193 Ученик The Student Вольга 252 15 454 563 245 311 58 193 60
194 Крутые меры Bastille Day Вольга 400 15 005 211 225 642 60 722 32
195 Ловушка для привидения Ghosthunters on Icy Trails Люксор 468 14 948 616 230 867 78 331 81
196 Абатуар. Лабиринт страха Abattoir Экспонента 458 14 874 397 230 611 66 862 53
197 Разрушение Demolition Парадиз 348 14 410 038 225 157 57 903 25
198 Шоколад Chocolat Люксор 306 13 505 846 206 986 54 868 67
199 Кэрол Carol Артхаус 196 13 321 267 187 623 45 310 67
200 Дары смерти The Devil's Candy Экспонента 401 13 012 042 211 578 57 671 18
201 Служанка The Handmaiden Синема Престиж 163 12 920 173 199 539 45 642 63
202 Любовь и дружба Love & Friendship Экспонента 186 12 406 579 194 613 45 892 60
203 Любовь без правил Love without Rules Каропрокат 611 11 945 395 185 200 50 779 18
204 Невероятный Блинки Билл Blinky Bill Экспонента 681 11 844 739 178 116 75 582 53
205 Свет в океане The Light Between Oceans Артхаус 270 11 720 353 182 418 44 734 84
206 Дизлайк Dislike Двадцатый век Фокс СНГ 375 11 165 334 174 458 51 159 18
207 72 часа 72 Hours Каропрокат 512 10 423 841 157 937 47 761 18
208 Последний обряд Demonic Экспонента 320 10 206 938 126 012 47 137 60
209 Любой ценой Hell or High Water Парадиз 355 10 172 066 159 562 38 442 28
210 Коробка The Box 25th Floor Film 437 10 137 980 149 638 49 214 91
211 Капитан Фантастик Captain Fantastic Capella Film 48 9 953 586 154 319 35 296 186
212 Римские свидания All Roads Lead to Rome Экспонента 350 9 863 922 127 276 37 110 46
213 Незваные гости Shut In Top Film 264 9 701 904 140 607 48 532 42
214 Такой же предатель, как и мы Our Kind of Traitor Megogo Distribution 315 9 487 059 145 396 30 702 53
215 Из тьмы The Hallow Экспонента 270 9 458 796 123 242 39 703 46
216 Супергерои Bling Наше кино 516 9 260 849 142 475 48 836 28
217 Бруклин Brooklyn Двадцатый Век Фокс СНГ 120 8 911 418 114 986 30 813 25
218 Поезд в Пусан Train to Busan ПРОвзгляд 180 8 820 205 136 747 35 389 53
219 Мобильник Cell Наше кино 404 8 797 872 136 932 38 472 28
220 Белки в деле Get Squirrely Наше кино 497 8 754 300 128 268 86 745 32
221 Война против всех War on Everyone Артхаус 100 8 675 978 136 630 28 920 28
222 В центре внимания Spotlight Парадиз 209 8 484 349 107 058 29 811 91
223 Пернатая банда El Americano: The Movie Top Film 454 8 428 149 111 263 44 359 39
224 Случайно беременна Josephine s'arrondit Люксор 270 8 242 436 128 788 39 138 46
225 Медведи Буни: Таинственная зима Boonie Bears: A Mystical Winter Top Film 400 8 173 754 103 139 44 182 18
226 Искусственный интеллект. Доступ неограничен I.T. Экспонента 270 7 936 920 124 014 30 415 39
227 Взломать блогеров To Crack Bloggers Bazelevs/Двадцатый век Фокс СНГ 59 7 689 179 119 212 21 538 30
228 Джейн берет ружье Jane Got a Gun Экспонента 430 7 219 784 104 635 26 259 32
229 Дом напротив The Neighbor Capella Film 183 6 977 745 109 886 29 074 32
230 Чистое искусство Pure Art 25th Floor Film 415 6 948 685 107 732 21 715 39
231 Двое во Вселенной La corrispondenza Экспонента 283 6 911 703 104 723 27 284 46
232 Пеле: Рождение легенды Pele: Birth of a Legend Парадиз 202 6 790 081 102 106 28 518 28
233 Молодость по страховке Wild Oats Люксор 215 6 579 151 102 799 29 530 39
234 Франц Frantz Синема Престиж 109 6 555 612 104 057 23 022 67
235 Мученицы Martyrs Наше кино 512 6 317 485 81 516 27 858 14
236 Колония Дигнидад Colonia Синема Престиж 142 6 241 730 92 470 22 115 49
237 К черту на рога Quo vado? Синема Престиж 203 6 232 945 96 635 24 056 53
238 Танцовщица La danseuse Russian World Vision 110 6 199 009 97 622 19 805 67
239 Месть от кутюр The Dressmaker Каскад 86 6 149 847 93 179 17 275 42
240 Выбор The Choice Magnum Pictures 198 6 114 784 92 648 25 268 35
241 Альдабра. Путешествие к таинственному острову Aldabra: Once Upon an Island Люксор 262 6 071 699 95 617 28 506 60
242 Шерлок: Безобразная невеста Sherlock: The Abominable Bride CoolConnections 73 6 070 141 83 153 14 346 14
243 Антиганг Antigang Top Film 251 5 888 666 75 983 22 913 42
244 Мистер Холмс Mr. Holmes Вольга 104 5 623 815 74 242 18 209 46
245 Контрибуция Сontribution Ленфильм 400 5 513 000 79 899 23 262 151
246 Прекрасная планета A Beautiful Planet IMAX 37 5 077 069 78 410 21 555 74
247 Миссия: Неадекватна Army of One Вольга 311 4 999 587 81 294 20 062 14
248 Франкофония Francofonia Синема Престиж 129 4 753 542 68 892 18 120 102
249 С вещами на вылет! Debarquement immediat! Вольга 139 4 505 611 72 090 18 646 28
250 Монах и бес The Monk and the Devil Наше кино 204 4 481 147 69 745 19 149 77
251 31: Праздник смерти 31 Вольга 209 4 454 410 68 529 19 022 18
252 Друзья Les deux amis A-One Films 18 4 337 968 63 560 12 911 50
253 Гамба Gamba Синема Престиж 149 4 148 985 64 576 23 223 53
254 Принцесса-лягушка Frog Kingdom Ракета Релизинг 250 4 025 495 64 667 22 336 32
255 Трамбо Trumbo Парадиз 163 3 867 896 50 396 12 246 35
256 Байкальские каникулы Baikal Vacation Asia Films 96 3 832 620 48 361 19 163 18
257 Ключ от преисподней Baskin Синема Престиж 97 3 808 256 57 701 16 385 35
258 У озера Сайсары Сайсары Кyолгэ... Art Doydu 25 3 729 777 48 596 18 649 35
259 Вечность Eternite  Capella Film 78 3 693 600 57 265 11 615 50
260 Каждому свое Everybody Wants Some!! Парадиз 186 3 659 884 54 020 14 804 28
261 Москва, я терплю тебя! Moscow, I Stand You Люксор 251 3 620 358 57 466 15 748 39
262 Лунная афера Moonwalkers Парадиз 348 3 614 347 47 714 14 071 21
263 Элвис и Никсон Elvis & Nixon Парадиз 275 3 550 587 53 797 12 174 25
264 Король обезьян Monkey King: Hero Is Back Top Film 280 3 544 337 51 367 17 901 37
265 Страх темноты The Fear of Darkness Парадиз 252 3 417 379 52 575 14 431 18
266 Черные праздники Holidays Наше кино 229 3 399 851 52 105 15 354 21
267 Русские евреи. Фильм первый. До революции Russian Jews. Part 1 ЦДК 7 3 386 514 51 311 10 325 74
268 Громче, чем бомбы Louder Than Bombs ПРОвзгляд 86 3 384 706 49 959 14 526 35
269 Хуже, чем ложь Misconduct АКМ 140 3 293 803 51 871 13 175 32
270 Неслабый пол The Opposite Sex Кинологистика 90 3 176 741 48 132 15 703 67
271 Имущество с хвостом Who Gets the Dog? Парадиз 299 3 121 787 50 149 13 152 21
272 Холодный фронт The Cold Front Арена 100 3 030 396 39 613 9 229 35
273 Дочь Бога Exposed 25th Floor Film 167 2 964 488 46 140 12 024 18
274 Планетариум Planetarium Синема Престиж 152 2 936 318 45 701 10 090 28
275 Уроки выживания Survival Lessons Парадиз 129 2 891 605 42 368 13 973 18
276 Вторая жизнь Уве En man som heter Ove Русский репортаж 40 2 867 277 44 801 11 674 127
277 В тихом омуте Ma loute Синема Престиж 91 2 795 460 43 509 9 944 49
278 Oscar Shorts 2016: Фильмы The Oscar Nominated Short Films 2016: Live Action Utopia 18 2 788 446 36 811 9 482 40
279 Импульс Urge 25th Floor Film 120 2 749 961 44 176 9 728 11
280 RomCom Shorts. Смех по любви RomCom Shorts Utopia 33 2 734 642 42 234 10 067 32
281 Queen Live in Bohemia Queen Live in Bohemia Невафильм Emotion 102 2 614 834 36 829 7 040 46
282 Вакантна жизнь шеф-повара Vakantna zhizn shef-povara Парадиз 196 2 571 090 36 213 9 320 14
283 Сила воли Race Артхаус 80 2 559 077 40 300 10 361 53
284 В лучах солнца Under the Sun Кино без границ 20 2 537 452 40 437 8 292 42
285 Я, Дэниел Блэйк I, Daniel Blake Синема Престиж 87 2 462 794 39 248 8 886 35
286 Любовь не за горами Love Is Not Behind the Mountains Кинологистика 70 2 443 427 39 731 24 434 42
287 Неизвестная La fille inconnue Русский репортаж 50 2 398 000 36 892 18 351 36
288 Полярные приключения Polar Adventure Парадиз 369 2 289 238 34 685 14 319 21
289 Sexy Shorts 2 Sexy Shorts 2 Utopia 20 2 259 470 36 297 8 835 67
290 Проклятие Спящей красавицы The Curse of Sleeping Beauty Magnum Pictures 72 2 231 544 33 431 10 190 21
291 Новости с планеты Марс Des nouvelles de la planète Mars ПРОвзгляд 55 2 221 902 34 991 8 963 46
292 Ура! Каникулы! Hooray! Vacation! Парадиз 193 2 191 771 34 516 11 742 18
293 Моя большая греческая свадьба-2 My Big Fat Greek Wedding 2 Magnum Pictures 115 2 188 167 33 664 9 233 28
294 Мишки Буни: Тайна цирка Boonie Bears III Megogo Distribution 178 2 187 183 33 139 13 256 35
295 Загадай желание Make a Wish Волга Кино 33 2 163 740 33 677 13 608 21
296 Опасные каникулы Dangerous Vacation Люксор 112 2 043 390 32 566 16 477 60
297 Секреты секса и любви Kiki, el amor se hace Русский репортаж 41 1 981 277 30 481 9 043 46
298 Гарри Поттер и Философский камень Harry Potter and the Sorcerer's Stone Каро Премьер 36 1 948 760 31 180 9 171 9
299 Тряпичный союз Rag Union Ракета Релизинг 90 1 929 120 26 247 7 516 49
300 Наши любовники Nuestros amantes Russian World Vision 45 1 869 377 30 030 6 446 63
301 Лайф Life Capella Film 24 1 844 686 27 028 6 149 35
302 Сын Саула Son of Saul Russian World Vision 65 1 811 624 27 449 7 104 32
303 Короткие истории о любви-3 Love shorts 3 Utopia 24 1 753 029 22 120 6 882 26
304 В постели с Викторией Victoria Capella Film 47 1 748 292 27 973 5 700 18
