Фильм Оригинальное название Дистрибьютор Экранов Р $ Зрители Дней
1 Пираты Карибского моря: На странных берегах Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides WDSSPR 1 716 1 782 760 927 63 670 033 7 427 478 138
2 Кот в сапогах Puss in Boots Централ Партнершип 1 299 1 530 211 445 50 585 502 6 868 194 144
3 Трансформеры-3: Темная сторона Луны Transformers: Dark of the Moon Централ Партнершип 1 385 1 265 394 899 45 192 675 5 131 412 68
4 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 Каро Премьер 1 562 1 050 491 667 37 185 546 4 596 171 82
5 Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 Вест 1 275 978 948 969 31 835 739 5 024 944 67
8 Шерлок Холмс: Игра теней Sherlock Holmes: A game of Shadows Каро Премьер 1 195 907 779 617 28 368 113 3 977 400 61
6 Кунг-фу панда-2 Kung Fu Panda 2 Централ Партнершип 1 337 899 260 242 31 832 221 4 486 155 123
9 Высоцкий. Спасибо, что живой Vysotskiy: Thank God I'm Alive WDSSPR 1 400 867 307 013 27 977 646 4 261 555 74
10 Елки-2 Yolki 2 Bazelevs 1 467 836 639 379 26 350 847 4 140 819 53
7 Форсаж-5 Fast Five UPI 1 100 806 951 580 29 343 694 4 342 731 54
12 Иван Царевич и Серый Волк Ivan Tsarevich I Seryi Volk Наше Кино 1 300 787 764 614 24 617 644 3 788 464 67
11 Рио Rio Двадцатый Век Фокс СНГ 1 297 702 580 948 24 870 122 3 169 592 63
15 Живая сталь Real Steel WDSSPR 881 627 522 850 19 308 395 3 326 242 60
16 Турист The Tourist WDSSPR 654 573 454 244 18 957 165 2 711 106 70
14 Пункт назначения-5 Final Destination 5 Каро Премьер 1 056 569 561 360 19 640 047 2 333 388 46
17 О чем еще говорят мужчины What men still talk about Централ Партнершип 950 565 050 153 17 657 817 2 399 321 60
13 Тачки-2 Cars 2 WDSSPR 950 557 763 606 19 920 129 3 014 412 102
18 Путешествия Гулливера Gulliver's Travels Двадцатый Век Фокс СНГ 964 519 043 777 17 158 472 2 115 679 42
20 Война богов: Бессмертные Immortals Парадиз/Наше Кино 1 236 476 307 771 15 616 648 1 981 376 46
19 Тор Thor Централ Партнершип 1 013 455 049 391 16 547 251 1 827 078 102
21 Время In Time Двадцатый век Фокс СНГ 903 446 883 781 14 773 018 2 241 008 53
22 Бой с тенью-3: Последний раунд Boy s tenyu 3. Posledniy raund Централ Партнершип 1 350 419 794 878 13 651 866 1 857 676 81
28 Миссия невыполнима: Протокол Фантом Mission: Impossible - Ghost Protocol Централ Партнершип 1 099 393 517 649 12 394 257 1 701 455 47
23 Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок The Hangover Part II Каро Премьер 763 376 437 084 13 444 182 1 834 253 53
24 Очень плохая училка Bad Teacher WDSSPR 538 376 073 501 13 431 196 1 941 014 60
25 Притворись моей женой Just Go with It WDSSPR 544 372 332 138 13 179 899 1 905 425 54
26 Смурфики The Smurfs WDSSPR 662 367 307 726 12 451 109 1 953 547 74
27 Выкрутасы Lucky Trouble WDSSPR 797 363 802 692 12 437 699 1 949 974 74
32 Время ведьм Season of the Witch Парадиз 635 342 942 470 11 336 941 1 669 410 39
30 Служебный роман. Наше время Sluzhebnyy roman - Nashe vremya UPI 903 340 419 001 11 840 661 1 872 222 47
29 Восстание планеты обезьян Rise of the Planet of the Apes Двадцатый век Фокс СНГ 1 012 339 231 360 12 115 406 1 865 887 39
31 Ранго Rango Централ Партнершип 1 024 338 155 667 11 761 936 2 066 640 123
35 Самый лучший фильм 3-ДЭ The Very Best Movie 3D WDSSPR 899 294 319 511 9 810 650 1 336 310 39
33 Пастырь 3D Priest WDSSPR 550 286 196 544 10 407 147 1 102 803 37
34 Конан-варвар Conan the Barbarian Парадиз/Наше кино 1 220 284 550 835 9 812 098 1 199 572 39
38 Приключения Тинтина: Тайна "Единорога" The Adventures of Tintin WDSSPR 788 272 290 359 8 854 971 1 145 069 46
41 Смешарики. Начало Smeshariki. Nachalo Каропрокат 1 079 269 830 497 8 566 048 1 317 452 32
37 Люди Икс: Первый класс X-Men: First Class Двадцатый Век Фокс СНГ 933 264 489 738 9 446 062 1 454 618 39
36 Секс по дружбе Friends with Benefits WDSSPR 522 260 762 560 9 482 275 1 365 434 67
39 Санктум Sanctum Top Film 1 002 255 062 990 8 646 203 1 143 791 39
46 Мушкетеры в 3D The Three Musketeers Централ Партнершип 870 247 781 207 7 928 999 940 026 46
45 Механик The Mechanic UPI 600 244 806 591 8 228 793 1 275 213 46
42 Любовь-Морковь 3 Lovey-Dovey 3 Двадцатый Век Фокс СНГ 1 079 239 915 694 8 492 591 1 327 547 40
40 Первый мститель Captain America: The First Avenger Централ Партнершип 1 021 237 566 494 8 638 782 1 037 614 95
44 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес Battle: Los Angeles WDSSPR 661 236 952 285 8 314 115 1 264 069 52
49 Фантом The Darkest Hour Двадцатый век Фокс СНГ 1 151 235 694 752 7 482 373 934 169 39
43 Супер 8 Super 8 Централ Партнершип 840 234 924 430 8 390 158 1 325 275 88
47 Дети шпионов в 4D Spy Kids: All the Time in the World in 4D Централ Партнершип 809 228 961 406 7 895 221 1 077 971 60
48 Беременный Beremennyy Каропрокат 861 224 140 402 7 597 980 1 179 686 25
51 Элвин и бурундуки-3 Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked Двадцатый век Фокс СНГ 608 221 466 607 6 920 831 1 241 524 46
52 Как украсть небоскреб Tower Heist UPI 411 216 615 731 6 876 690 1 070 990 46
53 Секретная служба Санта Клауса Arthur Christmas WDSSPR 780 211 659 502 6 773 104 1 008 925 74
54 Паранормальное явление-3 Paranormal Activity 3 Централ Партнершип 637 207 245 951 6 631 870 1 133 025 95
50 Я - четвертый I Am Number Four WDSSPR 643 206 919 028 7 135 139 1 094 294 67
58 Делай ноги-2 Happy Feet 2 Каро Премьер 932 199 858 767 6 447 057 920 319 39
61 Профессионал Killer Elite Централ Партнершип 610 197 657 882 6 176 809 938 651 32
56 Зеленый шершень The Green Hornet WDSSPR 728 193 639 753 6 564 059 798 083 46
57 Ковбои против пришельцев Cowboys & Aliens Централ Партнершип 838 191 218 237 6 481 974 974 979 95
55 Больше чем секс No Strings Attached Централ Партнершип 605 186 676 356 6 608 013 931 971 88
59 Гномео и Джульетта Gnomeo and Juliet Вест 830 183 268 837 6 265 601 908 303 46
60 Области тьмы Limitless Парадиз/Наше Кино 625 178 238 627 6 199 604 903 939 46
63 Хочу как ты The Change-Up UPI 421 175 221 375 6 042 116 880 416 35
62 All Inclusive, или Все включено! Aram zam zam, ili Vsyo vklyucheno Парадиз 518 169 365 354 6 103 256 849 125 39
67 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка Johnny English Reborn UPI 581 165 501 381 5 426 275 851 671 46
65 Тайна Красной планеты Mars Needs Moms WDSSPR 525 163 331 259 5 730 921 743 712 53
64 Сумасшедшая езда Drive Angry Каро Премьер 698 162 945 011 5 767 965 636 801 32
66 Челюсти 3D Shark Night 3D Централ Партнершип 759 157 678 264 5 437 182 626 504 39
68 Пингвины мистера Поппера Mr. Popper's Penguins Двадцатый век Фокс СНГ 586 148 806 250 5 314 509 917 802 39
73 Ромовый дневник The Rum Diary Парадиз 580 147 001 675 4 704 054 674 701 32
69 Исходный код Source Code Централ Партнершип 901 144 030 130 5 053 689 757 300 67
70 Мой парень из зоопарка Zookeeper WDSSPR 531 139 707 778 4 989 564 816 259 46
75 Я не знаю, как она делает это I Don't Know How She Does It Top Film 700 138 426 036 4 538 559 629 209 32
71 Зеленый фонарь Green Lantern Каро Премьер 776 136 797 285 4 885 617 619 723 25
74 Черный лебедь Black Swan Двадцатый Век Фокс СНГ 329 133 234 829 4 555 037 648 691 56
72 Несносные боссы Horrible Bosses Каро Премьер 537 133 020 576 4 750 735 649 508 46
76 Generation П Generation P Каропрокат 542 124 896 865 4 421 128 567 714 46
77 Красная шапочка Red Riding Hood Каро Премьер 455 120 583 932 4 194 224 685 549 32
80 Орел IX легиона The Eagle Парадиз 520 118 925 807 4 065 840 633 239 39
83 Заражение Contagion Каро Премьер 600 118 495 878 3 791 868 587 430 46
78 Крик-4 Scream 4 Централ Партнершип 959 116 292 427 4 116 546 659 720 81
79 Меняющие реальность The Adjustment Bureau UPI 295 115 116 125 4 074 907 559 940 39
81 Запрещенный прием Sucker Punch Каро Премьер 745 111 951 796 3 928 133 594 820 25
84 Ночь страха Fright Night WDSSPR 520 111 087 246 3 471 476 458 062 39
82 Астрал Insidious Top Film 403 110 628 028 3 881 685 514 548 24
85 Один день One Day Вольга 258 96 494 781 3 327 406 467 786 210
87 Доброе утро Morning Glory Централ Партнершип 510 94 442 790 3 148 093 483 609 74
89 Погоня Abduction Вест 576 93 127 384 2 910 231 541 155 39
86 Безбрачная неделя Hall Pass Каро Премьер 543 88 995 000 3 178 393 455 295 39
93 История дельфина Dolphin Tale Каро Премьер 525 86 844 944 2 672 152 381 091 32
92 Коломбиана Colombiana Парадиз 572 84 309 775 2 857 958 389 182 39
88 Девичник в Вегасе Bridesmaids UPI 331 83 353 561 2 976 913 456 501 46
91 Пол: Секретный материальчик Paul UPI 362 81 641 021 2 889 948 474 610 39
90 Бунт ушастых Hop UPI 487 80 226 048 2 891 029 614 924 32
99 Аноним Anonymous WDSSPR 337 78 625 703 2 556 933 380 113 60
102 Нечто The Thing Каскад 401 78 347 035 2 507 105 394 024 39
96 Бурлеск Burlesque WDSSPR 331 76 861 997 2 583 597 408 310 60
104 Полночь в Париже Midnight in Paris Централ Партнершип 238 76 200 103 2 344 619 293 834 109
95 SLOVE. Прямо в сердце Slove AT Group 480 76 152 412 2 625 945 501 135 27
101 Любовь и другие лекарства Love and Other Drugs Двадцатый Век Фокс СНГ 365 75 053 068 2 522 792 398 009 32
94 Красная шапка против зла Hoodwinked Too! Hood VS. Evil Люксор 500 74 101 030 2 646 465 354 250 25
97 Свадьба по обмену Svadba po obmenu Централ Партнершип 585 72 063 450 2 573 695 398 773 88
98 Древо жизни The Tree of Life Вест 322 71 391 088 2 572 652 337 053 81
100 Без компромиссов Blitz Централ Партнершип 418 71 366 428 2 548 801 324 889 39
105 Бабло Bablo Наше Кино 600 70 392 084 2 252 547 347 364 25
106 Морская бригада SeaFood Каропрокат/Люксор 640 69 365 112 2 219 684 465 104 25
112 Эта-дурацкая-любовь Crazy, Stupid, Love Каро Премьер 424 66 468 595 2 077 144 341 591 39
114 Сколько у тебя?.. What’s your number? Двадцатый век Фокс СНГ 479 66 140 852 2 066 902 350 739 32
103 Жених напрокат Something Borrowed Парадиз 376 65 578 460 2 384 671 309 803 39
117 Дом грез Dream House Каскад 350 64 147 627 2 004 613 338 011 32
119 Пять невест Five Brides Централ Партнершип 555 63 931 491 1 997 859 359 482 25
107 Большие "мамочки": Сын как отец Big Mommas: Like Father, Like Son Двадцатый Век Фокс СНГ 417 63 800 748 2 200 026 367 489 40
113 Драйв Drive UPI 282 63 593 709 2 068 088 321 495 32
121 Кожа, в которой я живу La piel que habito Парадиз 260 62 743 705 1 960 741 256 194 81
108 Воды слонам! Water for Elephants Двадцатый Век Фокс СНГ 447 61 035 916 2 179 854 331 113 46
111 Аполлон-18 Apollo 18 WDSSPR 520 60 977 486 2 102 672 332 434 32
109 Линкольн для адвоката The Lincoln Lawyer Люксор 297 59 995 605 2 123 738 290 289 39
116 Поцелуй сквозь стену Potseluy skvoz stenu Парадиз 390 59 927 633 2 014 374 345 417 20
110 Мастер и Маргарита Master I Margarita Люксор 240 59 818 273 2 117 461 294 196 46
118 На крючке! Na Kruchke! Наше Кино 485 58 938 690 1 997 922 344 849 96
115 Кукарача 3D Cucaracha 3D Парадиз 420 58 131 695 2 057 759 303 284 25
122 Прошлой ночью в Нью-Йорке Last Night UPI 201 57 490 683 1 916 356 285 258 53
124 Неизвестный Unknown Каро Премьер 369 54 781 022 1 872 855 268 539 32
120 Ханна. Совершенное оружие Hanna Вольга 506 54 077 976 1 966 472 277 956 39
123 Ларри Краун Larry Crowne Централ Партнершип 427 53 297 323 1 903 476 268 245 53
127 Реальная сказка Realnaya skazka Централ Партнершип 384 51 780 278 1 683 911 304 150 81
130 Подстава Setup Top Film 330 51 630 438 1 652 174 250 026 25
125 Храбрые перцем Your Highness UPI 363 51 580 401 1 842 157 275 287 39
126 Мантикора 3D Mantikora 3D Каропрокат 412 51 377 952 1 756 511 230 395 32
136 Монстр в Париже Un monstre a Paris Парадиз 345 49 750 954 1 554 717 206 389 46
128 Король говорит! The King's Speech Каскад 201 48 749 917 1 681 032 207 825 81
129 Телохранитель London Boulevard UPI 219 48 719 359 1 665 619 236 715 32
131 Двойник дьявола The Devil's Double Вест 256 47 897 567 1 623 646 246 196 39
135 11-11-11 11-11-11 Люксор 360 47 713 377 1 564 373 233 889 18
134 Как знать… How Do You Know WDSSPR 292 46 002 466 1 572 734 234 576 32
133 Ларго Винч II: Заговор в Бирме Largo Winch. Tome 2: The Burma Conspiracy Люксор 360 44 998 860 1 578 907 195 647 32
132 Криминальная фишка от Генри Henry's Crime Парадиз 270 44 840 083 1 587 260 216 190 32
140 Успеть за 30 минут 30 Minutes or Less WDSSPR 320 44 348 935 1 385 904 248 024 32
137 Утомленные солнцем-2: Цитадель Utomlyonnye solntsem 2: Tsitadel Централ Партнершип 570 41 832 863 1 521 195 206 229 88
139 Железная хватка True Grit Централ Партнершип 484 40 697 963 1 391 383 180 324 73
138 Монте-Карло Monte Carlo Двадцатый век Фокс СНГ 230 39 144 236 1 398 008 225 556 32
141 Меланхолия Melancholia Централ Партнершип 100 35 652 152 1 273 291 132 699 109
142 Ключ Саламандры The 5th Execution Каскад 453 34 947 611 1 237 084 200 880 53
144 Страшно красив Beastly UPI 205 34 827 253 1 180 585 189 848 25
143 Как выйти замуж за миллиардера Chalet Girl Каскад 170 33 714 823 1 193 445 170 533 46
150 Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy Top Film 318 33 379 416 1 068 141 131 933 39
146 Медвежонок Винни и его друзья Winnie the Pooh WDSSPR 320 33 138 460 1 142 706 222 533 53
145 ПираМММида PiraMMMida UPI 289 33 120 873 1 172 420 167 018 25
151 Человек, который изменил все Moneyball WDSSPR 200 32 899 975 1 052 799 160 502 46
148 Джейн Эйр Jane Eyre Вольга 177 32 016 914 1 104 032 159 494 60
154 Не бойся темноты Don't Be Afraid Of The Dark Вест 228 31 380 282 1 004 169 161 664 32
149 Липучка Flypaper Каскад 216 31 077 005 1 071 621 159 287 32
147 Любовь с риском для жизни La chance de ma vie Каскад 200 30 716 140 1 116 951 167 602 39
155 Вторжение: Битва за рай Tomorrow, When the War Began Централ Партнершип 614 29 062 045 1 002 139 164 718 81
152 Палата The Ward Каскад 215 28 800 791 1 028 600 163 002 39
156 Соблазнитель Kokowaah Каскад 194 28 570 723 968 499 161 228 39
153 Вкус ночи Wir sind die Nacht Вольга 295 28 570 335 1 011 339 162 183 53
158 127 часов 127 Hours Двадцатый Век Фокс СНГ 197 26 873 798 918 762 138 315 39
160 Ты и я You and I Централ Партнершип 497 26 828 430 909 438 161 902 74
159 Боец The Fighter Парадиз 215 26 417 306 910 942 137 655 32
157 Кошмар за стеной Derriere les murs Люксор 269 26 416 054 943 431 110 524 25
161 Что скрывает ложь Trespass UPI 200 26 247 842 839 931 114 837 25
163 Предел риска Margin Call Top Film 226 25 671 159 802 224 103 401 25
162 Затаившиеся 3D Hidden 3D Caravella DDC 289 23 003 536 821 555 95 662 18
167 Резня Carnage Люксор 230 22 541 618 721 332 102 530 46
164 Железный рыцарь Ironclad Вест 231 22 453 343 794 809 117 991 18
168 Елена Elena Нон-стоп продакшн 75 22 386 958 699 592 100 347 32
170 Переростки The Inbetweeners Movie Каскад 134 20 952 551 675 889 110 023 32
166 Цена страсти The Ledge Вест 230 20 887 684 739 387 113 093 46
171 Кунг-фу кролик 3D Legend of a Rabbit Люксор 310 20 613 814 675 863 97 467 25
165 Пина: Танец страсти 3D Pina Premium Film 25 20 372 082 740 803 61 901 109
173 Грибы 3D One Way Trip 3D Top Film 146 20 126 138 649 230 68 294 25
169 Убежище Shelter Парадиз 231 19 497 499 696 339 102 701 25
176 Отряд особого назначения Forces speciales Top Film 250 19 030 505 618 878 87 736 18
175 Старая добрая оргия A Good Old Fashioned Orgy Caravella DDC 150 19 024 383 628 905 109 677 32
172 Руки-ноги за любовь Burke and Hare Люксор 156 18 909 338 675 334 88 996 32
178 Ронал-варвар 3D Ronal barbaren Вольга 181 18 904 499 609 823 70 337 25
174 Ты встретишь таинственного незнакомца You Will Meet a Tall Dark Stranger Централ Партнершип 192 18 574 351 635 021 82 178 109
177 Два дня Dva dnya Централ Партнершип 242 18 169 446 615 913 75 443 46
179 Неадекватные люди Neadekvatnye lyudi Парадиз 74 17 609 529 586 984 90 778 25
182 Опасный квартал The Son of No One Люксор 220 16 760 907 536 349 82 445 18
181 Заложник смерти Afterwards Люксор/Каропрокат 107 16 543 286 551 443 82 716 25
180 Любовь: Инструкция по применению Manuale d'amore Caravella DDC 130 16 063 628 578 869 73 546 74
183 Жила-была одна баба Zhila-byla odna baba Наше Кино 156 15 339 759 507 099 75 872 46
184 Сатисфакция Satisfaktsya Наше кино 168 15 186 160 506 205 78 200 68
185 Расплата The Debt UPI 175 13 515 468 478 424 63 118 32
188 Вдребезги Into the smithereens Парадиз 165 13 115 589 403 557 68 852 25
186 Соломенные псы Straw Dogs WDSSPR 243 12 792 478 419 426 65 809 25
189 Однажды в Ирландии The Guard Premium Film 128 12 361 384 398 754 51 777 60
191 Ужасный Генри 3D Horrid Henry: The Movie Caravella DDC 228 11 991 538 374 736 53 879 25
193 Главное - не бояться! A Little Bit of Heaven Top Film 172 11 504 097 353 972 50 546 25
187 Суперменеджер, или мотыга судьбы Supermenedzher, ili Motyga sudby Наше кино 209 11 315 267 404 117 62 343 40
190 Звездные воины: Путь сквозь Вселенную в 3D AniMen: Triton Force Top Film 196 11 164 956 395 220 50 986 25
194 Поля Texas Killing Fields Top Film 220 10 770 629 341 925 53 240 18
192 Паранормальное явление: ночь в Токио Paranormal Activity 2: Tokyo Night Caravella DDC 70 10 737 600 370 262 66 342 32
195 Я тоже тебя люблю I Love You Too Top Film 230 9 098 320 324 940 43 336 21
196 4.3.2.1. 4.3.2.1. Люксор 135 8 509 278 288 450 46 499 32
197 Неудовлетворенное сексуальное напряжение Tension sexual no resuelta Кино без границ 54 8 240 000 284 138 37 105 95
198 Бьютифул Biutiful Вольга 26 7 754 313 267 390 32 497 81
199 Бобер The Beaver Вольга 77 6 921 077 251 676 28 841 60
200 Секс и дзен 3D 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy Premium Film 45 6 789 290 242 475 19 719 53
203 Рейдер Reyder Наше Кино 220 6 747 859 210 871 38 340 18
204 Совсем не бабник Cedar Rapids Люксор 95 6 589 659 202 759 34 158 18
202 Тихая застава Tikhaya zastava Панорама 110 6 423 007 214 100 38 927 25
206 Земля вампиров Stake Land Кинопром 83 5 475 585 179 527 32 220 18
207 Неприкасаемые Les Lyonnais Централ Партнершип 149 5 328 265 170 504 25 675 18
201 Без истерики! Hysteria Caravella DDC 26 5 218 000 231 028 31 136 67
205 Неуловимый Люк Lucky Luke Top Film 180 5 098 256 182 081 28 641 32
208 Ходорковский Khodorkovsky KinoClub 10 5 033 814 162 381 26 561 81
210 Красный штат Red State Top Film 78 4 853 213 155 303 27 461 18
209 Огни притона Ogni pritona Ин Моушн 56 4 827 423 156 989 21 450 18
212 Упражнения в прекрасном The Practice of Beauty Парадиз 90 4 735 493 150 333 22 127 18
211 Портрет в сумерках Twilight portrait КиноБарабан 53 4 699 989 154 098 25 683 39
214 Дом Dom Централ Партнершип 180 4 513 541 146 782 22 135 46
213 Prada и чувства From Prada to Nada Caravella DDC 73 4 155 995 148 428 26 156 32
215 Глаз ребенка 3D Child's Eye Кино без границ 53 4 075 327 145 547 17 472 18
216 Женщина и мужчины Ces amours-la Русский репортаж 2 4 002 100 145 531 20 545 144
217 Пеликан Nicostratos, Le Pelican Вест 78 3 986 122 142 362 24 377 46
219 Спящая красавица Sleeping Beauty Caravella DDC 21 3 980 336 137 253 14 852 32
222 2016: конец ночи 2016: Das Ende der Nacht Caravella DDC 66 3 938 582 127 051 24 439 39
218 В субботу Innocent Saturday Кино без границ 41 3 899 725 138 043 16 248 18
224 Ариэтти из страны лилипутов Arrietty Premium Film 40 3 804 901 124 751 23 190 25
220 Без мужчин Bez muzhchin Top Film 67 3 802 248 131 112 21 123 18
223 Я плюю на ваши могилы Spit on Your Grave: Unrated Caravella DDC 54 3 771 654 126 778 21 921 32
221 Балбесы 3D Olsen Banden pa de bonede gulve Caravella DDC 91 3 618 248 128 080 21 303 18
226 Кроличья нора Rabbit Hole Вольга 59 3 466 045 115 535 17 452 39
225 Варенье из сакуры Varenye iz sakury Каропрокат 111 3 236 283 115 582 17 379 18
228 Гениальный папа Father of Invention Art Pictures Media 52 3 006 670 97 778 15 242 18
227 Девять Nine Парадиз 48 2 798 989 99 079 12 380 25
231 Любимчики La tropa de trapo en el pai's donde siempre brilla el sol Кинопром 138 2 792 108 87 253 19 060 24
229 Все в порядке, мама
Профит Синема 98 2 700 005 94 737 14 575 25
230 Мисс Никто Miss Nobody Caravella DDC 53 2 538 120 90 647 14 685 18
232 Жизнь за один день Life in a Day Caravella DDC 13 2 394 300 85 511 14 141 46
233 Не отпускай меня Never Let Me Go Двадцатый Век Фокс СНГ 17 2 364 652 82 970 10 825 32
235 Не сдавайся Restless WDSSPR 20 2 329 932 74 558 9 728 32
236 Три метра над уровнем неба Tres metros sobre el cielo Caravella DDC 16 2 254 825 73 328 13 019 25
240 Мой папа Барышников Moy papa Baryshnikov Caravella DDC 58 2 238 541 68 878 13 672 11
234 Таможня дает добро Rien a declarer Вест 58 2 188 487 77 469 11 566 18
237 Мишень Target Интерсинема 22 2 048 279 73 153 8 613 40
238 Звуки шума Sound of Noise Кино без границ 3 1 997 301 70 701 9 763 39
239 Игра без правил Fair Game Парадиз 20 1 962 117 70 076 8 748 32
241 Лучшая жизнь A Better Life Парадиз 19 1 657 985 59 214 8 571 25
242 Субмарина Submarine Кино без границ 5 1 640 814 56 580 8 753 53
243 Тридцать седьмой роман Tridtsat sedmoy roman ТО "Экран" 54 1 550 659 55 381 8 816 25
244 Печальная баллада для трубы Balada triste de trompeta Кино без границ 13 1 533 450 52 878 7 900 39
246 Детки в порядке The Kids Are All Right Caravella DDC 14 1 438 822 49 190 6 225 32
248 Четыре льва Four Lions RUSCICO 3 1 431 181 48 107 6 898 46
245 Любовь втроем 3 Русский репортаж 5 1 426 152 51 393 7 847 81
247 Гора самоцветов-6 Gora Samotsvetov-6 Панорама 55 1 417 188 48 869 20 245 18
250 То лето страсти Un ete brulant Premium Film 7 1 403 727 44 919 5 259 25
249 Копия верна Copie conforme GP Group 2 1 392 358 46 802 5 966 165
252 Холостые выстрелы Mine vaganti Русский репортаж 3 1 250 000 42 735 7 283 200
251 Будь что будет Whatever Works Парадиз 1 1 222 887 44 469 4 481 116
253 Захват Secuestrados Кинопром 38 1 187 367 40 944 7 710 32
254 Шантрапа Chantrapas Кино без границ 4 1 143 430 40 837 6 334 53
255 2199. Космическая одиссея Space Battleship Yamato Кинопром 32 1 097 430 39 194 6 923 18
257 Фламенко, фламенко Flamenco, flamenco Русский репортаж 2 1 084 063 37 381 6 092 18
256 Еще один год Another Year Вольга 4 1 076 737 38 455 4 559 60
258 Тайный знак An Invisible Sign Top Film 18 1 002 018 35 470 4 775 18
259 Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives Экспонента 7 955 563 34 748 4 865 46
264 Виски с молоком Viski s molokom Панорама 25 920 710 28 772 5 416 18
260 Буря The Tempest Синема Престиж 10 899 900 32 139 4 020 25
261 Кого хочу я больше Cosa voglio di piu Русский репортаж 2 846 709 29 972 4 489 151
262 Как я дружил в социальной сети Catfish Premium Film 2 844 267 29 366 4 701 74
263 Далеко по соседству Quartier lointain Caravella DDC 11 816 786 29 171 4 472 32
265 Последний мамонт Франции Mammuth Кино без границ 4 803 477 28 696 5 174 46
270 Развод Надера и Симин A Separation Кино без границ 5 739 188 23 466 3 490 39
271 Без названия Untitled Кино без границ 7 737 403 23 410 3 432 32
266 Последний полет Le dernier vol RWS 2 706 940 25 248 3 987 67
267 Анонимные романтики Les emotofs anonymes Caravella DDC 10 702 140 24 212 3 781 25
272 Сибирь. Монамур Siberia, Monamour Экспонента 34 692 350 22 700 5 320 18
273 Дом ветра Dom Vetra Панорама 25 691 645 22 133 5 764 25
268 Месть Haevnen Caravella DDC 9 663 007 24 109 3 292 32
269 Гоп-стоп Gop-Stop P And I Films 9 657 005 23 891 3 782 81
274 Служанка The Housemaid Кино без границ 5 615 106 21 968 3 303 18
276 Золотая рыбка в городе N Zolotaya rybka v gorode n RUSCICO 22 574 361 18 234 4 025 18
277 Черные небеса L'autre monde Кино без границ 6 571 594 17 588 2 840 39
275 Будущее The Future P And I Films 2 567 099 18 593 2 520 25
278 Я объявляю войну La guerre est declaree Caravella DDC 20 527 490 17 295 2 956 18
279 Самка Samka Наше Кино 27 474 337 16 643 2 700 61
280 Калачи Kalachi Саунд-МФ 42 462 125 15 152 2 525 18
281 Под ветвями боярышника Under the Hawthorn Tree Premium Film 4 422 840 14 581 2 358 18
285 Пупупиду Poupoupidou P And I Films 2 418 073 13 378 2 771 46
284 Маркиз Le marquis Кино без границ 5 412 390 13 521 2 167 32
288 13 убийц 13 Assassins Русский репортаж 1 411 415 12 659 2 207 60
283 Я видел дьявола I Saw the Devil Кино без границ 4 406 660 14 395 2 018 18
282 Четырежды Le quattro volte Кино без границ 2 404 334 14 441 2 066 25
286 Все, что ты хочешь Todo lo que tu quieras P And I Films 2 363 738 12 991 2 050 32
287 Облава La rafle RWS 4 355 064 12 911 1 708 18
289 Стэп бай стэп Step by Step RUSCICO 15 349 273 12 255 5 930 53
291 Перевод с американского American Translation Caravella DDC 3 342 479 10 787 1 691 39
294 ЭкстраМен The Extra Man Русский репортаж 1 322 261 10 071 1 719 18
290 Счастье мое My Joy P And I Films 3 321 588 11 284 1 688 32
292 Охотник The Hunter Наше Кино 10 310 437 10 705 1 668 26
293 Бездельники Bezdelniki ВВП Альянс 3 309 881 10 160 2 561 32
295 Скелеты железного острова Hierro Русский репортаж 2 284 363 9 891 2 158 165
296 Хороший мальчик Beautiful Boy P And I Films 3 271 438 8 900 1 613 46
297 Жизнь слишком длинна Das Leben ist zu lang Экспонента 6 223 095 7 627 1 271 25
298 Ловец душ Soul Boy Экспонента 3 217 205 7 490 1 222 25
302 Пожары Incendies RUSCICO 11 198 647 6 257 917 14
299 8 1/2 долларов 3D 8 1/2 $ Art Pictures Media 18 185 714 6 692 961 18
300 Революция, я люблю тебя Revolucion Экспонента 3 185 419 6 564 999 18
303 Горький вкус свободы A Bitter Taste of Freedom Кино без границ 1 185 240 5 928 2 000 32
301 Парень с Марса Guys from Mars Парадиз 10 172 404 6 269 1 097 18
304 Осатаневшая Bedevilled Кино без границ 2 162 255 5 500 679 11
306 Фея La fee Premium Film 2 161 846 5 098 1 022 11
305 Знаки смерти Les signes vitaux P And I Films 2 148 469 5 302 947 18
309 Черная Венера Venus noire GP Group 2 134 534 4 305 588 25
310 Мельница и крест The Mill and the Cross RUSCICO 1 132 865 4 088 632 23
308 Громозека Gromozeka P And I Films 4 125 769 4 492 700 18
307 Родина или смерть Rodina ili smert Кино без границ 4 123 590 4 494 1 209 18
311 Зона турбулентности Zona turbulentnosti Art Pictures Media 6 113 455 3 782 688 39
312 Брандо без купюр Brando Unauthorized Экспонента 2 88 220 3 123 597 25
313 Легко ли быть молодым? 2011 Legko li by molodym? RUSCICO 4 13 350 460 185 18