По состоянию на 18.10.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 16.10.2015 - 18.10.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ | ANT-MAN | 42,6 | 275,2 | ||||
| МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 37 | 175,4 | ||||
| МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 30,6 | 131,1 | ||||
| ПРОЩАЙ, МИСТЕР НЕУДАЧНИК | GOODBYE, MR. LOSER | 22,2 | 188,9 | ||||
| ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 14,4 | 47,1 | ||||
| БАГРОВЫЙ ПИК | CRIMSON PEAK | 13,4 | 13,4 | ||||
| СТАЖЕР | THE INTERN | 11,3 | 76,8 | ||||
| МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ | LE PETIT PRINCE | 11 | 39 | ||||
| БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ | MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS | 8,7 | 180,3 | ||||
| ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | 8,6 | 479 |
| Всего: | $199,80 МЛН. |
| За прошлый период: | $216,30 МЛН. |
| %: | -7.63% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|