По состоянию на 13.12.2015
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката (без учета США и Канады) за уик-энд 11.12.2015 - 13.12.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЮРПРИЗ - ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД | SURPRISE - JOURNEY TO THE WEST | 17,6 | 17,6 | ||||
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 17,4 | 326,0 | ||||
| ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР | THE GOOD DINOSAUR | 15,3 | 79,3 | ||||
| В СЕРДЦЕ МОРЯ | IN THE HEART OF THE SEA | 13,7 | 41,0 | ||||
| НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ | POINT BREAK | 12,3 | 34,5 | ||||
| 007: СПЕКТР | SPECTRE | 11,8 | 630,2 | ||||
| МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 8,1 | 366,3 | ||||
| ШПИОНСКИЙ МОСТ | BRIDGE OF SPIES | 7,0 | 53,6 | ||||
| НЕОБЫЧНАЯ СВАДЬБА-2: ОБРЕЗАНИЕ | DUGUN DERNEK 2: SUNNET | 5,1 | 14,5 | ||||
| МАСТЕР | THE MASTER | 5,0 | 5,0 |
| Всего: | $113,30 МЛН. |
| За прошлый период: | $160,20 МЛН. |
| %: | -29.28% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|