Кассовые сборы Китая за уик-энд 04.12.2015 - 06.12.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 13 903 000 | 76 195 000 | ||||||
| НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ | POINT BREAK | 12 068 000 | 12 068 000 | ||||||
| ВЛЮБИТЬСЯ КАК ЗВЕЗДА | FALL IN LOVE LIKE A STAR | 11 441 000 | 15 595 000 | ||||||
| НЕВОЗМОЖНОЕ | IMPOSSIBLE | 8 576 000 | 8 576 000 | ||||||
| O, БОЖЕ МОЙ | OH MY GOD | 6 305 000 | 6 305 000 | ||||||
| ГУБКА БОБ В 3D | THE SPOUNGEBOB MOVIE: SPOUNGE OUT OF WATER | 4 348 000 | 5 213 000 | ||||||
| ДАВАЙ, ЛАЛА, ДАВАЙ-2 | GO LALA GO 2 | 4 215 000 | 4 215 000 | ||||||
| НАШИ ВРЕМЕНА | OUR TIMES | 3 869 000 | 51 970 000 | ||||||
| ИСЧЕЗНУВШИЙ УБИЙЦА | THE VANISHED MURDERER | 733 000 | 10 890 000 | ||||||
| МАМА И ПАПА ЖЕНЯТСЯ СНОВА | MOM AND DAD REMARRIED | 236 000 | 641 000 |
| Всего: | $65 694 000 |
| За прошлый период: | $66 662 000 |
| %: | -1.45% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 235 200 | |||||
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |