Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 26.11.2015 - 29.11.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | 585 622 | 2 634 714 | ||||||
| ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН | VICTOR FRANKENSTEIN | 188 509 | 188 509 | ||||||
| 007: СПЕКТР | SPECTRE | 114 666 | 1 910 415 | ||||||
| ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | THE LAST WITCH HUNTER | 79 017 | 2 382 777 | ||||||
| ВИЗИТ | THE VISIT | 74 579 | 74 579 | ||||||
| СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА | SNOW QUEEN 2 | 42 292 | 261 547 | ||||||
| S.O.S. ЖЕНЩИНЫ НА МОРЕ-2 | S.O.S. MULHERES AO MAR 2 | 34 700 | 1 479 404 | ||||||
| СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ | SCOUTS GUIDE TO THE ZOMBIE APOCALYPSE | 24 756 | 330 040 | ||||||
| ШИКУ БУАРКИ - БРАЗИЛЬСКИЙ АРТИСТ | CHICO - ARTISTA BRASILEIRO | 21 196 | 21 196 | ||||||
| ЧЕРНАЯ МЕССА | BLACK MASS | 17 960 | 203 938 |
| Всего: | 1 183 297 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 098 984 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -43.63% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 006 587 | |||||
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |