Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 01.10.2015 - 04.10.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО: ФИЛЬМ | VAI QUE COLA - O FILME | 600 000 | 700 149 | ||||||
| МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 514 346 | 1 451 296 | ||||||
| МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 414 224 | 414 224 | ||||||
| БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ | MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS | 212 634 | 1 631 530 | ||||||
| СТАЖЁР | THE INTERN | 105 143 | 326 039 | ||||||
| ЭВЕРЕСТ | EVEREST | 81 216 | 350 379 | ||||||
| ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА | THE POSSESSION OF MICHAEL KING | 39 620 | 39 620 | ||||||
| ВТОРАЯ МАТЬ | QUE HORAS ELA VOLTA? | 33 336 | 393 777 | ||||||
| МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ | LE PETIT PRINCE | 12 198 | 2 027 247 | ||||||
| ВЕНЕРА В МЕХАХ | VENUS IN FUR | 5 213 | 16 520 |
| Всего: | 2 017 930 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 523 548 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 32.45% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 006 587 | |||||
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |