Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 29.10.2015 - 01.11.2015
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | THE LAST WITCH HUNTER | 611 698 | 958 466 | ||||||
| ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ | PARANORMAL ACTIVITY: GHOST DIMENSION | 255 104 | 939 111 | ||||||
| S.O.S. ЖЕНЩИНЫ НА МОРЕ-2 | S.O.S. MULHERES AO MAR 2 | 236 952 | 819 141 | ||||||
| ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО: ФИЛЬМ | VAI QUE COLA - O FILME | 140 284 | 3 095 460 | ||||||
| УЖАСТИКИ | GOOSEBUMPS | 106 088 | 417 024 | ||||||
| ШПИОНСКИЙ МОСТ | BRIDGE OF SPIES | 88 795 | 275 109 | ||||||
| ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ | PAN | 81 914 | 1 749 905 | ||||||
| МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 69 954 | 3 049 543 | ||||||
| МАРСИАНИН | THE MARTIAN | 66 237 | 1 731 460 | ||||||
| ПРИНЦЕССА МОНАКО | GRACE OF MONACO | 33 776 | 46 561 |
| Всего: | 1 690 802 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 639 931 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 3.1% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 006 587 | |||||
| 3 294 049 | |||||
| 5 030 128 | |||||
| 7 459 760 | |||||
| 3 868 303 | |||||
| 3 524 452 | |||||
| 3 253 140 | |||||
| 2 233 417 | |||||
| 2 149 845 | |||||
| 2 457 932 | |||||
| 2 011 391 | |||||
| 3 661 948 | |||||
| 1 864 085 | |||||
| 1 814 902 | |||||
| 2 406 759 | |||||
| 3 409 908 | |||||
| 5 088 948 | |||||
| 2 649 736 | |||||
| 2 463 030 | |||||
| 1 667 862 | |||||
| 1 976 572 | |||||
| 1 225 219 | |||||
| 1 467 458 | |||||
| 907 558 | |||||
| 1 301 363 | |||||
| 1 167 347 | |||||
| 946 205 | |||||
| 1 731 997 | |||||
| 3 217 492 | |||||
| 1 328 297 | |||||
| 2 019 523 | |||||
| 2 478 935 | |||||
| 2 688 356 | |||||
| 2 905 840 |